The world's aggregated GDP in 2024 was $111T, a growth of 3.97% from $107T in 2023.
The world's average GDP per capita in 2024 was $13,631, a growth of 2.98% from the previous year.
- The largest economy is the United States, with a GDP of $28.8T, accounting for 25.9% of the world’s GDP (down from 40% at its post-WWII peak).
- The US has a GDP roughly equal to the combined GDP of the 183 lowest-ranking countries.
- China's $18.7T economy accounted for approximately 16.9% of global GDP.
- The European Union’s 27 member states had a combined GDP of $19.5T, comparable to China’s and 32.2% less than the United States.
- Global debt stands at $102T or 92.7% of global GDP.
Countries ranked by GDP, GDP per capita, debt
This table of 197 countries ranked by GDP can also be sorted by GDP per capita, GDP per capita (PPP), or debt-to-GDP ratio.
| Rank | Country | GDP, $ | GDP growth YoY | GDP per capita, $ | GDP per capita, PPP $ | Debt-to-GDP ratio | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
28.8T | +2.79% | 84,534 | 85,810 | 122.3% | 342M |
| 2 |
|
18.7T | +4.98% | 13,303 | 27,105 | 88.3% | 1.41B |
| 3 |
|
4.69T | -0.5% | 56,104 | 73,552 | 63.5% | 83.5M |
| 4 |
|
4.03T | +0.1% | 32,487 | 52,039 | 236.1% | 124M |
| 5 |
|
3.91T | +6.49% | 2,695 | 11,160 | 81.6% | 1.45B |
| 6 |
|
3.69T | +1.13% | 53,246 | 62,009 | 101.2% | 69.2M |
| 7 |
|
3.16T | +1.19% | 46,103 | 62,557 | 113.1% | 68.6M |
| 8 |
|
2.38T | +0.69% | 40,385 | 62,014 | 135.3% | 59M |
| 9 |
|
2.24T | +1.55% | 54,340 | 64,610 | 111.3% | 41.3M |
| 10 |
|
2.19T | +3.42% | 10,311 | 22,338 | 87.3% | 212M |
| 11 |
|
2.17T | +4.34% | 15,145 | 47,405 | 20.3% | 144M |
| 12 |
|
1.88T | +2% | 36,239 | 61,051 | 49.8% | 51.8M |
| 13 |
|
1.86T | +1.43% | 14,186 | 26,185 | 58.3% | 131M |
| 14 |
|
1.76T | +1.37% | 64,604 | 72,111 | 50.7% | 27.2M |
| 15 |
|
1.73T | +3.46% | 35,327 | 57,965 | 101.6% | 48.8M |
| 16 |
|
1.4T | +5.03% | 4,925 | 16,448 | 40.2% | 283M |
| 17 |
|
1.36T | +3.33% | 15,893 | 45,639 | 24% | 85.5M |
| 18 |
|
1.24T | +2% | 35,122 | 71,375 | 26.2% | 35.3M |
| 19 |
|
1.21T | +1.08% | 67,520 | 86,174 | 43.8% | 18M |
| 20 |
|
937B | +1.3% | 103,998 | 96,498 | 37.5% | 9.01M |
| 21 |
|
918B | +3.03% | 25,104 | 51,263 | 55.3% | 36.6M |
| 22 |
|
802B | +2.3% | 34,238 | 50,500 | 26.3% | 23.3M |
| 23 |
|
671B | +1.07% | 56,615 | 73,514 | 104.7% | 11.9M |
| 24 |
|
638B | -1.34% | 13,970 | 30,431 | 84.7% | 45.7M |
| 25 |
|
609B | +2.6% | 112,895 | 133,437 | 38.8% | 5.4M |
| 26 |
|
604B | +0.82% | 57,117 | 71,845 | 33% | 10.6M |
| 27 |
|
552B | +3.99% | 50,274 | 79,229 | 34.9% | 11M |
| 28 |
|
547B | +4.39% | 90,674 | 150,689 | 173.5% | 6.04M |
| 29 |
|
540B | +0.87% | 54,177 | 57,236 | 67.6% | 9.97M |
| 30 |
|
535B | -0.66% | 58,269 | 73,911 | 80.8% | 9.18M |
| 31 |
|
527B | +2.54% | 7,347 | 24,712 | 63.2% | 71.7M |
| 32 |
|
484B | +2.1% | 86,785 | 102,038 | 42.7% | 5.57M |
| 33 |
|
476B | +7.09% | 4,717 | 16,386 | 31.3% | 101M |
| 34 |
|
475B | +3.66% | 5,190 | 19,874 | 34% | 91.6M |
| 35 |
|
462B | +5.69% | 3,985 | 11,794 | 56.6% | 116M |
| 36 |
|
450B | +4.22% | 2,593 | 9,647 | 41% | 174M |
| 37 |
|
425B | +3.48% | 71,026 | 81,878 | 31.5% | 5.98M |
| 38 |
|
422B | +5.11% | 11,874 | 38,779 | 70.1% | 35.6M |
| 39 |
|
419B | +1.6% | 7,919 | 22,349 | 61.2% | 52.9M |
| 40 |
|
401B | +0.53% | 6,267 | 15,456 | 76% | 64M |
| 41 |
|
389B | +2.4% | 3,338 | 19,094 | 90.9% | 117M |
| 42 |
|
383B | +0.92% | 20,080 | 49,077 | 57.4% | 19.1M |
| 43 |
|
372B | +3.05% | 1,479 | 6,252 | 70.4% | 251M |
| 44 |
|
347B | +1.23% | 31,823 | 57,285 | 43.3% | 10.9M |
| 45 |
|
330B | +2.64% | 16,710 | 36,181 | 41.7% | 19.8M |
| 46 |
|
313B | +2.14% | 29,292 | 51,680 | 94.9% | 10.7M |
| 47 |
|
299B | +0.42% | 53,150 | 65,378 | 82.1% | 5.62M |
| 48 |
|
291B | +5% | 14,155 | 40,891 | 24.4% | 20.6M |
| 49 |
|
289B | +3.3% | 8,452 | 17,802 | 32.2% | 34.2M |
| 50 |
|
280B | -1.55% | 6,074 | 14,464 | 46.5% | 46M |
| 51 |
|
269B | +3.7% | 5,753 | 17,621 | 48.1% | 46.8M |
| 52 |
|
260B | +1.29% | 49,205 | 55,551 | 50.2% | 5.29M |
| 53 |
|
256B | +2.09% | 24,626 | 44,327 | 154.8% | 10.4M |
| 54 |
|
252B | +4.06% | 1,084 | 9,087 | 39.3% | 233M |
| 55 |
|
223B | +0.56% | 23,292 | 48,552 | 73.5% | 9.56M |
| 56 |
|
219B | +2.36% | 76,689 | 126,046 | 41.2% | 2.86M |
| 57 |
|
191B | +2.91% | 5,038 | 18,550 | 89.7% | 37.9M |
| 58 |
|
161B | +3.79% | 4,218 | 10,415 | 67.7% | 38.1M |
| 59 |
|
160B | -2.56% | 32,718 | 52,444 | 2.92% | 4.9M |
| 60 |
|
150B | +7.61% | 1,134 | 3,288 | 32.7% | 132M |
| 61 |
|
141B | +1.94% | 25,993 | 48,132 | 57.2% | 5.42M |
| 62 |
|
125B | -2% | 6,875 | 15,840 | 53.8% | 18.1M |
| 63 |
|
124B | +4.95% | 10,876 | 27,542 | 58.8% | 11.4M |
| 64 |
|
120B | +4.72% | 2,132 | 6,644 | 67.3% | 56.4M |
| 65 |
|
120B | +5.3% | 4,218 | 21,241 | 164.3% | 28.4M |
| 66 |
|
115B | +6.5% | 3,162 | 11,879 | 32.7% | 36.4M |
| 67 |
|
113B | +3.39% | 17,596 | 41,969 | 24.1% | 6.44M |
| 68 |
|
113B | +3.65% | 6,150 | 14,369 | 26.3% | 18.4M |
| 69 |
|
107B | -1.06% | 9,605 | 12,300 | n/a | 11M |
| 70 |
|
107B | +1.63% | 20,285 | 41,740 | 35.5% | 5.28M |
| 71 |
|
101B | +4.42% | 2,666 | 10,119 | 59.9% | 37.9M |
| 72 |
|
99B | +5.01% | 4,516 | 15,633 | 100.8% | 21.9M |
| 73 |
|
95.4B | +4.32% | 18,587 | 31,107 | 59.8% | 5.13M |
| 74 |
|
93.3B | +0.36% | 137,782 | 155,941 | 26.3% | 677K |
| 75 |
|
93B | +3.83% | 24,050 | 49,551 | 57.6% | 3.87M |
| 76 |
|
90.1B | +3.95% | 13,679 | 32,832 | 44.5% | 6.59M |
| 77 |
|
87.1B | +6.02% | 2,728 | 7,669 | 59.3% | 31.9M |
| 78 |
|
86.5B | +2.75% | 19,161 | 41,369 | 57.4% | 4.52M |
| 79 |
|
84.9B | +2.77% | 29,384 | 55,286 | 38.2% | 2.89M |
| 80 |
|
82.3B | +5.59% | 2,391 | 8,020 | 70.3% | 34.4M |
| 81 |
|
81B | +3.11% | 23,907 | 36,418 | 68.7% | 3.39M |
| 82 |
|
78.8B | +5.53% | 1,150 | 4,221 | 49.9% | 68.6M |
| 83 |
|
76B | +4.01% | 8,318 | 33,010 | 39.9% | 9.13M |
| 84 |
|
74.3B | +4.07% | 7,284 | 25,089 | 21.7% | 10.2M |
| 85 |
|
74.1B | -0.97% | 1,359 | 5,997 | 59.3% | 54.5M |
| 86 |
|
73B | +1.73% | 34,301 | 57,186 | 66.6% | 2.13M |
| 87 |
|
71B | +6.13% | 649 | 1,821 | 22.5% | 109M |
| 88 |
|
54.9B | -1.12% | 4,421 | 12,878 | 98% | 12.4M |
| 89 |
|
53.9B | +6.06% | 1,078 | 3,273 | 51.5% | 50M |
| 90 |
|
53.4B | +2.49% | 4,618 | 10,821 | 90.2% | 11.6M |
| 91 |
|
53.3B | +3.52% | 1,830 | 5,589 | 42.8% | 29.1M |
| 92 |
|
51.4B | +6.3% | 6,857 | 21,213 | 4.11% | 7.49M |
| 93 |
|
51.3B | +1.61% | 4,181 | 14,521 | 83.4% | 12.3M |
| 94 |
|
49.7B | -14% | 985 | 2,116 | 261.4% | 50.4M |
| 95 |
|
48.5B | +1.9% | 6,569 | 14,304 | n/a | 7.38M |
| 96 |
|
47.1B | +2.6% | 29,654 | 66,941 | 133.4% | 1.59M |
| 97 |
|
46.4B | +5.98% | 2,628 | 7,967 | 25.9% | 17.6M |
| 98 |
|
44.5B | +4.25% | 6,416 | 18,524 | 44.8% | 6.93M |
| 99 |
|
43.7B | -0.05% | 23,409 | 43,394 | 46.8% | 1.87M |
| 100 |
|
43.1B | -0.09% | 31,428 | 49,969 | 23.4% | 1.37M |
| 101 |
|
42.9B | +3.67% | 1,447 | 5,737 | 48.3% | 29.7M |
| 102 |
|
41.5B | +1.74% | 2,497 | 5,928 | 73% | 16.6M |
| 103 |
|
37.6B | +3.94% | 27,707 | 63,007 | 65.1% | 1.36M |
| 104 |
|
37.1B | +3.55% | 3,426 | 7,486 | 47.1% | 10.8M |
| 105 |
|
35.4B | +2.6% | 5,580 | 13,264 | 87.5% | 6.34M |
| 106 |
|
34.9B | n/a | 1,319 | 1,700 | n/a | 26.5M |
| 107 |
|
34.2B | +9.68% | 9,241 | 28,285 | 36.1% | 3.7M |
| 108 |
|
33.3B | -0.97% | 86,041 | 84,257 | 59.4% | 387K |
| 109 |
|
32.8B | +6.06% | 1,773 | 5,071 | 128.4% | 18.5M |
| 110 |
|
31.8B | +3.8% | 3,007 | 4,875 | 52.1% | 10.6M |
| 111 |
|
29.6B | +2.97% | 9,359 | 25,043 | 29.5% | 3.16M |
| 112 |
|
27B | +4.05% | 11,378 | 26,702 | 56% | 2.38M |
| 113 |
|
26.8B | +4.99% | 1,095 | 3,315 | 51.7% | 24.5M |
| 114 |
|
26B | +5.9% | 8,556 | 22,823 | 50% | 3.03M |
| 115 |
|
25.6B | +2.51% | 18,733 | 36,329 | 64.2% | 1.37M |
| 116 |
|
25.3B | +3.82% | 1,187 | 4,215 | 114.9% | 21.3M |
| 117 |
|
25.2B | -4.17% | 2,143 | 3,194 | 15.5% | 11.8M |
| 118 |
|
25B | +5.35% | 1,695 | 4,565 | 48.8% | 14.8M |
| 119 |
|
25B | +6.8% | 43,899 | 69,864 | 46.2% | 569K |
| 120 |
|
24.7B | +43.8% | 29,675 | 80,155 | 24.3% | 831K |
| 121 |
|
23.8B | +5.12% | 6,751 | 19,145 | 44.1% | 3.52M |
| 122 |
|
23.1B | +4.8% | 982 | 2,896 | 57.2% | 23.5M |
| 123 |
|
22.7B | +2.15% | 657 | 1,705 | 93.2% | 34.6M |
| 124 |
|
22B | -0.54% | 7,754 | 12,890 | 63.4% | 2.84M |
| 125 |
|
21.6B | +0.75% | 634 | 3,164 | 70.9% | 40.6M |
| 126 |
|
21.5B | +7.45% | 1,485 | 4,435 | 53.4% | 14.5M |
| 127 |
|
20.9B | +3.39% | 8,230 | 21,510 | 72.7% | 2.54M |
| 128 |
|
20.1B | -0.76% | 3,478 | 12,575 | 163.8% | 5.81M |
| 129 |
|
20B | -1.21% | 847 | 4,650 | 30% | 24.7M |
| 130 |
|
19.9B | +10.3% | 735 | 2,050 | 47.2% | 27M |
| 131 |
|
19.7B | +3.59% | 2,848 | 8,709 | 39.1% | 6.92M |
| 132 |
|
19.5B | +4.2% | 962 | 2,743 | 32.7% | 20.3M |
| 133 |
|
19.4B | -2.99% | 7,696 | 20,538 | 30% | 2.52M |
| 134 |
|
18.2B | +0.1% | 7,576 | 18,615 | 38.8% | 2.4M |
| 135 |
|
17.5B | +9.04% | 2,420 | 8,012 | 37.5% | 7.22M |
| 136 |
|
17.4B | +4.2% | 545 | 1,884 | 50.3% | 32M |
| 137 |
|
17.2B | +2.27% | 414 | 2,202 | 8.8% | 42.6M |
| 138 |
|
17B | +2.99% | 9,292 | 26,995 | 54.8% | 1.82M |
| 139 |
|
16.5B | +4.13% | 2,124 | 9,776 | 100.5% | 7.77M |
| 140 |
|
15.8B | +3.38% | 39,455 | 41,198 | 72.5% | 401K |
| 141 |
|
15.7B | +2.58% | 2,482 | 7,026 | 98% | 6.33M |
| 142 |
|
15.3B | +4.05% | 33,153 | 89,879 | 2.29% | 463K |
| 143 |
|
14.9B | +4.93% | 11,991 | 31,840 | 91.1% | 1.25M |
| 144 |
|
14.3B | +8.89% | 1,000 | 3,711 | 67.2% | 14.3M |
| 145 |
|
14.2B | +8.4% | 1,341 | 5,406 | 24.9% | 10.6M |
| 146 |
|
13.7B | -26.6% | 2,592 | 4,371 | n/a | 5.29M |
| 147 |
|
13.4B | +3.71% | 4,413 | 11,687 | 67.7% | 3.03M |
| 148 |
|
12.8B | +0.91% | 6,745 | 17,567 | 36.4% | 1.89M |
| 149 |
|
12B | -10.8% | 1,080 | 1,155 | 50.7% | 11.9M |
| 150 |
|
12B | +4.11% | 630 | 1,602 | n/a | 19M |
| 151 |
|
11.3B | +1.67% | 523 | 1,858 | 87.6% | 21.7M |
| 152 |
|
11.1B | +8.51% | 288,001 | 115,700 | n/a | 38.6K |
| 153 |
|
10.9B | +6.31% | 2,110 | 7,369 | 42.8% | 5.17M |
| 154 |
|
10.7B | +6.53% | 1,119 | 3,365 | 72.1% | 9.52M |
| 155 |
|
8.27B | +3.16% | 13,263 | 34,063 | 60.8% | 624K |
| 156 |
|
8.24B | n/a | 206,781 | 139,100 | n/a | 40.4K |
| 157 |
|
7.5B | +2.48% | 26,545 | 24,823 | 106.3% | 282K |
| 158 |
|
7.24B | +5.82% | 99,144 | 88,428 | n/a | 74.5K |
| 159 |
|
7.06B | +3.49% | 13,379 | 26,183 | 133.3% | 528K |
| 160 |
|
6.97B | +4.29% | 807 | 3,522 | 41.7% | 8.64M |
| 161 |
|
5.97B | +3.53% | 6,426 | 15,450 | 76.2% | 929K |
| 162 |
|
4.86B | +2.97% | 3,910 | 11,799 | 39.8% | 1.24M |
| 163 |
|
4.78B | +4.02% | 851 | 1,871 | 57.2% | 5.61M |
| 164 |
|
4.42B | +1.72% | 6,962 | 21,801 | 87.3% | 634K |
| 165 |
|
4.15B | +6.98% | 3,553 | 7,810 | 32.9% | 1.17M |
| 166 |
|
4.04B | +3.37% | 49,304 | 74,939 | n/a | 81.9K |
| 167 |
|
3.56B | +5.03% | 22,833 | 32,693 | n/a | 156K |
| 168 |
|
3.2B | +3.5% | 7,681 | 14,347 | 65.4% | 417K |
| 169 |
|
3.08B | +4.11% | 219.4 | 1,195 | 52% | 14M |
| 170 |
|
3.01B | +4.63% | 3,831 | 16,215 | 110.4% | 792K |
| 171 |
|
2.75B | +1.5% | 516 | 1,263 | 60.7% | 5.33M |
| 172 |
|
2.73B | +7.24% | 5,192 | 11,195 | 111.2% | 525K |
| 173 |
|
2.55B | +3.89% | 14,182 | 27,567 | 77.2% | 180K |
| 174 |
|
2.4B | +5.55% | 871 | 3,476 | 80% | 2.76M |
| 175 |
|
2.27B | +2.85% | 972 | 3,001 | 56.8% | 2.34M |
| 176 |
|
2.22B | +4.15% | 1,008 | 3,119 | 82.2% | 2.2M |
| 177 |
|
2.21B | +3.66% | 23,542 | 33,386 | 67.6% | 93.8K |
| 178 |
|
2.17B | +3.47% | 17,859 | 33,239 | 57.6% | 121K |
| 179 |
|
2.07B | +8.68% | 689 | 1,742 | 260.4% | 3.54M |
| 180 |
|
2.03B | +0.4% | 59,880 | 78,745 | 63.9% | 34K |
| 181 |
|
1.87B | -9.1% | 1,332 | 4,423 | 13.3% | 1.4M |
| 182 |
|
1.58B | +3% | 1,934 | 2,675 | 22.1% | 819K |
| 183 |
|
1.44B | +3.34% | 1,663 | 3,959 | 32.2% | 867K |
| 184 |
|
1.37B | +3.96% | 11,705 | 20,178 | 72.7% | 117K |
| 185 |
|
1.18B | +4.75% | 5,393 | 8,737 | 25.2% | 218K |
| 186 |
|
1.16B | +4.06% | 11,501 | 21,272 | 92.7% | 101K |
| 187 |
|
1.12B | +0.31% | 23,961 | 34,847 | 53.8% | 46.8K |
| 188 |
|
1.12B | +0.94% | 3,411 | 3,606 | 45.3% | 328K |
| 189 |
|
822M | +1.1% | 3,491 | 6,242 | 64.8% | 236K |
| 190 |
|
689M | +2.05% | 10,405 | 21,301 | 103.5% | 66.2K |
| 191 |
|
591M | +2.79% | 5,652 | 7,803 | 37% | 104K |
| 192 |
|
308M | +5.27% | 2,289 | 3,702 | 9.92% | 135K |
| 193 |
|
290M | +2.5% | 7,726 | 8,195 | 13.2% | 37.5K |
| 194 |
|
277M | +2.22% | 15,611 | 18,230 | n/a | 17.7K |
| 195 |
|
163M | +1.39% | 13,609 | 14,173 | 17.4% | 11.9K |
| 196 |
|
62.3M | +3.85% | 6,345 | 6,151 | 6.96% | 9.65K |
| 197 |
|
19.8M | n/a | 19,800 | 39,191 | n/a | 1K |
Global GDP map
Data sources: World Bank | Economy & Growth (1985–2024, retrieved 2026-04-06); National Statistics, Taiwan (1985–2024, retrieved 2026-02-09).
GeoRank.org/economy | CC BY
This interactive world map shows GDP by country, color-coded by economic output. Compare the largest and smallest economies to see how GDP is distributed across continents and regions by year.
Top 5 countries by GDP over time
| Year | GDP, current $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| United States | China | Germany | Japan | India | |
| 2024 | $28,750,956,130,731 | $18,743,803,170,827 | $4,685,592,577,805 | $4,027,597,523,551 | $3,909,891,533,858 |
| 2023 | $27,292,170,793,214 | $18,270,356,654,533 | $4,562,207,532,490 | $4,213,167,237,906 | $3,638,489,096,034 |
| 2022 | $25,604,848,907,611 | $18,316,765,021,690 | $4,201,021,706,479 | $4,262,463,317,797 | $3,346,107,287,731 |
| 2021 | $23,315,080,560,000 | $18,201,698,719,564 | $4,355,251,953,411 | $5,039,148,168,861 | $3,167,270,623,260 |
| 2020 | $21,060,473,613,000 | $14,996,414,166,715 | $3,941,398,957,074 | $5,054,068,005,376 | $2,674,851,578,587 |
| 2019 | $21,380,976,119,000 | $14,560,167,101,283 | $3,959,894,794,039 | $5,117,993,853,017 | $2,835,606,256,558 |
| 2018 | $20,533,057,312,000 | $14,147,765,772,964 | $4,055,433,215,302 | $5,040,880,939,325 | $2,702,929,641,649 |
| 2017 | $19,477,336,549,000 | $12,537,559,062,283 | $3,765,351,626,106 | $4,930,837,369,151 | $2,651,474,262,755 |
| 2016 | $18,695,110,842,000 | $11,456,024,084,962 | $3,536,787,895,179 | $5,003,677,627,544 | $2,294,796,885,663 |
| 2015 | $18,206,020,741,000 | $11,280,814,787,469 | $3,425,099,578,746 | $4,444,930,651,964 | $2,103,588,360,045 |
| 2014 | $17,550,680,174,000 | $10,674,533,168,257 | $3,964,870,735,761 | $4,896,994,405,353 | $2,039,126,479,155 |
| 2013 | $16,843,190,993,000 | $9,743,124,247,267 | $3,807,023,797,051 | $5,212,328,181,166 | $1,856,721,507,622 |
| 2012 | $16,253,972,230,000 | $8,673,664,713,189 | $3,596,483,233,406 | $6,272,362,996,105 | $1,827,637,590,410 |
| 2011 | $15,599,728,123,000 | $7,671,757,207,851 | $3,823,575,803,794 | $6,233,147,172,341 | $1,823,051,829,895 |
| 2010 | $15,048,964,444,000 | $6,192,564,874,453 | $3,467,093,769,667 | $5,759,071,769,013 | $1,675,615,519,485 |
| 2009 | $14,478,064,934,000 | $5,189,577,094,998 | $3,478,545,516,684 | $5,289,493,117,994 | $1,341,888,016,995 |
| 2008 | $14,769,857,911,000 | $4,667,346,414,522 | $3,808,197,720,125 | $5,106,679,115,127 | $1,198,895,139,006 |
| 2007 | $14,474,226,905,000 | $3,604,055,822,572 | $3,484,056,680,855 | $4,579,750,920,355 | $1,216,736,438,835 |
| 2006 | $13,815,586,948,000 | $2,791,498,472,804 | $3,046,308,753,671 | $4,601,663,122,650 | $940,259,888,788 |
| 2005 | $13,039,199,193,000 | $2,317,551,298,052 | $2,893,393,187,362 | $4,831,467,035,390 | $820,383,763,511 |
| 2004 | $12,217,193,198,000 | $1,984,196,551,300 | $2,852,317,768,062 | $4,893,116,005,657 | $709,152,728,831 |
| 2003 | $11,456,442,041,000 | $1,683,903,309,844 | $2,534,715,518,349 | $4,519,561,645,254 | $607,700,687,237 |
| 2002 | $10,929,112,955,000 | $1,489,821,682,051 | $2,102,350,798,306 | $4,182,846,045,874 | $514,939,140,319 |
| 2001 | $10,581,929,774,000 | $1,355,036,590,252 | $1,966,381,496,642 | $4,374,711,694,091 | $485,440,139,204 |
| 2000 | $10,250,947,997,000 | $1,223,754,919,971 | $1,966,980,701,145 | $4,968,359,075,957 | $468,395,521,654 |
| 1999 | $9,631,174,489,000 | $1,103,843,203,576 | $2,213,873,468,587 | $4,635,982,224,064 | $458,821,052,616 |
| 1998 | $9,062,818,202,000 | $1,037,134,141,760 | $2,247,760,364,566 | $4,098,362,709,531 | $421,351,317,225 |
| 1997 | $8,577,554,457,000 | $967,753,570,435 | $2,218,790,886,533 | $4,492,448,605,639 | $415,867,563,593 |
| 1996 | $8,073,122,000,000 | $868,523,936,530 | $2,506,576,553,158 | $4,923,391,533,852 | $392,896,866,205 |
| 1995 | $7,639,749,000,000 | $738,190,896,228 | $2,593,053,091,306 | $5,545,563,663,890 | $360,281,909,643 |
| 1994 | $7,287,236,000,000 | $566,929,539,493 | $2,215,282,632,277 | $4,998,797,547,741 | $327,274,843,459 |
| 1993 | $6,858,559,000,000 | $446,557,291,212 | $2,078,954,217,438 | $4,536,940,479,038 | $279,295,648,983 |
| 1992 | $6,520,327,000,000 | $428,502,354,788 | $2,141,377,582,968 | $3,980,702,922,118 | $288,208,070,278 |
| 1991 | $6,158,129,000,000 | $384,510,452,962 | $1,875,792,575,133 | $3,648,065,760,649 | $270,105,341,879 |
| 1990 | $5,963,144,000,000 | $361,560,229,446 | $1,778,162,195,860 | $3,185,904,656,664 | $320,979,026,420 |
| 1989 | $5,641,580,000,000 | $348,380,566,802 | $1,404,092,925,205 | $3,109,455,047,824 | $296,042,052,945 |
| 1988 | $5,236,438,000,000 | $312,888,888,889 | $1,406,367,016,372 | $3,125,724,434,401 | $296,589,670,896 |
| 1987 | $4,855,215,000,000 | $273,455,156,951 | $1,302,932,318,825 | $2,580,748,422,781 | $279,033,584,092 |
| 1986 | $4,579,631,000,000 | $301,310,144,928 | $1,050,092,624,516 | $2,120,083,812,110 | $248,985,994,041 |
| 1985 | $4,338,979,000,000 | $310,064,625,850 | $735,218,723,093 | $1,427,019,759,717 | $232,511,554,840 |
| 1984 | $4,037,613,000,000 | $260,442,857,143 | $727,767,760,979 | $1,345,824,500,837 | $212,157,645,178 |
| 1983 | $3,634,038,000,000 | $231,130,268,199 | $773,507,930,295 | $1,270,859,919,743 | $218,262,146,413 |
| 1982 | $3,343,789,000,000 | $205,480,916,031 | $779,421,633,755 | $1,158,731,426,906 | $200,715,624,831 |
| 1981 | $3,207,041,000,000 | $196,218,253,968 | $803,404,797,058 | $1,245,221,410,764 | $193,491,368,446 |
| 1980 | $2,857,307,000,000 | $191,487,500,000 | $953,772,499,462 | $1,129,377,244,854 | $186,328,579,302 |
| 1979 | $2,627,333,000,000 | $178,573,913,043 | $884,574,218,333 | $1,077,910,077,676 | $152,995,442,498 |
| 1978 | $2,351,599,000,000 | $149,788,617,886 | $743,182,891,918 | $1,035,611,588,217 | $137,302,319,829 |
| 1977 | $2,081,826,000,000 | $175,226,595,860 | $602,698,323,086 | $737,069,290,928 | $121,486,641,441 |
| 1976 | $1,873,412,000,000 | $154,196,810,059 | $521,658,712,133 | $598,883,902,156 | $102,716,451,980 |
| 1975 | $1,684,904,000,000 | $163,687,619,736 | $492,434,094,920 | $532,861,438,885 | $98,473,832,017 |
| 1974 | $1,545,243,000,000 | $144,418,433,058 | $446,934,971,657 | $490,035,789,970 | $99,526,597,934 |
| 1973 | $1,425,376,000,000 | $138,764,340,892 | $399,833,571,167 | $441,460,582,536 | $85,517,673,173 |
| 1972 | $1,279,110,000,000 | $113,871,930,714 | $300,899,944,795 | $324,933,841,269 | $71,464,700,667 |
| 1971 | $1,164,850,000,000 | $99,959,013,880 | $250,900,942,397 | $245,364,056,622 | $67,351,404,352 |
| 1970 | $1,073,303,000,000 | $92,752,930,873 | $216,629,229,947 | $217,223,652,719 | $62,422,483,055 |
| 1969 | $1,017,438,172,414 | $79,847,786,729 | $177,733,486,326 | $184,298,841,305 | $58,447,995,017 |
| 1968 | $940,225,000,000 | $70,980,323,819 | $156,527,292,653 | $156,897,496,759 | $53,085,455,871 |
| 1967 | $859,620,034,483 | $73,011,350,596 | $145,100,667,773 | $132,475,614,227 | $50,134,942,204 |
| 1966 | $813,032,758,621 | $76,854,053,259 | $143,304,275,684 | $113,046,784,179 | $45,581,230,504 |
| 1965 | $741,904,862,069 | $70,565,994,356 | $134,774,688,191 | $97,338,107,606 | $59,556,105,229 |
| 1964 | $684,144,620,690 | $59,821,862,703 | $123,330,404,665 | $87,490,590,818 | $56,480,289,941 |
| 1963 | $637,058,551,724 | $50,812,227,919 | $112,232,503,744 | $74,379,284,603 | $48,421,923,459 |
| 1962 | $603,639,413,793 | $47,310,737,754 | $105,895,435,234 | $64,987,857,542 | $42,161,481,858 |
| 1961 | $561,940,310,345 | $50,162,299,350 | $96,558,204,043 | $57,266,758,180 | $39,232,435,784 |
| 1960 | $541,988,586,207 | $59,846,235,025 | $84,619,845,881 | $47,419,238,274 | $37,029,883,876 |
Data sources: World Bank | Economy & Growth (1960–2024, retrieved 2026-04-06).
GeoRank.org/economy | CC BY
In 2024, the 5 largest economies were the United States ($28.8T), China ($18.7T), Germany ($4.69T), Japan ($4.03T), and India ($3.91T). Together, these countries account for 54.2% of global GDP.
GDP by region, 1960-2024
| Year | GDP, current $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | North America | Europe | Latin America | Africa | Oceania | |
| 2024 | $40,132,658,831,406 | $30,994,883,065,855 | $27,292,950,708,786 | $6,917,076,682,857 | $2,906,237,881,423 | $2,060,259,222,900 |
| 2023 | $38,863,845,215,046 | $29,465,774,224,601 | $26,010,883,069,774 | $6,729,041,563,469 | $3,007,297,940,608 | $2,030,976,372,517 |
| 2022 | $38,326,036,605,492 | $27,795,518,711,256 | $24,352,714,255,555 | $5,985,902,736,231 | $3,223,927,274,449 | $1,986,461,652,994 |
| 2021 | $37,845,846,733,999 | $25,337,720,553,968 | $24,296,421,038,823 | $5,248,649,205,501 | $2,985,942,745,157 | $1,849,503,639,122 |
| 2020 | $32,698,766,492,343 | $22,716,400,143,000 | $21,208,315,448,697 | $4,513,814,014,231 | $2,671,754,266,476 | $1,578,922,223,677 |
| 2019 | $33,076,698,992,454 | $23,124,934,202,673 | $21,889,639,518,615 | $5,356,226,974,799 | $2,808,031,703,081 | $1,646,104,445,771 |
