Skip to content

Burkina Faso vs United Kingdom statistics compared

Updated on by Georank team

Burkina Faso has a population of 23.5M (ranked 59/197), compared with 69.2M in The United Kingdom (ranked 21/197). Burkina Faso's land area is 105,638 sq mi versus 93,410 sq mi for The United Kingdom (ranked 73rd vs. 78th).

By GDP, Burkina Faso ranks 122/197 ($23.3B) and The United Kingdom ranks 6/197 ($3.64T). By GDP per capita, Burkina Faso ranks 179/197 ($987), while The United Kingdom ranks 23/197 ($52,637).

Main facts and rankings

Burkina Faso United Kingdom
Population
24497999
69945462
Population rank 59/197 22/197
GDP
$23.3B
2024
$3.64T
2024
GDP rank 122/197 6/197
GDP per capita
$987
2024
$52,637
2024
GDP per capita rank 179/197 23/197
GDP per capita, PPP
$2,896
2024
$60,620
2024
Government debt
$12.2B
2024
$3.69T
2024
Debt-to-GDP ratio
50.2%
2025
103.9%
2025
Government debt per person
$520
2024
$53,283
2024
Government debt per person rank 166/185 7/185
Average annual personal income after taxes
$2,810
2025
$40,805
2025
Land area
105,638 sq mi
2025
93,410 sq mi
2025
Population density
222.9 ppl/mi²
2024
741 ppl/mi²
2024
Fertility rate
4.19
2023
1.56
2023
Median age
18.6 years
2024
41 years
2024
Life expectancy
61.5 years
2025
81.6 years
2025

Burkina Faso and United Kingdom: Comparison Charts

Burkina Faso and United Kingdom economies compared

GDP
Burkina Faso

United Kingdom
Year GDP
Burkina Faso United Kingdom
1960 $330,442,816 $73,233,967,692
1961 $350,247,234 $77,741,965,703
1962 $379,567,099 $81,247,564,157
1963 $394,040,667 $86,561,961,812
1964 $410,321,645 $94,407,558,351
1965 $422,916,790 $101,824,755,079
1966 $433,889,766 $108,572,752,102
1967 $450,753,924 $113,116,888,211
1968 $460,442,689 $107,759,910,068
1969 $478,298,645 $116,464,702,803
1970 $458,404,269 $130,671,946,244
1971 $482,411,179 $148,113,896,325
1972 $578,595,522 $169,965,034,965
1973 $674,773,570 $192,537,971,583
1974 $751,133,430 $206,131,369,799
1975 $939,972,703 $241,756,637,168
1976 $976,547,188 $232,614,555,256
1977 $1,131,224,878 $263,066,457,352
1978 $1,475,583,645 $335,883,029,722
1979 $1,748,480,621 $438,994,070,309
1980 $1,928,719,888 $564,947,710,899
1981 $1,775,842,334 $540,765,675,241
1982 $1,754,450,096 $515,048,916,841
1983 $1,600,278,605 $489,618,008,186
1984 $1,459,880,132 $461,487,097,632
1985 $1,552,493,196 $489,285,164,271
1986 $2,036,303,358 $601,452,653,181
1987 $2,369,834,950 $745,162,608,269
1988 $2,616,040,479 $910,122,732,124
1989 $2,615,587,734 $926,884,816,754
1990 $3,101,300,779 $1,093,169,389,205
1991 $3,135,045,584 $1,142,797,178,131
1992 $3,356,692,505 $1,179,659,529,660
1993 $3,199,536,465 $1,061,388,722,256
1994 $1,895,290,637 $1,140,489,745,944
1995 $2,379,517,975 $1,344,240,176,740
1996 $2,586,550,595 $1,419,645,865,835
1997 $2,447,669,102 $1,560,911,918,795
1998 $2,804,902,367 $1,653,694,932,097
1999 $3,389,566,713 $1,687,830,448,148
2000 $2,968,370,088 $1,665,534,876,683
2001 $3,190,371,081 $1,649,827,263,567
2002 $3,622,350,063 $1,785,729,916,067
2003 $4,740,768,143 $2,054,422,857,143
2004 $5,451,688,538 $2,421,525,082,387
2005 $6,146,353,173 $2,543,180,000,000
2006 $6,547,419,820 $2,708,441,582,337
2007 $7,625,722,837 $3,090,510,204,082
2008 $9,451,435,490 $2,929,411,764,706
2009 $9,450,696,873 $2,412,840,006,232
2010 $10,109,619,741 $2,485,482,596,185
2011 $12,080,295,978 $2,663,805,834,828
2012 $12,561,015,157 $2,707,089,726,615
2013 $13,444,300,486 $2,784,853,502,534
2014 $13,943,016,077 $3,064,708,247,921
2015 $11,832,159,316 $2,927,911,140,917
2016 $12,833,363,045 $2,689,106,566,900
2017 $14,106,955,615 $2,680,148,052,335
2018 $15,890,066,221 $2,871,340,347,582
2019 $16,032,813,503 $2,851,407,164,908
2020 $17,725,010,533 $2,696,778,386,608
2021 $19,697,516,284 $3,143,323,050,707
2022 $18,820,218,691 $3,114,042,471,144
2023 $20,324,617,845 $3,369,861,888,973
2024 $23,250,214,910 $3,643,834,188,783

Burkina Faso and United Kingdom economies compared

GDP per capita
Burkina Faso

United Kingdom
Year GDP per capita
Burkina Faso United Kingdom
1960 $69.2 $1,398
1961 $72.2 $1,472
1962 $77.2 $1,526
1963 $78.9 $1,613
1964 $80.9 $1,748
1965 $82.1 $1,874
1966 $82.8 $1,987
1967 $84.6 $2,059
1968 $85 $1,952
1969 $86.8 $2,101
1970 $81.7 $2,348
1971 $84.5 $2,650
1972 $99.6 $3,030
1973 $114.1 $3,426
1974 $124.7 $3,666
1975 $152.9 $4,300
1976 $155.5 $4,138
1977 $176 $4,681
1978 $223.9 $5,977
1979 $258.5 $7,805
1980 $277.6 $10,032
1981 $248.7 $9,599
1982 $239 $9,146
1983 $211.9 $8,692
1984 $187.8 $8,179
1985 $194.1 $8,652
1986 $247.5 $10,611
1987 $280.2 $13,119
1988 $301 $15,987
1989 $293.2 $16,239
1990 $339 $19,095
1991 $334 $19,901
1992 $349 $20,487
1993 $324 $18,389
1994 $187.2 $19,709
1995 $229.1 $23,169
1996 $242.7 $24,406
1997 $223.9 $26,766
1998 $249.5 $28,275
1999 $292.8 $28,762
2000 $248.9 $28,281
2001 $259.5 $27,907
2002 $285.7 $30,078
2003 $362 $34,443
2004 $404 $40,367
2005 $441 $42,105
2006 $456 $44,512
2007 $515 $50,398
2008 $619 $47,396
2009 $602 $38,744
2010 $625 $39,599
2011 $725 $42,110
2012 $731 $42,490
2013 $760 $43,419
2014 $765 $47,427
2015 $630 $44,984
2016 $664 $40,988
2017 $709 $40,629
2018 $777 $43,315
2019 $765 $42,794
2020 $825 $40,405
2021 $896 $46,926
2022 $836 $46,063
2023 $883 $49,201
2024 $987 $52,637

Burkina Faso vs. United Kingdom life expectancy calculator

Life expectancy
Burkina Faso

United Kingdom
Year Life expectancy, years
Burkina Faso United Kingdom
1950 33 68.6
1951 33.4 68.2
1952 33.6 69.5
1953 33.9 69.8
1954 34.2 70.2
1955 34.5 70.1
1956 34.8 70.4
1957 35.1 70.5
1958 35.4 70.7
1959 35.7 70.8
1960 36.1 71
1961 36.4 70.8
1962 36.8 70.9
1963 37.1 70.8
1964 37.4 71.5
1965 37.8 71.5
1966 38.1 71.4
1967 38.4 72.1
1968 38.8 71.7
1969 39 71.7
1970 39.5 71.9
1971 39.9 72.2
1972 40.4 72
1973 40.9 72.2
1974 41.7 72.4
1975 42.5 72.7
1976 43.3 72.6
1977 44.2 73.1
1978 45 73
1979 45.7 73.2
1980 46.5 73.6
1981 46.9 73.9
1982 47.6 74
1983 48.1 74.3
1984 48.5 74.7
1985 48.7 74.5
1986 49 74.8
1987 49.1 75.1
1988 49.2 75.3
1989 49.3 75.4
1990 49.3 75.7
1991 49.3 75.9
1992 49.4 76.3
1993 49.4 76.2
1994 49.5 76.7
1995 49.6 76.6
1996 49.7 76.9
1997 49.6 77.1
1998 50.2 77.3
1999 50.5 77.4
2000 50.8 77.8
2001 51.2 78.1
2002 51.4 78.2
2003 52 78.3
2004 52.6 78.9
2005 53.3 79.1
2006 53.8 79.3
2007 54.4 79.5
2008 55.2 79.7
2009 55.8 80.2
2010 56.3 80.4
2011 57 80.8
2012 57.5 80.9
2013 57.9 80.9
2014 58.3 81.2
2015 58.8 80.9
2016 59.2 81.1
2017 59.6 81.2
2018 60 81.1
2019 60.2 81.4
2020 60.5 80.4
2021 60 80.7
2022 60.7 81.1
2023 61.1 81.3
2024 61.3 81.4
2025 61.5 81.6

Burkina Faso and United Kingdom population clocks and comparison

Population
Burkina Faso

United Kingdom
Year Population
Burkina Faso United Kingdom
1960 4,778,621 52,400,000
1961 4,848,224 52,800,000
1962 4,919,672 53,250,000
1963 4,993,623 53,650,000
1964 5,071,034 54,000,000
1965 5,152,833 54,348,050
1966 5,237,933 54,648,500
1967 5,326,348 54,943,600
1968 5,418,644 55,211,700
1969 5,513,177 55,441,750
1970 5,610,304 55,663,250
1971 5,707,999 55,896,223
1972 5,807,234 56,086,065
1973 5,911,927 56,194,527
1974 6,024,904 56,229,974
1975 6,147,569 56,225,800
1976 6,280,635 56,211,968
1977 6,428,734 56,193,492
1978 6,590,984 56,196,504
1979 6,763,903 56,246,951
1980 6,947,900 56,314,216
1981 7,140,271 56,333,829
1982 7,340,197 56,313,641
1983 7,551,129 56,332,848
1984 7,772,256 56,422,072
1985 7,999,935 56,550,268
1986 8,228,847 56,681,396
1987 8,457,109 56,802,050
1988 8,687,435 56,928,327
1989 8,921,175 57,076,711
1990 9,159,356 57,247,586
1991 9,394,632 57,424,897
1992 9,629,275 57,580,402
1993 9,871,713 57,718,614
1994 10,123,798 57,865,745
1995 10,386,722 58,019,030
1996 10,655,942 58,166,950
1997 10,934,223 58,316,954
1998 11,240,664 58,487,141
1999 11,574,928 58,682,466
2000 11,925,546 58,892,514
2001 12,295,001 59,119,673
2002 12,680,897 59,370,479
2003 13,082,532 59,647,577
2004 13,500,533 59,987,905
2005 13,932,123 60,401,206
2006 14,373,707 60,846,820
2007 14,816,307 61,322,463
2008 15,258,093 61,806,995
2009 15,710,066 62,276,270
2010 16,176,498 62,766,365
2011 16,661,908 63,258,810
2012 17,172,287 63,711,000
2013 17,695,409 64,139,000
2014 18,229,461 64,620,000
2015 18,777,487 65,088,000
2016 19,334,856 65,607,000
2017 19,894,407 65,966,000
2018 20,438,288 66,289,000
2019 20,961,952 66,631,000
2020 21,478,690 66,744,000
2021 21,995,243 66,984,000
2022 22,509,038 67,604,000
2023 23,025,776 68,492,000
2024 23,548,781 69,226,000

Fertility rates in Burkina Faso and United Kingdom

Fertility rate
Burkina Faso

United Kingdom
Year Fertility rate
Burkina Faso United Kingdom
1960 6.25 2.69
1961 6.29 2.78
1962 6.32 2.86
1963 6.36 2.88
1964 6.42 2.93
1965 6.47 2.86
1966 6.53 2.78
1967 6.59 2.68
1968 6.65 2.6
1969 6.66 2.51
1970 6.69 2.44
1971 6.7 2.41
1972 6.72 2.2
1973 6.77 2.04
1974 6.84 1.92
1975 6.91 1.81
1976 6.95 1.74
1977 7.05 1.69
1978 7.15 1.75
1979 7.19 1.86
1980 7.22 1.9
1981 7.26 1.82
1982 7.25 1.78
1983 7.25 1.77
1984 7.25 1.77
1985 7.24 1.79
1986 7.22 1.78
1987 7.17 1.81
1988 7.11 1.82
1989 7.05 1.79
1990 7.01 1.83
1991 6.97 1.82
1992 6.94 1.79
1993 6.89 1.76
1994 6.84 1.74
1995 6.81 1.71
1996 6.78 1.73
1997 6.72 1.72
1998 6.66 1.71
1999 6.59 1.68
2000 6.52 1.64
2001 6.43 1.63
2002 6.34 1.63
2003 6.28 1.7
2004 6.22 1.75
2005 6.18 1.76
2006 6.17 1.82
2007 6.11 1.86
2008 6.05 1.91
2009 5.99 1.89
2010 5.94 1.92
2011 5.87 1.91
2012 5.79 1.92
2013 5.7 1.83
2014 5.6 1.81
2015 5.48 1.8
2016 5.33 1.79
2017 5.17 1.74
2018 4.92 1.68
2019 4.68 1.63
2020 4.44 1.57
2021 4.36 1.58
2022 4.28 1.56
2023 4.19 1.56

Burkina Faso and United Kingdom demographics compared

Median age
Burkina Faso

United Kingdom
Year Median age, years
Burkina Faso United Kingdom
1960 19.8 35.5
1961 19.7 35.4
1962 19.7 35.3
1963 19.7 35.3
1964 19.6 35.2
1965 19.6 35.1
1966 19.5 34.9
1967 19.5 34.8
1968 19.3 34.6
1969 19.1 34.4
1970 18.9 34.2
1971 18.8 34.1
1972 18.6 34
1973 18.5 34
1974 18.3 34
1975 18.2 34
1976 18.1 34
1977 17.9 34.1
1978 17.8 34.2
1979 17.7 34.3
1980 17.6 34.4
1981 17.5 34.5
1982 17.4 34.8
1983 17.3 35
1984 17.2 35.2
1985 17.1 35.3
1986 16.9 35.4
1987 16.8 35.4
1988 16.7 35.7
1989 16.6 35.9
1990 16.5 36
1991 16.4 36.1
1992 16.3 36.2
1993 16.3 36.3
1994 16.3 36.5
1995 16.3 36.6
1996 16.3 36.8
1997 16.3 37
1998 16.3 37.2
1999 16.4 37.4
2000 16.5 37.7
2001 16.6 37.9
2002 16.7 38.1
2003 16.8 38.2
2004 16.9 38.4
2005 17 38.5
2006 17.1 38.6
2007 17.1 38.8
2008 17.1 38.9
2009 17.1 39
2010 17.1 39.2
2011 17.1 39.3
2012 17.1 39.5
2013 17.1 39.6
2014 17.1 39.7
2015 17.1 39.8
2016 17.2 39.8
2017 17.3 39.9
2018 17.4 40
2019 17.6 40.1
2020 17.7 40.2
2021 18 40.3
2022 18.2 40.5
2023 18.4 40.8
2024 18.6 41

Interactive Maps

Use the buttons below to switch between world maps comparing statistics for Burkina Faso and the United Kingdom.

GDP per capita

GDP

Life expectancy

Population

Population density

Fertility rate

Median age

Land area

National statistics comparison

Finance

Burkina Faso United Kingdom
GNI, Atlas method
$20.7B
2024
$3.37T
2024
Government expenditure, % of GDP
24.1%
2025
43.9%
2025
Education expenditure, % of GDP
5.33%
2023
4.96%
2022
Military expenditure, % of GDP
4.01%
2023
2.26%
2023
Armed forces personnel
11,000
2020
153,000
2020
Deficit/surplus, % of GDP
-4.31%
2025
-4.42%
2025
Unemployment rate
3.44%
2024
4.36%
2024
Services, % of GDP
40.2%
2024
72.8%
2024
Industry, % of GDP
29.7%
2024
16.7%
2024
Economic freedom index
51
2025
69.3
2025
Income share by richest 10%
30.2%
2021
24.6%
2021
Income share by poorest 10%
3%
2021
3%
2021
Number of millionaires n/a
3,061,553
2024
Percentage of millionaires n/a
5.75%
2024
Number of billionaires n/a
55
2025
Percentage of billionaires n/a
0.0001%
2025
Listed domestic companies n/a
1,606
2022
Market capitalization of domestic companies n/a
$3.1T
2022
Total reserves including gold n/a
$175B
2024
Personal remittances received
$590M
2024
$4.83B
2024
International tourist arrivals
67,000
2020
11,101,000
2020
International tourism as share of exports
3.87%
2019
8.24%
1998
Banked people share
51.4%
2024
99.3%
2024

Energy

Burkina Faso United Kingdom
Energy use, kg of oil equivalent per capita
313 kg
2022
2,128 kg
2023
GDP PPP per kg equivalent of energy use
$8.44
2022
$27.2
2023
Carbon dioxide (CO2) emissions
6 megatons
2023
302 megatons
2023
CO2 emissions per capita
0.26 tons
2023
4.41 tons
2023
Fossil fuel energy use share
0%
2022
75.5%
2023
Renewable energy use share
71.4%
2022
12.2%
2021
Alternative and nuclear energy use share
0.18%
2022
13.4%
2023
Net energy imports use share n/a
44%
2023
Electric power consumption per capita
131.2 kWh
2022
4,208 kWh
2023
Renewable electricity output share
14%
2021
40.2%
2021
Hydroelectric share
4.91%
2022
2.51%
2023
Nuclear share
0%
2021
13.8%
2023
Electricity access
21.7%
2023
100%
2023

Society

Burkina Faso United Kingdom
% of world population
0.29%
2024
0.85%
2024
Annual migration change
-25,807
2024
+417,114
2024
Urban population
33.2%
2024
84.9%
2024
Male:Female ratio
50:50
2024
50:50
2024
Average male height
5.64 ft
2025
5.85 ft
2025
Average female height
5.29 ft
2025
5.38 ft
2025
Quality of life index
21.5
2025
90.2
2025
Corruption Perceptions Index
41
2024
71
2024
Higher education index
31
2025
100
2025
Homicides per 100K people
1.3
2017
1.15
2021
Road traffic mortality per 100K people
31
2019
3.2
2019
Visa free countries
66
2025
170
2025
Adult literacy rate
41.4%
2023
99%
2003
English speaking
1%
2025
98.3%
2023
People using the Internet
17%
2023
96.3%
2023

Health

Burkina Faso United Kingdom
Government health expenditure per capita
$56.8
2022
$5,367
2023
Out-of-pocket health expenditure per capita
$19.6
2022
$742
2023
Life expectancy
61.5 years
2025
81.6 years
2025
Foreign aid share of health expenditure
20.9%
2022
0.01%
2022
Physicians per 1,000 people
0.15
2022
3.17
2022
Age at first childbirth
20.1 years
2025
29 years
2018
Maternal mortality per 100K births
242
2023
8
2023
Mortality rate before reaching 5 years of age, per 1,000 live births
77.3
2023
4.5
2023
Obesity rate
6.9%
2022
27.6%
2022
Diabetes prevalence
4.5%
2024
7.4%
2024
Air quality index
19
2025
83
2025
Tobacco use prevalence
14.3%
2022
14.2%
2022
Pure alcohol consumption per capita
11.3 liters
2020
10.7 liters
2020

Territory

Burkina Faso United Kingdom
% of world land
0.18%
2025
0.16%
2025
Land area per capita
4,486 sq mi
2024
1,349 sq mi
2024
Agricultural land area
56,413 sq mi
2025
65,674 sq mi
2025
Forest area
23,423 sq mi
2025
12,415 sq mi
2025
Roads length
9,509 mi
2014
263,542 mi
2020

In-depth comparisons

Facts comparisons

Facts vs Burkina Faso vs United Kingdom
Afghanistan Compare Compare
Albania Compare Compare
Algeria Compare Compare
Andorra Compare Compare
Angola Compare Compare
Antigua Compare Compare
Argentina Compare Compare
Armenia Compare Compare
Australia Compare Compare
Austria Compare Compare
Azerbaijan Compare Compare
Bahamas Compare Compare
Bahrain Compare Compare
Bangladesh Compare Compare
Barbados Compare Compare
Belarus Compare Compare
Belgium Compare Compare
Belize Compare Compare
Benin Compare Compare
Bhutan Compare Compare
Bolivia Compare Compare
Bosnia Compare Compare
Botswana Compare Compare
Brazil Compare Compare
Brunei Compare Compare
Bulgaria Compare Compare
Burundi Compare Compare
Cambodia Compare Compare
Cameroon Compare Compare
Canada Compare Compare
Cape Verde Compare Compare
Cayman Islands Compare Compare
CAR Compare Compare
Chad Compare Compare
Chile Compare Compare
China Compare Compare
Colombia Compare Compare
Comoros Compare Compare
Congo Compare Compare
Costa Rica Compare Compare
Croatia Compare Compare
Cuba Compare Compare
Curacao Compare Compare
Cyprus Compare Compare
Czech Republic Compare Compare
DR Congo Compare Compare
Denmark Compare Compare
Djibouti Compare Compare
Dominica Compare Compare
Dominican Republic Compare Compare
East Timor Compare Compare
Ecuador Compare Compare
Egypt Compare Compare
El Salvador Compare Compare
Equatorial Guinea Compare Compare
Eritrea Compare Compare
Estonia Compare Compare
Eswatini Compare Compare
Ethiopia Compare Compare
Fiji Compare Compare
Finland Compare Compare
France Compare Compare
Gabon Compare Compare
Gambia Compare Compare
Georgia Compare Compare
Germany Compare Compare
Ghana Compare Compare
Greece Compare Compare
Grenada Compare Compare
Guatemala Compare Compare
Guinea Compare Compare
Guinea-Bissau Compare Compare
Guyana Compare Compare
Haiti Compare Compare
Honduras Compare Compare
Hungary Compare Compare
Iceland Compare Compare
India Compare Compare
Indonesia Compare Compare
Iran Compare Compare
Iraq Compare Compare
Ireland Compare Compare
Israel Compare Compare
Italy Compare Compare
Ivory Coast Compare Compare
Jamaica Compare Compare
Japan Compare Compare
Jordan Compare Compare
Kazakhstan Compare Compare
Kenya Compare Compare
Kiribati Compare Compare
Kuwait Compare Compare
Kyrgyzstan Compare Compare
Laos Compare Compare
Latvia Compare Compare
Lebanon Compare Compare
Lesotho Compare Compare
Liberia Compare Compare
Libya Compare Compare
Liechtenstein Compare Compare
Lithuania Compare Compare
Luxembourg Compare Compare
Madagascar Compare Compare
Malawi Compare Compare
Malaysia Compare Compare
Maldives Compare Compare
Mali Compare Compare
Malta Compare Compare
Marshall Islands Compare Compare
Mauritania Compare Compare
Mauritius Compare Compare
Mexico Compare Compare
Moldova Compare Compare
Monaco Compare Compare
Mongolia Compare Compare
Montenegro Compare Compare
Morocco Compare Compare
Mozambique Compare Compare
Myanmar Compare Compare
Namibia Compare Compare
Nauru Compare Compare
Nepal Compare Compare
Netherlands Compare Compare
New Zealand Compare Compare
Nicaragua Compare Compare
Niger Compare Compare
Nigeria Compare Compare
North Korea Compare Compare
North Macedonia Compare Compare
Norway Compare Compare
Oman Compare Compare
Pakistan Compare Compare
Palau Compare Compare
Palestine Compare Compare
Panama Compare Compare
Papua New Guinea Compare Compare
Paraguay Compare Compare
Peru Compare Compare
Philippines Compare Compare
Poland Compare Compare
Portugal Compare Compare
Qatar Compare Compare
Romania Compare Compare
Russia Compare Compare
Rwanda Compare Compare
Saint Kitts Compare Compare
Saint Lucia Compare Compare
Saint Vincent Compare Compare
Samoa Compare Compare
San Marino Compare Compare
Sao Tome Compare Compare
Saudi Arabia Compare Compare
Senegal Compare Compare
Serbia Compare Compare
Seychelles Compare Compare
Sierra Leone Compare Compare
Singapore Compare Compare
Slovakia Compare Compare
Slovenia Compare Compare
Solomon Islands Compare Compare
Somalia Compare Compare
South Africa Compare Compare
South Korea Compare Compare
South Sudan Compare Compare
Spain Compare Compare
Sri Lanka Compare Compare
Sudan Compare Compare
Suriname Compare Compare
Sweden Compare Compare
Switzerland Compare Compare
Syria Compare Compare
Taiwan Compare Compare
Tajikistan Compare Compare
Tanzania Compare Compare
Thailand Compare Compare
Togo Compare Compare
Tonga Compare Compare
Trinidad Compare Compare
Tunisia Compare Compare
Turkey Compare Compare
Turkmenistan Compare Compare
Tuvalu Compare Compare
Uganda Compare Compare
Ukraine Compare Compare
UAE Compare Compare
United States Compare Compare
Uruguay Compare Compare
Uzbekistan Compare Compare
Vanuatu Compare Compare
Vatican Compare Compare
Venezuela Compare Compare
Vietnam Compare Compare
Yemen Compare Compare
Zambia Compare Compare
Zimbabwe Compare Compare