Skip to content

Honduras vs United Kingdom statistics compared

Updated on by Georank team

Honduras has a population of 10.8M (ranked 89/197), compared with 69.2M in The United Kingdom (ranked 21/197). Honduras' land area is 43,201 sq mi versus 93,410 sq mi for The United Kingdom (ranked 100th vs. 78th).

By GDP, Honduras ranks 103/197 ($37.1B) and The United Kingdom ranks 6/197 ($3.64T). By GDP per capita, Honduras ranks 136/197 ($3,426), while The United Kingdom ranks 23/197 ($52,637).

Main facts and rankings

Honduras United Kingdom
Population
11149564
69945462
Population rank 87/197 22/197
GDP
$37.1B
2024
$3.64T
2024
GDP rank 103/197 6/197
GDP per capita
$3,426
2024
$52,637
2024
GDP per capita rank 136/197 23/197
GDP per capita, PPP
$7,486
2024
$60,620
2024
Government debt
$15.8B
2024
$3.69T
2024
Debt-to-GDP ratio
43%
2025
103.9%
2025
Government debt per person
$1,460
2024
$53,283
2024
Government debt per person rank 130/185 7/185
Average annual personal income after taxes
$5,147
2025
$40,805
2025
Land area
43,201 sq mi
2025
93,410 sq mi
2025
Population density
250.6 ppl/mi²
2024
741 ppl/mi²
2024
Fertility rate
2.5
2023
1.56
2023
Median age
24.9 years
2024
41 years
2024
Life expectancy
73.2 years
2025
81.6 years
2025

Honduras and United Kingdom: Comparison Charts

Honduras and United Kingdom economies compared

GDP
Honduras

United Kingdom
Year GDP
Honduras United Kingdom
1960 $335,650,000 $73,233,967,692
1961 $356,200,000 $77,741,965,703
1962 $387,750,000 $81,247,564,157
1963 $410,200,000 $86,561,961,812
1964 $457,000,000 $94,407,558,351
1965 $508,650,000 $101,824,755,079
1966 $549,950,000 $108,572,752,102
1967 $598,100,000 $113,116,888,211
1968 $646,800,000 $107,759,910,068
1969 $668,000,050 $116,464,702,803
1970 $723,000,000 $130,671,946,244
1971 $731,000,000 $148,113,896,325
1972 $802,996,337 $169,965,034,965
1973 $912,499,494 $192,537,971,583
1974 $1,034,500,000 $206,131,369,799
1975 $1,124,000,000 $241,756,637,168
1976 $1,347,999,950 $232,614,555,256
1977 $1,669,499,950 $263,066,457,352
1978 $3,097,242,093 $335,883,029,722
1979 $3,544,281,977 $438,994,070,309
1980 $3,968,160,046 $564,947,710,899
1981 $4,043,894,879 $540,765,675,241
1982 $4,266,503,526 $515,048,916,841
1983 $4,476,697,185 $489,618,008,186
1984 $4,915,311,847 $461,487,097,632
1985 $5,278,120,713 $489,285,164,271
1986 $5,677,828,959 $601,452,653,181
1987 $6,190,521,242 $745,162,608,269
1988 $5,902,717,091 $910,122,732,124
1989 $5,432,344,902 $926,884,816,754
1990 $4,923,009,552 $1,093,169,389,205
1991 $4,648,668,479 $1,142,797,178,131
1992 $4,943,700,431 $1,179,659,529,660
1993 $4,926,728,933 $1,061,388,722,256
1994 $4,642,280,682 $1,140,489,745,944
1995 $5,347,445,005 $1,344,240,176,740
1996 $5,215,028,986 $1,419,645,865,835
1997 $5,737,099,650 $1,560,911,918,795
1998 $6,366,340,266 $1,653,694,932,097
1999 $6,414,520,530 $1,687,830,448,148
2000 $7,186,638,029 $1,665,534,876,683
2001 $7,651,162,302 $1,649,827,263,567
2002 $7,858,255,413 $1,785,729,916,067
2003 $8,230,391,347 $2,054,422,857,143
2004 $8,869,299,234 $2,421,525,082,387
2005 $9,757,012,697 $2,543,180,000,000
2006 $10,917,477,066 $2,708,441,582,337
2007 $12,361,257,681 $3,090,510,204,082
2008 $13,881,731,876 $2,929,411,764,706
2009 $14,587,496,229 $2,412,840,006,232
2010 $15,839,344,592 $2,485,482,596,185
2011 $17,710,275,685 $2,663,805,834,828
2012 $18,528,554,398 $2,707,089,726,615
2013 $18,499,729,215 $2,784,853,502,534
2014 $19,756,533,972 $3,064,708,247,921
2015 $20,979,791,685 $2,927,911,140,917
2016 $21,717,604,952 $2,689,106,566,900
2017 $23,136,247,991 $2,680,148,052,335
2018 $24,067,750,760 $2,871,340,347,582
2019 $24,882,225,742 $2,851,407,164,908
2020 $23,352,232,484 $2,696,778,386,608
2021 $28,144,331,507 $3,143,323,050,707
2022 $31,426,041,807 $3,114,042,471,144
2023 $34,355,805,528 $3,369,861,888,973
2024 $37,093,565,854 $3,643,834,188,783

Honduras and United Kingdom economies compared

GDP per capita
Honduras

United Kingdom
Year GDP per capita
Honduras United Kingdom
1960 $162.8 $1,398
1961 $167.9 $1,472
1962 $177.7 $1,526
1963 $182.7 $1,613
1964 $197.8 $1,748
1965 $214 $1,874
1966 $224.8 $1,987
1967 $237.5 $2,059
1968 $249.4 $1,952
1969 $250.2 $2,101
1970 $262.8 $2,348
1971 $257.9 $2,650
1972 $274.8 $3,030
1973 $303 $3,426
1974 $334 $3,666
1975 $352 $4,300
1976 $409 $4,138
1977 $491 $4,681
1978 $884 $5,977
1979 $980 $7,805
1980 $1,065 $10,032
1981 $1,053 $9,599
1982 $1,078 $9,146
1983 $1,098 $8,692
1984 $1,170 $8,179
1985 $1,221 $8,652
1986 $1,276 $10,611
1987 $1,353 $13,119
1988 $1,254 $15,987
1989 $1,122 $16,239
1990 $988 $19,095
1991 $907 $19,901
1992 $938 $20,487
1993 $908 $18,389
1994 $832 $19,709
1995 $932 $23,169
1996 $883 $24,406
1997 $945 $26,766
1998 $1,021 $28,275
1999 $1,002 $28,762
2000 $1,093 $28,281
2001 $1,132 $27,907
2002 $1,132 $30,078
2003 $1,156 $34,443
2004 $1,215 $40,367
2005 $1,305 $42,105
2006 $1,426 $44,512
2007 $1,578 $50,398
2008 $1,732 $47,396
2009 $1,781 $38,744
2010 $1,893 $39,599
2011 $2,074 $42,110
2012 $2,126 $42,490
2013 $2,081 $43,419
2014 $2,180 $47,427
2015 $2,271 $44,984
2016 $2,307 $40,988
2017 $2,413 $40,629
2018 $2,465 $43,315
2019 $2,502 $42,794
2020 $2,308 $40,405
2021 $2,735 $46,926
2022 $3,003 $46,063
2023 $3,227 $49,201
2024 $3,426 $52,637

Honduras vs. United Kingdom life expectancy calculator

Life expectancy
Honduras

United Kingdom
Year Life expectancy, years
Honduras United Kingdom
1950 41 68.6
1951 41.6 68.2
1952 42 69.5
1953 42.5 69.8
1954 43 70.2
1955 43.7 70.1
1956 44.2 70.4
1957 44.9 70.5
1958 45.6 70.7
1959 46.4 70.8
1960 47.1 71
1961 47.7 70.8
1962 48.6 70.9
1963 49.4 70.8
1964 50.2 71.5
1965 50.9 71.5
1966 51.6 71.4
1967 52.3 72.1
1968 53 71.7
1969 53.7 71.7
1970 54.4 71.9
1971 55 72.2
1972 55.7 72
1973 54.6 72.2
1974 52.5 72.4
1975 57.5 72.7
1976 58.2 72.6
1977 58.7 73.1
1978 59.2 73
1979 59.8 73.2
1980 60.4 73.6
1981 61 73.9
1982 61.7 74
1983 62.4 74.3
1984 62.8 74.7
1985 63.2 74.5
1986 63.7 74.8
1987 64.1 75.1
1988 64.4 75.3
1989 64.8 75.4
1990 65.2 75.7
1991 65.6 75.9
1992 65.9 76.3
1993 66.1 76.2
1994 66.5 76.7
1995 66.9 76.6
1996 67.3 76.9
1997 67.5 77.1
1998 62.4 77.3
1999 68 77.4
2000 68.3 77.8
2001 68.5 78.1
2002 68.7 78.2
2003 68.9 78.3
2004 69 78.9
2005 69.2 79.1
2006 69.4 79.3
2007 69.5 79.5
2008 69.7 79.7
2009 69.8 80.2
2010 69.8 80.4
2011 70.1 80.8
2012 70.5 80.9
2013 70.8 80.9
2014 71 81.2
2015 71.3 80.9
2016 71.6 81.1
2017 71.8 81.2
2018 72 81.1
2019 72.1 81.4
2020 70.9 80.4
2021 69.5 80.7
2022 72.7 81.1
2023 72.9 81.3
2024 73 81.4
2025 73.2 81.6

Honduras and United Kingdom population clocks and comparison

Population
Honduras

United Kingdom
Year Population
Honduras United Kingdom
1960 2,062,060 52,400,000
1961 2,121,242 52,800,000
1962 2,182,064 53,250,000
1963 2,244,878 53,650,000
1964 2,309,855 54,000,000
1965 2,377,157 54,348,050
1966 2,446,751 54,648,500
1967 2,518,648 54,943,600
1968 2,593,057 55,211,700
1969 2,670,289 55,441,750
1970 2,750,715 55,663,250
1971 2,834,616 55,896,223
1972 2,922,064 56,086,065
1973 3,011,459 56,194,527
1974 3,099,836 56,229,974
1975 3,193,234 56,225,800
1976 3,294,457 56,211,968
1977 3,398,655 56,193,492
1978 3,505,463 56,196,504
1979 3,614,981 56,246,951
1980 3,727,173 56,314,216
1981 3,841,778 56,333,829
1982 3,958,728 56,313,641
1983 4,078,174 56,332,848
1984 4,199,850 56,422,072
1985 4,323,342 56,550,268
1986 4,448,899 56,681,396
1987 4,576,910 56,802,050
1988 4,707,677 56,928,327
1989 4,841,838 57,076,711
1990 4,980,488 57,247,586
1991 5,123,792 57,424,897
1992 5,271,431 57,580,402
1993 5,423,249 57,718,614
1994 5,579,242 57,865,745
1995 5,739,637 58,019,030
1996 5,903,954 58,166,950
1997 6,071,454 58,316,954
1998 6,234,431 58,487,141
1999 6,400,463 58,682,466
2000 6,577,773 58,892,514
2001 6,757,993 59,119,673
2002 6,938,859 59,370,479
2003 7,119,213 59,647,577
2004 7,298,994 59,987,905
2005 7,478,355 60,401,206
2006 7,656,832 60,846,820
2007 7,834,798 61,322,463
2008 8,012,587 61,806,995
2009 8,189,899 62,276,270
2010 8,365,878 62,766,365
2011 8,540,583 63,258,810
2012 8,715,076 63,711,000
2013 8,889,278 64,139,000
2014 9,063,122 64,620,000
2015 9,237,305 65,088,000
2016 9,412,380 65,607,000
2017 9,588,137 65,966,000
2018 9,765,210 66,289,000
2019 9,943,633 66,631,000
2020 10,119,640 66,744,000
2021 10,289,877 66,984,000
2022 10,463,872 67,604,000
2023 10,644,851 68,492,000
2024 10,825,703 69,226,000

Fertility rates in Honduras and United Kingdom

Fertility rate
Honduras

United Kingdom
Year Fertility rate
Honduras United Kingdom
1960 7.46 2.69
1961 7.45 2.78
1962 7.44 2.86
1963 7.44 2.88
1964 7.44 2.93
1965 7.44 2.86
1966 7.41 2.78
1967 7.36 2.68
1968 7.3 2.6
1969 7.23 2.51
1970 7.17 2.44
1971 7.11 2.41
1972 7.06 2.2
1973 6.99 2.04
1974 6.91 1.92
1975 6.87 1.81
1976 6.81 1.74
1977 6.73 1.69
1978 6.63 1.75
1979 6.53 1.86
1980 6.42 1.9
1981 6.3 1.82
1982 6.18 1.78
1983 6.06 1.77
1984 5.94 1.77
1985 5.82 1.79
1986 5.7 1.78
1987 5.58 1.81
1988 5.47 1.82
1989 5.35 1.79
1990 5.27 1.83
1991 5.19 1.82
1992 5.11 1.79
1993 5.03 1.76
1994 4.93 1.74
1995 4.84 1.71
1996 4.71 1.73
1997 4.59 1.72
1998 4.47 1.71
1999 4.37 1.68
2000 4.29 1.64
2001 4.15 1.63
2002 4 1.63
2003 3.84 1.7
2004 3.71 1.75
2005 3.58 1.76
2006 3.45 1.82
2007 3.35 1.86
2008 3.26 1.91
2009 3.17 1.89
2010 3.08 1.92
2011 3 1.91
2012 2.93 1.92
2013 2.86 1.83
2014 2.79 1.81
2015 2.75 1.8
2016 2.7 1.79
2017 2.66 1.74
2018 2.65 1.68
2019 2.61 1.63
2020 2.58 1.57
2021 2.55 1.58
2022 2.52 1.56
2023 2.5 1.56

Honduras and United Kingdom demographics compared

Median age
Honduras

United Kingdom
Year Median age, years
Honduras United Kingdom
1960 16.6 35.5
1961 16.4 35.4
1962 16.3 35.3
1963 16.1 35.3
1964 16 35.2
1965 16 35.1
1966 16 34.9
1967 15.9 34.8
1968 15.9 34.6
1969 15.9 34.4
1970 15.9 34.2
1971 15.9 34.1
1972 15.9 34
1973 15.9 34
1974 16 34
1975 16.1 34
1976 16.1 34
1977 16.2 34.1
1978 16.2 34.2
1979 16.2 34.3
1980 16.3 34.4
1981 16.3 34.5
1982 16.3 34.8
1983 16.4 35
1984 16.4 35.2
1985 16.5 35.3
1986 16.6 35.4
1987 16.7 35.4
1988 16.7 35.7
1989 16.7 35.9
1990 16.8 36
1991 16.9 36.1
1992 16.9 36.2
1993 17 36.3
1994 17.1 36.5
1995 17.3 36.6
1996 17.4 36.8
1997 17.5 37
1998 17.7 37.2
1999 17.9 37.4
2000 18 37.7
2001 18.2 37.9
2002 18.4 38.1
2003 18.6 38.2
2004 18.8 38.4
2005 19 38.5
2006 19.3 38.6
2007 19.5 38.8
2008 19.8 38.9
2009 20.1 39
2010 20.4 39.2
2011 20.7 39.3
2012 21 39.5
2013 21.3 39.6
2014 21.7 39.7
2015 22 39.8
2016 22.3 39.8
2017 22.6 39.9
2018 23 40
2019 23.3 40.1
2020 23.6 40.2
2021 23.9 40.3
2022 24.2 40.5
2023 24.6 40.8
2024 24.9 41

Interactive Maps

Use the buttons below to switch between world maps comparing statistics for Honduras and the United Kingdom.

GDP per capita

GDP

Life expectancy

Population

Population density

Fertility rate

Median age

Land area

National statistics comparison

Finance

Honduras United Kingdom
GNI, Atlas method
$32.7B
2024
$3.37T
2024
Government expenditure, % of GDP
26.7%
2025
43.9%
2025
Education expenditure, % of GDP
4.55%
2023
4.96%
2022
Military expenditure, % of GDP
1.57%
2023
2.26%
2023
Armed forces personnel
23,000
2020
153,000
2020
Deficit/surplus, % of GDP
-1.46%
2025
-4.42%
2025
Unemployment rate
4.91%
2024
4.36%
2024
Services, % of GDP
58.4%
2024
72.8%
2024
Industry, % of GDP
26.1%
2024
16.7%
2024
Economic freedom index
59.6
2025
69.3
2025
Income share by richest 10%
32.3%
2024
24.6%
2021
Income share by poorest 10%
1.2%
2024
3%
2021
Number of millionaires n/a
3,061,553
2024
Percentage of millionaires n/a
5.75%
2024
Number of billionaires n/a
55
2025
Percentage of billionaires n/a
0.0001%
2025
Listed domestic companies
41
2001
1,606
2022
Market capitalization of domestic companies n/a
$3.1T
2022
Total reserves including gold
$8.04B
2024
$175B
2024
Personal remittances received
$9.53B
2024
$4.83B
2024
International tourist arrivals
669,000
2020
11,101,000
2020
International tourism as share of exports
3.01%
2020
8.24%
1998
Banked people share
42.4%
2024
99.3%
2024

Energy

Honduras United Kingdom
Energy use, kg of oil equivalent per capita
594 kg
2023
2,128 kg
2023
GDP PPP per kg equivalent of energy use
$12.1
2023
$27.2
2023
Carbon dioxide (CO2) emissions
10.9 megatons
2023
302 megatons
2023
CO2 emissions per capita
1.03 tons
2023
4.41 tons
2023
Fossil fuel energy use share
54.7%
2022
75.5%
2023
Renewable energy use share
45.9%
2021
12.2%
2021
Alternative and nuclear energy use share
11.2%
2023
13.4%
2023
Net energy imports use share
60.6%
2023
44%
2023
Electric power consumption per capita
752 kWh
2023
4,208 kWh
2023
Renewable electricity output share
64.6%
2021
40.2%
2021
Hydroelectric share
27%
2023
2.51%
2023
Nuclear share
0%
2021
13.8%
2023
Electricity access
95.6%
2023
100%
2023

Society

Honduras United Kingdom
% of world population
0.13%
2024
0.85%
2024
Annual migration change
-4,821
2024
+417,114
2024
Urban population
60.8%
2024
84.9%
2024
Male:Female ratio
50:50
2024
50:50
2024
Average male height
5.56 ft
2025
5.85 ft
2025
Average female height
5.09 ft
2025
5.38 ft
2025
Quality of life index
28.1
2025
90.2
2025
Corruption Perceptions Index
22
2024
71
2024
Higher education index
37
2025
100
2025
Homicides per 100K people
31.4
2023
1.15
2021
Road traffic mortality per 100K people
16.1
2019
3.2
2019
Visa free countries
131
2025
170
2025
Adult literacy rate
88.3%
2024
99%
2003
English speaking
1%
2025
98.3%
2023
People using the Internet
58.3%
2023
96.3%
2023

Health

Honduras United Kingdom
Government health expenditure per capita
$251
2022
$5,367
2023
Out-of-pocket health expenditure per capita
$128.2
2022
$742
2023
Life expectancy
73.2 years
2025
81.6 years
2025
Foreign aid share of health expenditure
3.52%
2022
0.01%
2022
Physicians per 1,000 people
0.49
2020
3.17
2022
Age at first childbirth
20.3 years
2025
29 years
2018
Maternal mortality per 100K births
47
2023
8
2023
Mortality rate before reaching 5 years of age, per 1,000 live births
15.5
2023
4.5
2023
Obesity rate
30.3%
2022
27.6%
2022
Diabetes prevalence
5%
2024
7.4%
2024
Air quality index
50
2025
83
2025
Tobacco use prevalence
12.3%
2022
14.2%
2022
Pure alcohol consumption per capita
3.08 liters
2020
10.7 liters
2020

Territory

Honduras United Kingdom
% of world land
0.08%
2025
0.16%
2025
Land area per capita
3,991 sq mi
2024
1,349 sq mi
2024
Agricultural land area
13,807 sq mi
2025
65,674 sq mi
2025
Forest area
24,311 sq mi
2025
12,415 sq mi
2025
Roads length
9,160 mi
2012
263,542 mi
2020

In-depth comparisons

Facts comparisons

Facts vs Honduras vs United Kingdom
Afghanistan Compare Compare
Albania Compare Compare
Algeria Compare Compare
Andorra Compare Compare
Angola Compare Compare
Antigua Compare Compare
Argentina Compare Compare
Armenia Compare Compare
Australia Compare Compare
Austria Compare Compare
Azerbaijan Compare Compare
Bahamas Compare Compare
Bahrain Compare Compare
Bangladesh Compare Compare
Barbados Compare Compare
Belarus Compare Compare
Belgium Compare Compare
Belize Compare Compare
Benin Compare Compare
Bhutan Compare Compare
Bolivia Compare Compare
Bosnia Compare Compare
Botswana Compare Compare
Brazil Compare Compare
Brunei Compare Compare
Bulgaria Compare Compare
Burkina Faso Compare Compare
Burundi Compare Compare
Cambodia Compare Compare
Cameroon Compare Compare
Canada Compare Compare
Cape Verde Compare Compare
Cayman Islands Compare Compare
CAR Compare Compare
Chad Compare Compare
Chile Compare Compare
China Compare Compare
Colombia Compare Compare
Comoros Compare Compare
Congo Compare Compare
Costa Rica Compare Compare
Croatia Compare Compare
Cuba Compare Compare
Curacao Compare Compare
Cyprus Compare Compare
Czech Republic Compare Compare
DR Congo Compare Compare
Denmark Compare Compare
Djibouti Compare Compare
Dominica Compare Compare
Dominican Republic Compare Compare
East Timor Compare Compare
Ecuador Compare Compare
Egypt Compare Compare
El Salvador Compare Compare
Equatorial Guinea Compare Compare
Eritrea Compare Compare
Estonia Compare Compare
Eswatini Compare Compare
Ethiopia Compare Compare
Fiji Compare Compare
Finland Compare Compare
France Compare Compare
Gabon Compare Compare
Gambia Compare Compare
Georgia Compare Compare
Germany Compare Compare
Ghana Compare Compare
Greece Compare Compare
Grenada Compare Compare
Guatemala Compare Compare
Guinea Compare Compare
Guinea-Bissau Compare Compare
Guyana Compare Compare
Haiti Compare Compare
Hungary Compare Compare
Iceland Compare Compare
India Compare Compare
Indonesia Compare Compare
Iran Compare Compare
Iraq Compare Compare
Ireland Compare Compare
Israel Compare Compare
Italy Compare Compare
Ivory Coast Compare Compare
Jamaica Compare Compare
Japan Compare Compare
Jordan Compare Compare
Kazakhstan Compare Compare
Kenya Compare Compare
Kiribati Compare Compare
Kuwait Compare Compare
Kyrgyzstan Compare Compare
Laos Compare Compare
Latvia Compare Compare
Lebanon Compare Compare
Lesotho Compare Compare
Liberia Compare Compare
Libya Compare Compare
Liechtenstein Compare Compare
Lithuania Compare Compare
Luxembourg Compare Compare
Madagascar Compare Compare
Malawi Compare Compare
Malaysia Compare Compare
Maldives Compare Compare
Mali Compare Compare
Malta Compare Compare
Marshall Islands Compare Compare
Mauritania Compare Compare
Mauritius Compare Compare
Mexico Compare Compare
Moldova Compare Compare
Monaco Compare Compare
Mongolia Compare Compare
Montenegro Compare Compare
Morocco Compare Compare
Mozambique Compare Compare
Myanmar Compare Compare
Namibia Compare Compare
Nauru Compare Compare
Nepal Compare Compare
Netherlands Compare Compare
New Zealand Compare Compare
Nicaragua Compare Compare
Niger Compare Compare
Nigeria Compare Compare
North Korea Compare Compare
North Macedonia Compare Compare
Norway Compare Compare
Oman Compare Compare
Pakistan Compare Compare
Palau Compare Compare
Palestine Compare Compare
Panama Compare Compare
Papua New Guinea Compare Compare
Paraguay Compare Compare
Peru Compare Compare
Philippines Compare Compare
Poland Compare Compare
Portugal Compare Compare
Qatar Compare Compare
Romania Compare Compare
Russia Compare Compare
Rwanda Compare Compare
Saint Kitts Compare Compare
Saint Lucia Compare Compare
Saint Vincent Compare Compare
Samoa Compare Compare
San Marino Compare Compare
Sao Tome Compare Compare
Saudi Arabia Compare Compare
Senegal Compare Compare
Serbia Compare Compare
Seychelles Compare Compare
Sierra Leone Compare Compare
Singapore Compare Compare
Slovakia Compare Compare
Slovenia Compare Compare
Solomon Islands Compare Compare
Somalia Compare Compare
South Africa Compare Compare
South Korea Compare Compare
South Sudan Compare Compare
Spain Compare Compare
Sri Lanka Compare Compare
Sudan Compare Compare
Suriname Compare Compare
Sweden Compare Compare
Switzerland Compare Compare
Syria Compare Compare
Taiwan Compare Compare
Tajikistan Compare Compare
Tanzania Compare Compare
Thailand Compare Compare
Togo Compare Compare
Tonga Compare Compare
Trinidad Compare Compare
Tunisia Compare Compare
Turkey Compare Compare
Turkmenistan Compare Compare
Tuvalu Compare Compare
Uganda Compare Compare
Ukraine Compare Compare
UAE Compare Compare
United States Compare Compare
Uruguay Compare Compare
Uzbekistan Compare Compare
Vanuatu Compare Compare
Vatican Compare Compare
Venezuela Compare Compare
Vietnam Compare Compare
Yemen Compare Compare
Zambia Compare Compare
Zimbabwe Compare Compare