Skip to content

Guyana vs Romania statistics compared

Updated on by Georank team

Guyana has a population of 831K (ranked 161/197), compared with 19.1M in Romania (ranked 67/197). Guyana's land area is 81,522 sq mi versus 88,834 sq mi for Romania (ranked 82nd vs. 80th).

By GDP, Guyana ranks 119/197 ($24.8B) and Romania ranks 43/197 ($383B). By GDP per capita, Guyana ranks 42/197 ($29,884), while Romania ranks 58/197 ($20,072).

Main facts and rankings

Guyana Romania
Population
839919
18962595
Population rank 162/197 69/197
GDP
$24.8B
2024
$383B
2024
GDP rank 119/197 43/197
GDP per capita
$29,884
2024
$20,072
2024
GDP per capita rank 42/197 58/197
GDP per capita, PPP
$79,906
2024
$48,712
2024
Government debt
$6.03B
2024
$219B
2024
Debt-to-GDP ratio
27.7%
2025
61.6%
2025
Government debt per person
$7,252
2024
$11,490
2024
Government debt per person rank 67/185 49/185
Average annual personal income after taxes
$13,265
2025
$13,200
2025
Land area
81,522 sq mi
2025
88,834 sq mi
2025
Population density
10.2 ppl/mi²
2024
214.7 ppl/mi²
2024
Fertility rate
2.41
2023
1.71
2023
Median age
26.9 years
2024
43.8 years
2024
Life expectancy
70.4 years
2025
76.2 years
2025

Guyana and Romania: Comparison Charts

Guyana and Romania economies compared

GDP
Guyana

Romania
Year GDP
Guyana Romania
1960 $170,216,241 -
1961 $185,849,535 -
1962 $194,949,513 -
1963 $175,757,894 -
1964 $194,774,513 -
1965 $213,235,294 -
1966 $228,705,882 -
1967 $250,176,471 -
1968 $229,750,000 -
1969 $249,300,000 -
1970 $267,800,000 -
1971 $282,050,000 -
1972 $285,380,952 -
1973 $307,047,619 -
1974 $433,954,545 -
1975 $494,791,667 -
1976 $454,440,000 -
1977 $449,880,000 -
1978 $507,080,000 -
1979 $530,440,000 -
1980 $603,200,000 -
1981 $570,357,107 -
1982 $482,000,000 -
1983 $489,333,333 -
1984 $437,631,605 -
1985 $453,488,372 -
1986 $504,651,140 -
1987 $354,591,847 $38,067,567,568
1988 $413,799,990 $40,424,528,302
1989 $379,779,390 $41,450,777,202
1990 $396,582,263 $38,247,882,300
1991 $348,533,095 $28,850,634,900
1992 $373,573,141 $25,121,666,667
1993 $454,101,382 $26,361,160,450
1994 $540,874,934 $30,072,805,104
1995 $621,626,786 $37,430,162,103
1996 $705,406,001 $36,937,074,278
1997 $749,138,010 $35,575,214,078
1998 $717,530,683 $41,696,091,974
1999 $694,754,988 $35,953,156,754
2000 $712,667,897 $37,253,739,511
2001 $712,167,450 $40,395,116,581
2002 $726,131,435 $46,065,502,703
2003 $743,063,950 $57,806,384,143
2004 $787,814,379 $74,973,656,852
2005 $824,880,550 $98,454,380,120
2006 $2,379,817,991 $122,023,735,993
2007 $2,730,971,595 $174,588,782,939
2008 $3,025,187,433 $214,315,932,061
2009 $3,165,663,153 $174,110,532,659
2010 $3,432,912,517 $170,064,350,672
2011 $3,691,384,318 $192,623,977,894
2012 $4,063,088,536 $179,117,323,107
2013 $4,167,800,929 $189,798,603,751
2014 $4,127,660,152 $199,722,319,676
2015 $4,279,840,194 $177,885,131,240
2016 $4,482,697,337 $185,290,759,249
2017 $4,748,174,334 $210,147,385,855
2018 $4,787,636,998 $243,468,683,030
2019 $5,173,760,192 $251,677,082,534
2020 $5,471,256,595 $252,033,792,712
2021 $8,041,362,110 $286,578,196,368
2022 $14,718,388,489 $296,354,358,293
2023 $16,918,503,597 $350,775,856,415
2024 $24,835,899,826 $382,767,571,329

Guyana and Romania economies compared

GDP per capita
Guyana

Romania
Year GDP per capita
Guyana Romania
1960 $299.1 -
1961 $319 -
1962 $327 -
1963 $288.8 -
1964 $313 -
1965 $336 -
1966 $353 -
1967 $378 -
1968 $340 -
1969 $361 -
1970 $381 -
1971 $396 -
1972 $395 -
1973 $421 -
1974 $588 -
1975 $664 -
1976 $604 -
1977 $593 -
1978 $663 -
1979 $689 -
1980 $779 -
1981 $735 -
1982 $621 -
1983 $631 -
1984 $565 -
1985 $588 -
1986 $657 -
1987 $464 $1,659
1988 $545 $1,753
1989 $503 $1,790
1990 $529 $1,648
1991 $466 $1,254
1992 $498 $1,102
1993 $603 $1,158
1994 $716 $1,323
1995 $820 $1,650
1996 $928 $1,633
1997 $983 $1,577
1998 $940 $1,853
1999 $909 $1,600
2000 $932 $1,660
2001 $932 $1,825
2002 $951 $2,120
2003 $974 $2,679
2004 $1,033 $3,495
2005 $1,084 $4,618
2006 $3,136 $5,758
2007 $3,608 $8,360
2008 $4,009 $10,435
2009 $4,209 $8,548
2010 $4,582 $8,400
2011 $4,947 $9,561
2012 $5,444 $8,930
2013 $5,557 $9,498
2014 $5,473 $10,032
2015 $5,640 $8,977
2016 $5,871 $9,405
2017 $6,179 $10,728
2018 $6,048 $12,502
2019 $6,406 $12,992
2020 $6,776 $13,082
2021 $9,861 $14,987
2022 $17,913 $15,558
2023 $20,474 $18,404
2024 $29,884 $20,072

Guyana vs. Romania life expectancy calculator

Life expectancy
Guyana

Romania
Year Life expectancy, years
Guyana Romania
1950 49.2 60.5
1951 50.2 61.2
1952 51.3 61.8
1953 52.4 62.5
1954 53.3 63
1955 54.1 63.3
1956 55.2 63.6
1957 56.1 64
1958 56.4 64.4
1959 57 64.9
1960 57.5 65.6
1961 57.9 66.4
1962 58.3 67.2
1963 58.6 67.8
1964 59 68.4
1965 59.1 68.4
1966 59.3 68.2
1967 59.5 68.1
1968 59.7 67.9
1969 59.8 67.2
1970 60 67.9
1971 60.1 68.4
1972 60.1 69
1973 60.2 68.7
1974 60.3 69.5
1975 60.4 69.6
1976 60.4 69.9
1977 60.6 69.5
1978 60.6 69.8
1979 60.7 69.5
1980 60.8 69.2
1981 60.9 69.5
1982 61 69.8
1983 61.2 69.8
1984 61.3 69.9
1985 61.4 69.4
1986 61.5 69.7
1987 61.7 69.1
1988 61.8 69.4
1989 62.1 69.5
1990 62.3 69.8
1991 62.5 70
1992 62.8 69.5
1993 63 69.5
1994 63 69.3
1995 62.7 69.3
1996 62.7 68.8
1997 62.9 69.1
1998 63.4 69.9
1999 63.8 70.6
2000 64.1 71.2
2001 64.4 71.1
2002 64.2 70.8
2003 64.1 70.8
2004 64.2 71.1
2005 64.4 71.6
2006 64.8 72.2
2007 65.5 72.8
2008 65.7 73.2
2009 66 73.5
2010 66.2 73.6
2011 66.5 74.3
2012 66.4 74.3
2013 66.7 74.9
2014 67.3 74.8
2015 67.7 74.7
2016 68.1 75
2017 68.5 75
2018 68.8 75.1
2019 69.1 75.3
2020 67.8 74
2021 64.3 72.7
2022 69.9 75.3
2023 70.2 75.9
2024 70.3 76.1
2025 70.4 76.2

Guyana and Romania population clocks and comparison

Population
Guyana

Romania
Year Population
Guyana Romania
1960 569,143 18,406,905
1961 582,568 18,555,250
1962 595,461 18,676,550
1963 608,537 18,797,850
1964 621,764 18,919,126
1965 635,128 19,031,576
1966 648,646 19,215,450
1967 662,311 19,534,242
1968 676,160 19,799,831
1969 690,223 20,009,141
1970 702,705 20,250,398
1971 712,662 20,461,567
1972 721,617 20,657,957
1973 730,138 20,835,681
1974 738,057 21,029,429
1975 745,393 21,293,583
1976 752,253 21,551,634
1977 758,654 21,756,096
1978 764,586 21,951,464
1979 770,062 22,090,488
1980 774,367 22,207,282
1981 776,453 22,353,070
1982 776,712 22,475,741
1983 775,891 22,560,478
1984 774,111 22,640,547
1985 771,477 22,732,999
1986 768,098 22,836,841
1987 764,120 22,949,430
1988 759,663 23,057,662
1989 754,865 23,161,458
1990 749,894 23,201,835
1991 747,861 23,001,155
1992 749,911 22,794,284
1993 752,965 22,763,280
1994 755,822 22,730,211
1995 758,388 22,684,270
1996 760,526 22,619,004
1997 762,245 22,553,978
1998 763,586 22,507,344
1999 764,483 22,472,040
2000 764,832 22,442,971
2001 764,477 22,131,970
2002 763,652 21,730,496
2003 763,101 21,574,326
2004 762,418 21,451,748
2005 760,914 21,319,685
2006 758,966 21,193,760
2007 756,861 20,882,982
2008 754,606 20,537,875
2009 752,094 20,367,487
2010 749,256 20,246,871
2011 746,153 20,147,528
2012 746,288 20,058,035
2013 750,021 19,983,693
2014 754,229 19,908,979
2015 758,781 19,815,616
2016 763,548 19,702,267
2017 768,479 19,588,715
2018 791,556 19,473,970
2019 807,665 19,371,648
2020 807,481 19,265,250
2021 815,482 19,122,059
2022 821,637 19,048,502
2023 826,353 19,059,479
2024 831,087 19,069,340

Fertility rates in Guyana and Romania

Fertility rate
Guyana

Romania
Year Fertility rate
Guyana Romania
1960 6.33 2.34
1961 6.34 2.17
1962 6.33 2.04
1963 6.31 2.01
1964 6.23 1.96
1965 6.14 1.91
1966 6.02 1.9
1967 5.89 3.66
1968 5.75 3.63
1969 5.58 3.19
1970 5.41 2.89
1971 5.26 2.67
1972 5.08 2.55
1973 4.87 2.44
1974 4.64 2.71
1975 4.45 2.59
1976 4.28 2.54
1977 4.12 2.57
1978 3.97 2.52
1979 3.86 2.49
1980 3.77 2.43
1981 3.72 2.36
1982 3.68 2.17
1983 3.64 2.06
1984 3.54 2.26
1985 3.47 2.31
1986 3.38 2.39
1987 3.31 2.38
1988 3.23 2.3
1989 3.19 2.22
1990 3.18 1.83
1991 3.18 1.59
1992 3.19 1.51
1993 3.2 1.43
1994 3.23 1.4
1995 3.24 1.33
1996 3.23 1.3
1997 3.22 1.32
1998 3.18 1.32
1999 3.13 1.3
2000 3.06 1.31
2001 2.96 1.27
2002 2.84 1.27
2003 2.75 1.3
2004 2.68 1.33
2005 2.65 1.4
2006 2.66 1.42
2007 2.68 1.45
2008 2.7 1.6
2009 2.69 1.66
2010 2.68 1.59
2011 2.69 1.47
2012 2.7 1.52
2013 2.71 1.46
2014 2.7 1.56
2015 2.67 1.62
2016 2.63 1.69
2017 2.59 1.78
2018 2.55 1.76
2019 2.52 1.77
2020 2.49 1.8
2021 2.46 1.81
2022 2.44 1.71
2023 2.41 1.71

Guyana and Romania demographics compared

Median age
Guyana

Romania
Year Median age, years
Guyana Romania
1960 16.7 28.5
1961 16.6 28.9
1962 16.4 29.3
1963 16.3 29.7
1964 16.2 30.2
1965 16.1 30.6
1966 16.1 31
1967 16.2 31.3
1968 16.2 31.3
1969 16.4 31.3
1970 16.5 31.4
1971 16.6 31.4
1972 16.7 31.5
1973 16.8 31.5
1974 17 31.6
1975 17.2 31.7
1976 17.4 31.8
1977 17.6 31.8
1978 17.8 31.7
1979 18 31.7
1980 18.2 31.8
1981 18.4 31.9
1982 18.7 32
1983 19 32.1
1984 19.3 32.3
1985 19.6 32.5
1986 19.9 32.7
1987 20.2 32.8
1988 20.5 32.8
1989 20.7 32.9
1990 20.9 33
1991 21.1 33.1
1992 21.3 33.3
1993 21.4 33.6
1994 21.5 33.8
1995 21.7 34
1996 21.8 34.2
1997 21.9 34.4
1998 22 34.6
1999 22.1 34.7
2000 22.2 34.8
2001 22.4 34.8
2002 22.5 35.3
2003 22.7 36
2004 22.9 36.6
2005 23.2 37
2006 23.4 37.3
2007 23.6 37.7
2008 23.8 38.2
2009 24 38.8
2010 24.2 39.3
2011 24.4 39.8
2012 24.5 40.2
2013 24.6 40.5
2014 24.6 40.9
2015 24.7 41.3
2016 24.9 41.7
2017 25 42
2018 25.4 42.3
2019 25.7 42.6
2020 25.9 42.9
2021 26.1 43.2
2022 26.4 43.3
2023 26.7 43.5
2024 26.9 43.8

Interactive Maps

Use the buttons below to switch between world maps comparing statistics for Guyana and Romania.

GDP per capita

GDP

Life expectancy

Population

Population density

Fertility rate

Median age

Land area

National statistics comparison

Finance

Guyana Romania
GNI, Atlas method
$16.8B
2024
$336B
2024
Government expenditure, % of GDP
24.3%
2025
39.2%
2025
Education expenditure, % of GDP
4.45%
2018
3.28%
2022
Military expenditure, % of GDP
0.59%
2023
1.61%
2023
Armed forces personnel
3,000
2020
128,000
2020
Deficit/surplus, % of GDP
-4.95%
2025
-7.83%
2025
Unemployment rate
13.2%
2019
5.43%
2024
Services, % of GDP
15.3%
2024
62.5%
2024
Industry, % of GDP
74.3%
2024
25%
2024
Economic freedom index
58.2
2025
66.5
2025
Income share by richest 10%
34.4%
1998
21.8%
2023
Income share by poorest 10%
1.1%
1998
2.4%
2023
Number of billionaires n/a
6
2025
Percentage of billionaires n/a
0.00004%
2025
Listed domestic companies n/a
83
2024
Market capitalization of domestic companies n/a
$47.4B
2024
Total reserves including gold
$1.01B
2024
$73.4B
2024
Personal remittances received
$600M
2024
$9.52B
2024
International tourist arrivals
86,400
2020
5,023,000
2020
International tourism as share of exports
4.21%
2003
1.73%
2020
Banked people share n/a
71.3%
2024

Energy

Guyana Romania
Energy use, kg of oil equivalent per capita
661 kg
2007
1,601 kg
2023
GDP PPP per kg equivalent of energy use
$12.3
2007
$28.6
2023
Carbon dioxide (CO2) emissions
3.3 megatons
2023
70.8 megatons
2023
CO2 emissions per capita
4 tons
2023
3.71 tons
2023
Fossil fuel energy use share
0%
2007
70.4%
2022
Renewable energy use share
12.1%
2022
23.6%
2021
Alternative and nuclear energy use share n/a
17.5%
2023
Net energy imports use share n/a
28.1%
2023
Electric power consumption per capita n/a
2,585 kWh
2023
Renewable electricity output share
7.11%
2021
44.9%
2021
Hydroelectric share
0.0008%
2021
32.2%
2023
Nuclear share
0%
2021
19.3%
2023
Electricity access
98.9%
2023
100%
2023

Society

Guyana Romania
% of world population
0.01%
2024
0.23%
2024
Annual migration change
-5,407
2024
-28,466
2024
Urban population
27.3%
2024
54.9%
2024
Male:Female ratio
50:50
2024
50:50
2024
Average male height
5.65 ft
2025
5.83 ft
2025
Average female height
5.24 ft
2025
5.4 ft
2025
Quality of life index
49.9
2025
67.7
2025
Corruption Perceptions Index
39
2024
46
2024
Higher education index
26
2025
69
2025
Homicides per 100K people
16.2
2022
1.11
2023
Road traffic mortality per 100K people
22.3
2019
10.3
2019
Visa free countries
98
2025
171
2025
Adult literacy rate
90%
2022
99.2%
2021
English speaking
90.5%
2023
31%
2023
People using the Internet
81.7%
2023
91.3%
2024

Health

Guyana Romania
Government health expenditure per capita
$532
2022
$902
2022
Out-of-pocket health expenditure per capita
$122.6
2022
$193.3
2022
Life expectancy
70.4 years
2025
76.2 years
2025
Foreign aid share of health expenditure
3.25%
2022
0%
2022
Physicians per 1,000 people
1.41
2020
3.47
2021
Age at first childbirth
20.8 years
2025
27.1 years
2023
Maternal mortality per 100K births
75
2023
12
2023
Mortality rate before reaching 5 years of age, per 1,000 live births
25.7
2023
6.6
2023
Obesity rate
29%
2022
35%
2022
Diabetes prevalence
16.4%
2024
7.5%
2024
Air quality index
46
2025
50
2025
Tobacco use prevalence
11.1%
2022
30%
2022
Pure alcohol consumption per capita
5.04 liters
2020
16.8 liters
2020

Territory

Guyana Romania
% of world land
0.14%
2025
0.15%
2025
Land area per capita
98,090 sq mi
2024
4,658 sq mi
2024
Agricultural land area
2,780 sq mi
2025
49,093 sq mi
2025
Forest area
70,995 sq mi
2025
26,753 sq mi
2025
Roads length
2,482 mi
2019
53,679 mi
2023

In-depth comparisons

Facts comparisons

Facts vs Guyana vs Romania
Afghanistan Compare Compare
Albania Compare Compare
Algeria Compare Compare
Andorra Compare Compare
Angola Compare Compare
Antigua Compare Compare
Argentina Compare Compare
Armenia Compare Compare
Australia Compare Compare
Austria Compare Compare
Azerbaijan Compare Compare
Bahamas Compare Compare
Bahrain Compare Compare
Bangladesh Compare Compare
Barbados Compare Compare
Belarus Compare Compare
Belgium Compare Compare
Belize Compare Compare
Benin Compare Compare
Bhutan Compare Compare
Bolivia Compare Compare
Bosnia Compare Compare
Botswana Compare Compare
Brazil Compare Compare
Brunei Compare Compare
Bulgaria Compare Compare
Burkina Faso Compare Compare
Burundi Compare Compare
Cambodia Compare Compare
Cameroon Compare Compare
Canada Compare Compare
Cape Verde Compare Compare
Cayman Islands Compare Compare
CAR Compare Compare
Chad Compare Compare
Chile Compare Compare
China Compare Compare
Colombia Compare Compare
Comoros Compare Compare
Congo Compare Compare
Costa Rica Compare Compare
Croatia Compare Compare
Cuba Compare Compare
Curacao Compare Compare
Cyprus Compare Compare
Czech Republic Compare Compare
DR Congo Compare Compare
Denmark Compare Compare
Djibouti Compare Compare
Dominica Compare Compare
Dominican Republic Compare Compare
East Timor Compare Compare
Ecuador Compare Compare
Egypt Compare Compare
El Salvador Compare Compare
Equatorial Guinea Compare Compare
Eritrea Compare Compare
Estonia Compare Compare
Eswatini Compare Compare
Ethiopia Compare Compare
Fiji Compare Compare
Finland Compare Compare
France Compare Compare
Gabon Compare Compare
Gambia Compare Compare
Georgia Compare Compare
Germany Compare Compare
Ghana Compare Compare
Greece Compare Compare
Grenada Compare Compare
Guatemala Compare Compare
Guinea Compare Compare
Guinea-Bissau Compare Compare
Haiti Compare Compare
Honduras Compare Compare
Hungary Compare Compare
Iceland Compare Compare
India Compare Compare
Indonesia Compare Compare
Iran Compare Compare
Iraq Compare Compare
Ireland Compare Compare
Israel Compare Compare
Italy Compare Compare
Ivory Coast Compare Compare
Jamaica Compare Compare
Japan Compare Compare
Jordan Compare Compare
Kazakhstan Compare Compare
Kenya Compare Compare
Kiribati Compare Compare
Kuwait Compare Compare
Kyrgyzstan Compare Compare
Laos Compare Compare
Latvia Compare Compare
Lebanon Compare Compare
Lesotho Compare Compare
Liberia Compare Compare
Libya Compare Compare
Liechtenstein Compare Compare
Lithuania Compare Compare
Luxembourg Compare Compare
Madagascar Compare Compare
Malawi Compare Compare
Malaysia Compare Compare
Maldives Compare Compare
Mali Compare Compare
Malta Compare Compare
Marshall Islands Compare Compare
Mauritania Compare Compare
Mauritius Compare Compare
Mexico Compare Compare
Moldova Compare Compare
Monaco Compare Compare
Mongolia Compare Compare
Montenegro Compare Compare
Morocco Compare Compare
Mozambique Compare Compare
Myanmar Compare Compare
Namibia Compare Compare
Nauru Compare Compare
Nepal Compare Compare
Netherlands Compare Compare
New Zealand Compare Compare
Nicaragua Compare Compare
Niger Compare Compare
Nigeria Compare Compare
North Korea Compare Compare
North Macedonia Compare Compare
Norway Compare Compare
Oman Compare Compare
Pakistan Compare Compare
Palau Compare Compare
Palestine Compare Compare
Panama Compare Compare
Papua New Guinea Compare Compare
Paraguay Compare Compare
Peru Compare Compare
Philippines Compare Compare
Poland Compare Compare
Portugal Compare Compare
Qatar Compare Compare
Russia Compare Compare
Rwanda Compare Compare
Saint Kitts Compare Compare
Saint Lucia Compare Compare
Saint Vincent Compare Compare
Samoa Compare Compare
San Marino Compare Compare
Sao Tome Compare Compare
Saudi Arabia Compare Compare
Senegal Compare Compare
Serbia Compare Compare
Seychelles Compare Compare
Sierra Leone Compare Compare
Singapore Compare Compare
Slovakia Compare Compare
Slovenia Compare Compare
Solomon Islands Compare Compare
Somalia Compare Compare
South Africa Compare Compare
South Korea Compare Compare
South Sudan Compare Compare
Spain Compare Compare
Sri Lanka Compare Compare
Sudan Compare Compare
Suriname Compare Compare
Sweden Compare Compare
Switzerland Compare Compare
Syria Compare Compare
Taiwan Compare Compare
Tajikistan Compare Compare
Tanzania Compare Compare
Thailand Compare Compare
Togo Compare Compare
Tonga Compare Compare
Trinidad Compare Compare
Tunisia Compare Compare
Turkey Compare Compare
Turkmenistan Compare Compare
Tuvalu Compare Compare
Uganda Compare Compare
Ukraine Compare Compare
UAE Compare Compare
United Kingdom Compare Compare
United States Compare Compare
Uruguay Compare Compare
Uzbekistan Compare Compare
Vanuatu Compare Compare
Vatican Compare Compare
Venezuela Compare Compare
Vietnam Compare Compare
Yemen Compare Compare
Zambia Compare Compare
Zimbabwe Compare Compare