Skip to content

New Zealand vs Pakistan statistics compared

Updated on by Georank team

New Zealand has a population of 5.34M (ranked 121/197), compared with 251M in Pakistan (ranked 5/197). New Zealand's land area is 101,665 sq mi versus 297,638 sq mi for Pakistan (ranked 74th vs. 35th).

By GDP, New Zealand ranks 53/197 ($260B) and Pakistan ranks 44/197 ($373B). By GDP per capita, New Zealand ranks 26/197 ($48,747), while Pakistan ranks 163/197 ($1,485).

Main facts and rankings

New Zealand Pakistan
Population
5406623
258497127
Population rank 124/197 5/197
GDP
$260B
2024
$373B
2024
GDP rank 53/197 44/197
GDP per capita
$48,747
2024
$1,485
2024
GDP per capita rank 26/197 163/197
GDP per capita, PPP
$55,094
2024
$6,287
2024
Government debt
$133B
2024
$261B
2024
Debt-to-GDP ratio
55.3%
2025
73.6%
2025
Government debt per person
$24,936
2024
$1,040
2024
Government debt per person rank 28/185 141/185
Average annual personal income after taxes
$36,132
2025
$1,459
2025
Land area
101,665 sq mi
2025
297,638 sq mi
2025
Population density
52.5 ppl/mi²
2024
844 ppl/mi²
2024
Fertility rate
1.56
2023
3.61
2023
Median age
38.6 years
2024
21.5 years
2024
Life expectancy
82.4 years
2025
67.9 years
2025

New Zealand and Pakistan: Comparison Charts

New Zealand and Pakistan economies compared

GDP
New Zealand

Pakistan
Year GDP
New Zealand Pakistan
1960 $5,536,098,360 $3,749,265,015
1961 $5,721,994,864 $4,118,647,627
1962 $6,133,158,532 $4,310,163,797
1963 $6,699,741,645 $4,630,827,383
1964 $7,340,766,415 $5,204,955,901
1965 $5,706,251,400 $5,929,231,415
1966 $5,917,437,693 $6,561,108,778
1967 $6,016,017,227 $7,464,510,710
1968 $5,228,045,415 $8,041,999,160
1969 $5,814,357,709 $8,683,116,338
1970 $6,495,605,331 $10,027,509,450
1971 $7,911,136,757 $10,665,896,682
1972 $9,567,331,065 $9,415,016,360
1973 $12,802,281,898 $6,383,429,490
1974 $13,940,981,798 $8,899,191,919
1975 $12,861,983,284 $11,230,606,061
1976 $13,604,832,424 $13,168,080,808
1977 $15,446,825,318 $15,126,060,606
1978 $18,530,518,395 $17,811,515,152
1979 $20,731,243,113 $19,688,383,838
1980 $23,244,547,385 $23,654,444,444
1981 $24,417,617,184 $28,100,606,061
1982 $24,164,603,059 $30,725,971,564
1983 $24,309,279,706 $28,691,889,764
1984 $21,665,975,319 $31,151,825,467
1985 $24,679,795,396 $31,144,920,844
1986 $30,604,668,357 $31,899,070,056
1987 $40,376,354,070 $33,351,529,275
1988 $45,176,811,594 $38,472,742,808
1989 $43,920,222,525 $40,171,106,279
1990 $45,495,129,385 $40,010,423,970
1991 $42,745,329,732 $45,625,336,680
1992 $41,649,829,860 $48,884,671,947
1993 $46,775,620,817 $51,809,999,353
1994 $55,314,732,279 $52,293,470,813
1995 $63,918,703,507 $60,636,071,684
1996 $70,140,835,299 $63,320,170,084
1997 $66,075,143,415 $62,433,340,468
1998 $56,227,169,851 $62,191,955,814
1999 $58,762,260,626 $62,973,857,069
2000 $52,623,281,957 $99,484,802,345
2001 $53,872,425,917 $97,145,618,480
2002 $66,627,729,311 $97,923,302,809
2003 $88,250,885,550 $112,371,913,741
2004 $103,905,210,084 $132,216,048,339
2005 $114,720,129,550 $145,208,562,961
2006 $111,538,810,713 $161,871,385,506
2007 $137,188,946,866 $184,140,869,997
2008 $133,437,126,590 $202,203,748,584
2009 $121,663,439,315 $187,337,783,856
2010 $146,887,902,524 $196,709,621,850
2011 $168,484,908,960 $230,586,581,060
2012 $176,560,711,239 $250,106,966,105
2013 $191,012,364,177 $258,657,231,672
2014 $201,518,402,787 $271,390,474,858
2015 $178,224,167,088 $299,963,590,535
2016 $189,100,085,275 $313,630,000,130
2017 $206,745,969,246 $339,205,534,861
2018 $211,985,631,173 $356,128,166,705
2019 $213,006,341,102 $320,909,472,771
2020 $213,029,554,654 $300,425,609,818
2021 $253,977,931,815 $348,516,647,445
2022 $249,509,991,440 $374,890,295,667
2023 $255,194,972,673 $337,885,531,778
2024 $260,235,932,559 $373,071,855,732

New Zealand and Pakistan economies compared

GDP per capita
New Zealand

Pakistan
Year GDP per capita
New Zealand Pakistan
1960 $2,334 $82
1961 $2,365 $87.8
1962 $2,471 $89.5
1963 $2,646 $93.7
1964 $2,839 $102.5
1965 $2,171 $113.6
1966 $2,211 $122.2
1967 $2,208 $135.2
1968 $1,902 $141.6
1969 $2,097 $148.5
1970 $2,311 $166.7
1971 $2,773 $172.5
1972 $3,295 $148.1
1973 $4,323 $97.5
1974 $4,611 $132
1975 $4,172 $161.7
1976 $4,374 $183.9
1977 $4,951 $204.7
1978 $5,937 $233.4
1979 $6,668 $249.2
1980 $7,467 $287.4
1981 $7,814 $328
1982 $7,656 $345
1983 $7,598 $311
1984 $6,714 $327
1985 $7,601 $317
1986 $9,428 $314
1987 $12,331 $317
1988 $13,759 $354
1989 $13,312 $358
1990 $13,663 $344
1991 $12,230 $380
1992 $11,793 $396
1993 $13,094 $408
1994 $15,280 $400
1995 $17,400 $451
1996 $18,794 $457
1997 $17,474 $438
1998 $14,738 $424
1999 $15,322 $418
2000 $13,641 $642
2001 $13,883 $610
2002 $16,874 $600
2003 $21,914 $672
2004 $25,420 $772
2005 $27,751 $828
2006 $26,655 $901
2007 $32,480 $998
2008 $31,325 $1,067
2009 $28,277 $964
2010 $33,762 $987
2011 $38,432 $1,132
2012 $40,054 $1,204
2013 $43,000 $1,225
2014 $44,618 $1,267
2015 $38,665 $1,380
2016 $40,114 $1,425
2017 $42,950 $1,519
2018 $43,257 $1,569
2019 $42,779 $1,390
2020 $41,851 $1,278
2021 $49,689 $1,455
2022 $48,760 $1,538
2023 $48,655 $1,365
2024 $48,747 $1,485

New Zealand vs. Pakistan life expectancy calculator

Life expectancy
New Zealand

Pakistan
Year Life expectancy, years
New Zealand Pakistan
1950 69.3 34.2
1951 69.1 35.4
1952 69.4 36.5
1953 70.2 37.6
1954 70.3 38.6
1955 70.5 39.6
1956 70.7 40.6
1957 70.3 41.6
1958 70.9 42.5
1959 70.8 43.3
1960 71.2 44.1
1961 70.9 45
1962 71.2 45.9
1963 71.3 46.8
1964 71.3 47.8
1965 71.2 48.5
1966 71.1 49.8
1967 71.4 50.8
1968 71.1 51.6
1969 71.5 52.3
1970 71.2 52.9
1971 71.7 49
1972 71.8 53.8
1973 71.7 54.1
1974 71.9 54.3
1975 72.2 54.7
1976 72.4 55.1
1977 72.1 55.5
1978 73 56.1
1979 73.1 56.6
1980 72.9 57.2
1981 73.6 57.8
1982 73.7 58.3
1983 73.8 58.7
1984 74.4 58.9
1985 73.9 59.1
1986 74.1 59.2
1987 74.2 59.2
1988 74.5 59.4
1989 74.9 59.5
1990 75.4 59.7
1991 76.1 59.9
1992 76.2 60
1993 76.5 60.1
1994 76.9 60.2
1995 76.8 60.3
1996 76.8 60.5
1997 77.3 60.6
1998 78.2 61.1
1999 77.9 61.5
2000 78.7 61.9
2001 78.7 62.2
2002 78.9 62.6
2003 79.1 62.8
2004 79.4 63.1
2005 80 62.4
2006 80 63.6
2007 80.1 63.8
2008 80.2 64
2009 80.5 64.2
2010 81.1 64.4
2011 80.8 64.7
2012 81.2 64.9
2013 81.6 65.1
2014 81.4 65.4
2015 81.6 65.6
2016 82 65.9
2017 81.6 66.2
2018 81.9 66.5
2019 81.8 66.7
2020 82.7 65.7
2021 82.3 65.8
2022 81 67.4
2023 82.1 67.6
2024 82.2 67.8
2025 82.4 67.9

New Zealand and Pakistan population clocks and comparison

Population
New Zealand

Pakistan
Year Population
New Zealand Pakistan
1960 2,371,800 45,709,310
1961 2,419,700 46,921,277
1962 2,482,000 48,156,128
1963 2,531,800 49,447,776
1964 2,585,400 50,799,999
1965 2,628,400 52,209,010
1966 2,675,900 53,678,667
1967 2,724,100 55,214,768
1968 2,748,100 56,810,507
1969 2,772,800 58,460,939
1970 2,810,700 60,166,719
1971 2,853,000 61,847,899
1972 2,903,900 63,583,194
1973 2,961,300 65,461,912
1974 3,023,700 67,415,487
1975 3,083,100 69,461,175
1976 3,110,500 71,620,254
1977 3,120,200 73,901,827
1978 3,121,200 76,307,379
1979 3,109,000 78,997,039
1980 3,112,900 82,291,010
1981 3,124,900 85,802,049
1982 3,156,100 89,089,246
1983 3,199,300 92,227,711
1984 3,227,100 95,164,936
1985 3,247,100 98,229,285
1986 3,246,300 101,606,764
1987 3,274,400 105,130,717
1988 3,283,400 108,724,739
1989 3,299,200 112,336,629
1990 3,329,800 116,155,576
1991 3,495,100 120,060,406
1992 3,531,700 123,546,848
1993 3,572,200 127,020,117
1994 3,620,000 130,748,083
1995 3,673,400 134,582,253
1996 3,732,000 138,557,092
1997 3,781,300 142,531,804
1998 3,815,000 146,522,356
1999 3,835,100 150,565,377
2000 3,857,700 154,879,127
2001 3,880,500 159,270,907
2002 3,948,500 163,222,549
2003 4,027,200 167,110,248
2004 4,087,500 171,286,000
2005 4,133,900 175,453,212
2006 4,184,600 179,682,690
2007 4,223,800 184,493,231
2008 4,259,800 189,499,113
2009 4,302,600 194,376,534
2010 4,350,700 199,239,047
2011 4,384,000 203,746,065
2012 4,408,100 207,667,125
2013 4,442,100 211,073,978
2014 4,516,500 214,264,647
2015 4,609,400 217,290,883
2016 4,714,100 220,138,869
2017 4,813,600 223,273,967
2018 4,900,600 226,928,892
2019 4,979,200 230,800,899
2020 5,090,200 235,001,746
2021 5,111,300 239,477,801
2022 5,117,100 243,700,667
2023 5,245,000 247,504,495
2024 5,338,500 251,269,164

Fertility rates in New Zealand and Pakistan

Fertility rate
New Zealand

Pakistan
Year Fertility rate
New Zealand Pakistan
1960 4.24 6.8
1961 4.31 6.8
1962 4.19 6.8
1963 4.05 6.8
1964 3.8 6.8
1965 3.54 6.8
1966 3.41 6.8
1967 3.35 6.8
1968 3.34 6.8
1969 3.28 6.8
1970 3.17 6.8
1971 3.18 6.8
1972 3 6.81
1973 2.76 6.81
1974 2.58 6.81
1975 2.37 6.81
1976 2.27 6.81
1977 2.21 6.8
1978 2.07 6.78
1979 2.12 6.76
1980 2.03 6.73
1981 2.01 6.7
1982 1.95 6.67
1983 1.92 6.64
1984 1.93 6.62
1985 1.93 6.59
1986 1.96 6.55
1987 2.03 6.52
1988 2.1 6.48
1989 2.12 6.43
1990 2.18 6.36
1991 2.09 6.29
1992 2.06 6.21
1993 2.04 6.11
1994 1.98 6.01
1995 1.98 5.89
1996 1.96 5.77
1997 1.96 5.64
1998 1.89 5.51
1999 1.97 5.46
2000 1.98 5.35
2001 1.97 5.18
2002 1.89 5.01
2003 1.93 4.89
2004 1.98 4.68
2005 1.97 4.6
2006 2.01 4.59
2007 2.18 4.55
2008 2.19 4.51
2009 2.13 4.47
2010 2.17 4.4
2011 2.09 4.31
2012 2.1 4.2
2013 2.01 4.13
2014 1.92 4.06
2015 1.99 3.99
2016 1.87 3.9
2017 1.81 3.9
2018 1.71 3.86
2019 1.72 3.81
2020 1.61 3.77
2021 1.64 3.72
2022 1.66 3.66
2023 1.56 3.61

New Zealand and Pakistan demographics compared

Median age
New Zealand

Pakistan
Year Median age, years
New Zealand Pakistan
1960 27.5 19.1
1961 27.1 19.1
1962 26.8 19
1963 26.4 19
1964 26.2 18.9
1965 26 18.8
1966 25.9 18.7
1967 25.8 18.6
1968 25.7 18.5
1969 25.7 18.4
1970 25.6 18.2
1971 25.7 18.1
1972 25.9 18
1973 26 18
1974 26.2 17.9
1975 26.3 17.9
1976 26.5 17.9
1977 26.8 17.9
1978 27.1 18
1979 27.5 18
1980 27.9 18.2
1981 28.2 18.3
1982 28.5 18.4
1983 28.8 18.4
1984 29.1 18.3
1985 29.4 18.2
1986 29.8 18.2
1987 30.1 18.1
1988 30.4 18.1
1989 30.8 18
1990 31.1 18
1991 31.4 18
1992 31.7 17.9
1993 32 17.8
1994 32.3 17.8
1995 32.6 17.8
1996 32.8 17.8
1997 33.2 17.8
1998 33.6 17.9
1999 34 18
2000 34.3 18.1
2001 34.6 18.3
2002 34.8 18.4
2003 35 18.5
2004 35.2 18.7
2005 35.5 18.9
2006 35.8 19
2007 36.1 19.2
2008 36.4 19.4
2009 36.6 19.6
2010 36.8 19.8
2011 37 19.9
2012 37.2 20
2013 37.4 20.1
2014 37.5 20.2
2015 37.4 20.3
2016 37.3 20.3
2017 37.2 20.4
2018 37.3 20.5
2019 37.3 20.7
2020 37.5 20.9
2021 37.8 21
2022 38.1 21.2
2023 38.3 21.3
2024 38.6 21.5

Interactive Maps

Use the buttons below to switch between world maps comparing statistics for New Zealand and Pakistan.

GDP per capita

GDP

Life expectancy

Population

Population density

Fertility rate

Median age

Land area

National statistics comparison

Finance

New Zealand Pakistan
GNI, Atlas method
$247B
2024
$360B
2024
Government expenditure, % of GDP
43%
2025
21.6%
2025
Education expenditure, % of GDP
5.28%
2023
1.95%
2023
Military expenditure, % of GDP
1.22%
2023
2.8%
2023
Armed forces personnel
10,000
2020
943,000
2020
Deficit/surplus, % of GDP
-5.18%
2025
-5.62%
2025
Unemployment rate
4.72%
2024
6.34%
2021
Services, % of GDP
67.4%
2022
50.5%
2024
Industry, % of GDP
19.6%
2022
20%
2024
Economic freedom index
78.1
2025
49.1
2025
Income share by richest 10% n/a
25.5%
2018
Income share by poorest 10% n/a
4.2%
2018
Number of billionaires
5
2025
n/a
Percentage of billionaires
0.0001%
2025
n/a
Listed domestic companies
112
2024
530
2024
Market capitalization of domestic companies
$92.9B
2024
$52.1B
2024
Total reserves including gold
$22.1B
2024
$18.4B
2024
Personal remittances received
$598M
2024
$34.9B
2024
International tourist arrivals
996,000
2020
966,000
2012
International tourism as share of exports
18.8%
2018
2.8%
2020
Banked people share
97.9%
2024
27.3%
2024

Energy

New Zealand Pakistan
Energy use, kg of oil equivalent per capita
3,629 kg
2023
471 kg
2022
GDP PPP per kg equivalent of energy use
$14.8
2023
$12.6
2022
Carbon dioxide (CO2) emissions
35.8 megatons
2023
200.5 megatons
2023
CO2 emissions per capita
6.82 tons
2023
0.81 tons
2023
Fossil fuel energy use share
55.4%
2023
63.9%
2022
Renewable energy use share
28.9%
2021
41.6%
2021
Alternative and nuclear energy use share
39.7%
2023
9.25%
2022
Net energy imports use share
31.6%
2023
39.8%
2022
Electric power consumption per capita
7,952 kWh
2023
606 kWh
2022
Renewable electricity output share
81.4%
2021
28.3%
2021
Hydroelectric share
59.5%
2023
20%
2022
Nuclear share
0%
2021
15.6%
2022
Electricity access
100%
2023
95.6%
2023

Society

New Zealand Pakistan
% of world population
0.07%
2024
3.09%
2024
Annual migration change
+18,766
2024
-1,401,173
2024
Urban population
87.1%
2024
38.4%
2024
Male:Female ratio
50:50
2024
50:50
2024
Average male height
5.83 ft
2025
5.49 ft
2025
Average female height
5.4 ft
2025
5.08 ft
2025
Quality of life index
89
2025
29
2025
Corruption Perceptions Index
83
2024
27
2024
Higher education index
91
2025
58
2025
Homicides per 100K people
1.11
2021
4.34
2023
Road traffic mortality per 100K people
9.6
2019
13
2019
Visa free countries
172
2025
45
2025
Adult literacy rate
99%
2003
58.9%
2021
English speaking
97.8%
2023
48.9%
2023
People using the Internet
96.2%
2023
27.4%
2023

Health

New Zealand Pakistan
Government health expenditure per capita
$4,804
2022
$38.8
2022
Out-of-pocket health expenditure per capita
$561
2022
$18.4
2022
Life expectancy
82.4 years
2025
67.9 years
2025
Foreign aid share of health expenditure n/a
13.2%
2022
Physicians per 1,000 people
3.57
2022
1.08
2019
Age at first childbirth
27.8 years
2025
22.8 years
2025
Maternal mortality per 100K births
7
2023
155
2023
Mortality rate before reaching 5 years of age, per 1,000 live births
4.7
2023
58.5
2023
Obesity rate
34.3%
2022
23.7%
2022
Diabetes prevalence
6.7%
2024
31.4%
2024
Air quality index
90
2025
2
2025
Tobacco use prevalence
12.2%
2022
18.9%
2022
Pure alcohol consumption per capita
10 liters
2020
0.08 liters
2020

Territory

New Zealand Pakistan
% of world land
0.18%
2025
0.52%
2025
Land area per capita
19,044 sq mi
2024
1,185 sq mi
2024
Agricultural land area
37,494 sq mi
2025
138,977 sq mi
2025
Forest area
38,418 sq mi
2025
13,907 sq mi
2025
Roads length
60,159 mi
2020
164,151 mi
2025

In-depth comparisons

Facts comparisons

Facts vs New Zealand vs Pakistan
Afghanistan Compare Compare
Albania Compare Compare
Algeria Compare Compare
Andorra Compare Compare
Angola Compare Compare
Antigua Compare Compare
Argentina Compare Compare
Armenia Compare Compare
Australia Compare Compare
Austria Compare Compare
Azerbaijan Compare Compare
Bahamas Compare Compare
Bahrain Compare Compare
Bangladesh Compare Compare
Barbados Compare Compare
Belarus Compare Compare
Belgium Compare Compare
Belize Compare Compare
Benin Compare Compare
Bhutan Compare Compare
Bolivia Compare Compare
Bosnia Compare Compare
Botswana Compare Compare
Brazil Compare Compare
Brunei Compare Compare
Bulgaria Compare Compare
Burkina Faso Compare Compare
Burundi Compare Compare
Cambodia Compare Compare
Cameroon Compare Compare
Canada Compare Compare
Cape Verde Compare Compare
Cayman Islands Compare Compare
CAR Compare Compare
Chad Compare Compare
Chile Compare Compare
China Compare Compare
Colombia Compare Compare
Comoros Compare Compare
Congo Compare Compare
Costa Rica Compare Compare
Croatia Compare Compare
Cuba Compare Compare
Curacao Compare Compare
Cyprus Compare Compare
Czech Republic Compare Compare
DR Congo Compare Compare
Denmark Compare Compare
Djibouti Compare Compare
Dominica Compare Compare
Dominican Republic Compare Compare
East Timor Compare Compare
Ecuador Compare Compare
Egypt Compare Compare
El Salvador Compare Compare
Equatorial Guinea Compare Compare
Eritrea Compare Compare
Estonia Compare Compare
Eswatini Compare Compare
Ethiopia Compare Compare
Fiji Compare Compare
Finland Compare Compare
France Compare Compare
Gabon Compare Compare
Gambia Compare Compare
Georgia Compare Compare
Germany Compare Compare
Ghana Compare Compare
Greece Compare Compare
Grenada Compare Compare
Guatemala Compare Compare
Guinea Compare Compare
Guinea-Bissau Compare Compare
Guyana Compare Compare
Haiti Compare Compare
Honduras Compare Compare
Hungary Compare Compare
Iceland Compare Compare
India Compare Compare
Indonesia Compare Compare
Iran Compare Compare
Iraq Compare Compare
Ireland Compare Compare
Israel Compare Compare
Italy Compare Compare
Ivory Coast Compare Compare
Jamaica Compare Compare
Japan Compare Compare
Jordan Compare Compare
Kazakhstan Compare Compare
Kenya Compare Compare
Kiribati Compare Compare
Kuwait Compare Compare
Kyrgyzstan Compare Compare
Laos Compare Compare
Latvia Compare Compare
Lebanon Compare Compare
Lesotho Compare Compare
Liberia Compare Compare
Libya Compare Compare
Liechtenstein Compare Compare
Lithuania Compare Compare
Luxembourg Compare Compare
Madagascar Compare Compare
Malawi Compare Compare
Malaysia Compare Compare
Maldives Compare Compare
Mali Compare Compare
Malta Compare Compare
Marshall Islands Compare Compare
Mauritania Compare Compare
Mauritius Compare Compare
Mexico Compare Compare
Moldova Compare Compare
Monaco Compare Compare
Mongolia Compare Compare
Montenegro Compare Compare
Morocco Compare Compare
Mozambique Compare Compare
Myanmar Compare Compare
Namibia Compare Compare
Nauru Compare Compare
Nepal Compare Compare
Netherlands Compare Compare
Nicaragua Compare Compare
Niger Compare Compare
Nigeria Compare Compare
North Korea Compare Compare
North Macedonia Compare Compare
Norway Compare Compare
Oman Compare Compare
Palau Compare Compare
Palestine Compare Compare
Panama Compare Compare
Papua New Guinea Compare Compare
Paraguay Compare Compare
Peru Compare Compare
Philippines Compare Compare
Poland Compare Compare
Portugal Compare Compare
Qatar Compare Compare
Romania Compare Compare
Russia Compare Compare
Rwanda Compare Compare
Saint Kitts Compare Compare
Saint Lucia Compare Compare
Saint Vincent Compare Compare
Samoa Compare Compare
San Marino Compare Compare
Sao Tome Compare Compare
Saudi Arabia Compare Compare
Senegal Compare Compare
Serbia Compare Compare
Seychelles Compare Compare
Sierra Leone Compare Compare
Singapore Compare Compare
Slovakia Compare Compare
Slovenia Compare Compare
Solomon Islands Compare Compare
Somalia Compare Compare
South Africa Compare Compare
South Korea Compare Compare
South Sudan Compare Compare
Spain Compare Compare
Sri Lanka Compare Compare
Sudan Compare Compare
Suriname Compare Compare
Sweden Compare Compare
Switzerland Compare Compare
Syria Compare Compare
Taiwan Compare Compare
Tajikistan Compare Compare
Tanzania Compare Compare
Thailand Compare Compare
Togo Compare Compare
Tonga Compare Compare
Trinidad Compare Compare
Tunisia Compare Compare
Turkey Compare Compare
Turkmenistan Compare Compare
Tuvalu Compare Compare
Uganda Compare Compare
Ukraine Compare Compare
UAE Compare Compare
United Kingdom Compare Compare
United States Compare Compare
Uruguay Compare Compare
Uzbekistan Compare Compare
Vanuatu Compare Compare
Vatican Compare Compare
Venezuela Compare Compare
Vietnam Compare Compare
Yemen Compare Compare
Zambia Compare Compare
Zimbabwe Compare Compare