Skip to content

Brunei vs Suriname statistics compared

Updated on by Georank team

Brunei has a population of 463K (ranked 170/197), compared with 634K in Suriname (ranked 165/197). Brunei's land area is 2,035 sq mi versus 61,972 sq mi for Suriname (ranked 165th vs. 90th).

By GDP, Brunei ranks 142/197 ($15.5B) and Suriname ranks 164/197 ($4.71B). By GDP per capita, Brunei ranks 35/197 ($33,418), while Suriname ranks 101/197 ($7,431).

Main facts and rankings

Brunei Suriname
Population
469088
644193
Population rank 170/197 165/197
GDP
$15.5B
2024
$4.71B
2024
GDP rank 142/197 164/197
GDP per capita
$33,418
2024
$7,431
2024
GDP per capita rank 35/197 101/197
GDP per capita, PPP
$90,007
2024
$22,067
2024
Government debt
$354M
2024
$4.11B
2024
Debt-to-GDP ratio
2.21%
2025
86.6%
2025
Government debt per person
$765
2024
$6,481
2024
Government debt per person rank 151/185 71/185
Average annual personal income after taxes
$22,191
2025
$3,252
2025
Land area
2,035 sq mi
2025
61,972 sq mi
2025
Population density
227.4 ppl/mi²
2024
10.2 ppl/mi²
2024
Fertility rate
1.75
2023
2.25
2023
Median age
33.2 years
2024
29.4 years
2024
Life expectancy
75.7 years
2025
73.9 years
2025

Brunei and Suriname: Comparison Charts

Brunei and Suriname economies compared

GDP
Brunei

Suriname
Year GDP
Brunei Suriname
1960 - $99,650,000
1961 - $107,700,000
1962 - $116,150,000
1963 - $125,950,000
1964 - $134,400,000
1965 $114,039,501 $154,150,000
1966 $132,757,528 $190,350,000
1967 $139,029,537 $220,700,000
1968 $160,818,236 $241,350,000
1969 $161,210,236 $259,650,000
1970 $179,078,929 $274,900,000
1971 $197,525,768 $301,000,000
1972 $270,822,782 $311,950,000
1973 $433,095,527 $339,450,000
1974 $2,319,576,214 $409,850,000
1975 $2,496,420,258 $465,500,000
1976 $3,054,765,590 $505,500,000
1977 $3,681,242,528 $641,500,000
1978 $4,100,423,674 $735,500,000
1979 $6,044,367,628 $782,500,000
1980 $10,795,432,294 $795,000,000
1981 $9,367,218,664 $889,000,000
1982 $8,932,198,186 $915,000,000
1983 $7,927,590,750 $883,500,000
1984 $7,632,788,075 $864,000,000
1985 $6,967,623,884 $873,000,000
1986 $4,190,280,003 $891,000,000
1987 $4,918,010,080 $980,000,000
1988 $4,535,130,305 $1,161,000,000
1989 $4,983,622,881 $542,600,000
1990 $6,039,881,087 $388,400,000
1991 $6,284,497,300 $448,100,000
1992 $6,327,966,445 $404,600,000
1993 $6,203,339,925 $428,764,706
1994 $6,467,782,521 $605,492,537
1995 $7,700,144,057 $691,590,498
1996 $7,663,377,277 $861,372,806
1997 $7,793,034,390 $926,422,500
1998 $5,550,846,025 $1,110,850,000
1999 $6,309,070,375 $886,290,698
2000 $6,570,999,060 $947,671,970
2001 $6,096,155,748 $834,279,358
2002 $6,333,082,879 $1,093,574,468
2003 $7,167,725,265 $1,274,190,311
2004 $8,619,178,799 $1,484,092,538
2005 $10,547,202,612 $1,793,410,397
2006 $12,644,616,446 $2,626,380,435
2007 $13,432,029,496 $2,936,612,022
2008 $15,926,456,492 $3,532,969,035
2009 $11,912,904,529 $3,875,409,836
2010 $13,707,121,031 $4,368,370,998
2011 $18,524,791,071 $4,422,276,622
2012 $19,048,443,340 $4,980,000,000
2013 $18,094,148,099 $5,145,757,576
2014 $17,097,797,372 $5,240,606,061
2015 $12,930,296,852 $5,126,237,646
2016 $11,400,266,055 $3,317,421,648
2017 $12,128,168,047 $3,591,679,431
2018 $13,566,908,401 $3,996,198,867
2019 $13,469,235,348 $4,016,040,575
2020 $12,005,799,664 $2,911,807,496
2021 $14,006,496,614 $3,107,923,198
2022 $16,681,536,443 $3,791,603,200
2023 $15,095,084,686 $3,455,146,281
2024 $15,463,134,387 $4,714,267,822

Brunei and Suriname economies compared

GDP per capita
Brunei

Suriname
Year GDP per capita
Brunei Suriname
1960 - $378
1961 - $395
1962 - $409
1963 - $424
1964 - $435
1965 $1,029 $482
1966 $1,146 $575
1967 $1,149 $644
1968 $1,274 $681
1969 $1,226 $708
1970 $1,325 $724
1971 $1,432 $768
1972 $1,905 $785
1973 $2,939 $858
1974 $15,195 $1,041
1975 $15,793 $1,190
1976 $18,671 $1,302
1977 $21,747 $1,666
1978 $23,447 $1,928
1979 $33,501 $2,072
1980 $58,005 $2,118
1981 $48,793 $2,368
1982 $45,075 $2,430
1983 $38,720 $2,333
1984 $36,061 $2,261
1985 $31,827 $2,256
1986 $18,501 $2,271
1987 $21,030 $2,469
1988 $18,825 $2,886
1989 $20,090 $1,329
1990 $23,659 $942
1991 $23,932 $1,080
1992 $23,451 $969
1993 $22,397 $1,022
1994 $22,767 $1,434
1995 $26,443 $1,610
1996 $25,692 $1,963
1997 $25,522 $2,068
1998 $17,769 $2,429
1999 $19,752 $1,898
2000 $20,130 $1,988
2001 $18,288 $1,715
2002 $18,621 $2,202
2003 $20,678 $2,516
2004 $24,423 $2,888
2005 $29,386 $3,453
2006 $34,675 $5,003
2007 $36,217 $5,530
2008 $42,157 $6,576
2009 $30,946 $7,130
2010 $34,938 $7,944
2011 $46,383 $7,950
2012 $46,969 $8,851
2013 $44,003 $9,043
2014 $41,027 $9,108
2015 $30,625 $8,814
2016 $26,663 $5,644
2017 $28,024 $6,050
2018 $30,988 $6,666
2019 $30,427 $6,630
2020 $26,834 $4,755
2021 $31,007 $5,030
2022 $36,633 $6,084
2023 $32,891 $5,494
2024 $33,418 $7,431

Brunei vs. Suriname life expectancy calculator

Life expectancy
Brunei

Suriname
Year Life expectancy, years
Brunei Suriname
1950 50.6 50.7
1951 51.5 51.1
1952 52.4 51.4
1953 53.3 52.1
1954 54.2 52.8
1955 55 53.5
1956 55.7 54.1
1957 56.5 54.7
1958 57.3 55.4
1959 58 55.9
1960 58.7 56.6
1961 59.4 57.3
1962 58.8 58
1963 60.6 58.5
1964 61.3 58.9
1965 61.7 59.1
1966 62.4 59.2
1967 62.9 59.2
1968 63.5 59.3
1969 64 59.4
1970 64.5 59.5
1971 65 59.6
1972 65.4 59.7
1973 66 59.8
1974 66.4 59.9
1975 67 60
1976 67.4 60.2
1977 67.8 60.3
1978 68.3 60.4
1979 68.6 60.5
1980 69 60.7
1981 69.3 60.8
1982 69.7 60.9
1983 70 61.1
1984 70.2 61.2
1985 70.5 61.4
1986 70.8 61.2
1987 71 61.3
1988 71.2 61.5
1989 71.4 62
1990 71.6 62.1
1991 71.9 62.2
1992 72.1 62.2
1993 72.3 62.4
1994 72.6 62.5
1995 72.8 62.8
1996 73.1 63.1
1997 73.3 63.4
1998 73.6 63.7
1999 73.8 64
2000 74 64.4
2001 74.2 64.8
2002 74.4 65.3
2003 74.5 65.8
2004 74.6 66.4
2005 74.7 67
2006 74.8 67.6
2007 74.8 68.3
2008 74.8 68.9
2009 74.8 69.3
2010 74.8 69.6
2011 74.8 69.8
2012 74.8 70
2013 74.9 70.1
2014 74.9 70.3
2015 74.9 70.6
2016 74.9 71
2017 74.9 71.2
2018 75 71.5
2019 75 71.8
2020 75.1 72.3
2021 74.9 68.9
2022 72.9 73.3
2023 75.3 73.6
2024 75.5 73.8
2025 75.7 73.9

Brunei and Suriname population clocks and comparison

Population
Brunei

Suriname
Year Population
Brunei Suriname
1960 88,347 263,918
1961 92,517 272,791
1962 96,719 283,912
1963 101,159 297,034
1964 105,922 309,041
1965 110,838 320,000
1966 115,874 331,135
1967 121,017 342,679
1968 126,222 354,616
1969 131,446 366,906
1970 135,138 379,442
1971 137,921 391,932
1972 142,189 397,413
1973 147,369 395,772
1974 152,656 393,676
1975 158,070 391,170
1976 163,607 388,289
1977 169,277 385,067
1978 174,884 381,502
1979 180,422 377,602
1980 186,111 375,377
1981 191,977 375,459
1982 198,165 376,555
1983 204,741 378,746
1984 211,661 382,193
1985 218,919 386,972
1986 226,495 392,330
1987 233,860 396,911
1988 240,913 402,227
1989 248,064 408,409
1990 255,292 412,493
1991 262,596 415,013
1992 269,839 417,589
1993 276,971 419,352
1994 284,091 422,375
1995 291,195 429,606
1996 298,276 438,830
1997 305,341 448,067
1998 312,385 457,406
1999 319,411 466,916
2000 326,424 476,643
2001 333,345 486,560
2002 340,099 496,551
2003 346,637 506,414
2004 352,911 513,923
2005 358,916 519,313
2006 364,663 524,997
2007 370,873 531,016
2008 377,793 537,245
2009 384,952 543,568
2010 392,332 549,923
2011 399,389 556,269
2012 405,557 562,633
2013 411,202 569,020
2014 416,750 575,373
2015 422,212 581,627
2016 427,564 587,757
2017 432,772 593,713
2018 437,810 599,513
2019 442,680 605,768
2020 447,404 612,317
2021 451,721 617,896
2022 455,370 623,164
2023 458,949 628,886
2024 462,721 634,431

Fertility rates in Brunei and Suriname

Fertility rate
Brunei

Suriname
Year Fertility rate
Brunei Suriname
1960 7.32 6.59
1961 7.19 6.58
1962 7.03 6.57
1963 6.89 6.51
1964 6.77 6.43
1965 6.65 6.32
1966 6.51 6.2
1967 6.37 6.04
1968 6.2 5.86
1969 6.01 5.7
1970 5.8 5.53
1971 5.62 5.36
1972 5.5 5.18
1973 5.36 5.01
1974 5.18 4.81
1975 4.99 4.63
1976 4.78 4.45
1977 4.58 4.26
1978 4.39 4.08
1979 4.22 3.93
1980 4.07 3.79
1981 3.94 3.75
1982 3.84 3.82
1983 3.75 3.87
1984 3.68 3.8
1985 3.61 3.71
1986 3.55 3.61
1987 3.49 3.53
1988 3.44 3.46
1989 3.36 3.39
1990 3.29 3.23
1991 3.21 3.09
1992 3.11 3.01
1993 3.01 2.94
1994 2.9 2.9
1995 2.79 2.9
1996 2.68 2.92
1997 2.6 2.95
1998 2.53 2.99
1999 2.46 3.02
2000 2.4 3.05
2001 2.34 3.06
2002 2.26 2.96
2003 2.19 2.84
2004 2.1 2.74
2005 2.02 2.71
2006 1.97 2.73
2007 1.93 2.74
2008 1.92 2.73
2009 1.92 2.71
2010 1.94 2.69
2011 1.96 2.67
2012 1.97 2.67
2013 1.98 2.65
2014 1.97 2.62
2015 1.95 2.57
2016 1.92 2.5
2017 1.88 2.43
2018 1.85 2.38
2019 1.82 2.35
2020 1.8 2.31
2021 1.78 2.3
2022 1.76 2.27
2023 1.75 2.25

Brunei and Suriname demographics compared

Median age
Brunei

Suriname
Year Median age, years
Brunei Suriname
1960 18.8 18.1
1961 18.1 18.2
1962 17.5 17.8
1963 17.1 17.3
1964 17 16.8
1965 17 16.4
1966 17.2 16.1
1967 17.3 15.8
1968 17.5 15.6
1969 17.7 15.6
1970 17.8 15.6
1971 17.9 15.7
1972 18 16
1973 18.2 16.3
1974 18.3 16.7
1975 18.6 17
1976 18.8 17.4
1977 19.1 17.6
1978 19.4 17.9
1979 19.6 18.1
1980 20 18.4
1981 20.3 18.7
1982 20.6 18.9
1983 21 19.2
1984 21.3 19.5
1985 21.7 19.7
1986 22 20
1987 22.3 20.2
1988 22.6 20.4
1989 22.8 20.6
1990 23.1 20.8
1991 23.4 21
1992 23.6 21.2
1993 23.8 21.5
1994 24.1 21.7
1995 24.4 22
1996 24.7 22.4
1997 24.9 22.8
1998 25.2 23.2
1999 25.5 23.6
2000 25.8 24
2001 26.1 24.4
2002 26.4 24.7
2003 26.8 25
2004 27.1 25.3
2005 27.5 25.5
2006 27.9 25.6
2007 28.1 25.8
2008 28 26.1
2009 28 26.3
2010 28 26.5
2011 28.1 26.7
2012 28.4 26.9
2013 28.8 27.1
2014 29.1 27.3
2015 29.5 27.5
2016 29.8 27.7
2017 30.2 27.9
2018 30.6 28.1
2019 31 28.3
2020 31.4 28.6
2021 31.8 28.7
2022 32.3 28.9
2023 32.8 29.2
2024 33.2 29.4

Interactive Maps

Use the buttons below to switch between world maps comparing statistics for Brunei and Suriname.

GDP per capita

GDP

Life expectancy

Population

Population density

Fertility rate

Median age

Land area

National statistics comparison

Finance

Brunei Suriname
GNI, Atlas method
$16.7B
2024
$3.72B
2024
Government expenditure, % of GDP
30%
2025
29.2%
2025
Education expenditure, % of GDP
4.43%
2016
2.87%
2023
Military expenditure, % of GDP
2.97%
2023
n/a
Armed forces personnel
8,000
2020
2,000
2020
Deficit/surplus, % of GDP
-10.3%
2025
-1.18%
2025
Unemployment rate
5.3%
2023
7.92%
2016
Services, % of GDP
38.7%
2024
48.3%
2023
Industry, % of GDP
61.7%
2024
39.9%
2023
Economic freedom index
67
2025
50.9
2025
Income share by richest 10% n/a
30.1%
2022
Income share by poorest 10% n/a
2.2%
2022
Total reserves including gold
$4.41B
2024
$1.63B
2024
Personal remittances received
$1M
2023
$160M
2024
International tourist arrivals
1,071,000
2020
279,000
2017
International tourism as share of exports
2.7%
2018
0.78%
2020

Energy

Brunei Suriname
Energy use, kg of oil equivalent per capita
9,537 kg
2022
1,695 kg
2023
GDP PPP per kg equivalent of energy use
$8.58
2022
$12.5
2023
Carbon dioxide (CO2) emissions
9.72 megatons
2023
2.63 megatons
2023
CO2 emissions per capita
21.2 tons
2023
4.18 tons
2023
Fossil fuel energy use share
100%
2022
90.4%
2022
Renewable energy use share
0%
2021
14.5%
2021
Alternative and nuclear energy use share
0.01%
2022
10.3%
2023
Net energy imports use share
-172.6%
2022
12.3%
2023
Electric power consumption per capita
11,197 kWh
2022
2,897 kWh
2023
Renewable electricity output share
0.02%
2021
41.9%
2021
Hydroelectric share
0%
2021
61%
2023
Nuclear share
0%
2021
0%
2021
Electricity access
100%
2023
99.6%
2023

Society

Brunei Suriname
% of world population
0.006%
2024
0.008%
2024
Annual migration change
+0
2024
-1,166
2024
Urban population
79.4%
2024
66.5%
2024
Male:Female ratio
50:50
2024
50:50
2024
Average male height
5.46 ft
2025
5.73 ft
2025
Average female height
5.08 ft
2025
5.32 ft
2025
Quality of life index
72.3
2025
47.3
2025
Corruption Perceptions Index
60
2020
40
2024
Higher education index
53
2025
22
2025
Homicides per 100K people
0.49
2013
7.28
2022
Road traffic mortality per 100K people
7.5
2019
15.3
2019
Visa free countries
154
2025
88
2025
Adult literacy rate
97.6%
2021
95%
2021
English speaking
37.8%
2023
87.1%
2023
People using the Internet
99%
2023
78.4%
2023

Health

Brunei Suriname
Government health expenditure per capita
$666
2022
$344
2022
Out-of-pocket health expenditure per capita
$51
2022
$79.4
2022
Life expectancy
75.7 years
2025
73.9 years
2025
Foreign aid share of health expenditure
0%
2022
1.47%
2022
Physicians per 1,000 people
1.91
2021
1.48
2021
Maternal mortality per 100K births
36
2023
84
2023
Mortality rate before reaching 5 years of age, per 1,000 live births
9.4
2023
16.2
2023
Obesity rate n/a
29.8%
2022
Diabetes prevalence
13.7%
2024
13.8%
2024
Air quality index
62
2025
63
2025
Tobacco use prevalence
16.4%
2022
n/a
Pure alcohol consumption per capita
0.51 liters
2020
5.93 liters
2020

Territory

Brunei Suriname
% of world land
0.004%
2025
0.11%
2025
Land area per capita
4,397 sq mi
2024
97,682 sq mi
2024
Agricultural land area
51.7 sq mi
2025
275.8 sq mi
2025
Forest area
1,467 sq mi
2025
58,531 sq mi
2025
Roads length
1,849 mi
2014
2,674 mi
2003

In-depth comparisons

Facts comparisons

Facts vs Brunei vs Suriname
Afghanistan Compare Compare
Albania Compare Compare
Algeria Compare Compare
Andorra Compare Compare
Angola Compare Compare
Antigua Compare Compare
Argentina Compare Compare
Armenia Compare Compare
Australia Compare Compare
Austria Compare Compare
Azerbaijan Compare Compare
Bahamas Compare Compare
Bahrain Compare Compare
Bangladesh Compare Compare
Barbados Compare Compare
Belarus Compare Compare
Belgium Compare Compare
Belize Compare Compare
Benin Compare Compare
Bhutan Compare Compare
Bolivia Compare Compare
Bosnia Compare Compare
Botswana Compare Compare
Brazil Compare Compare
Bulgaria Compare Compare
Burkina Faso Compare Compare
Burundi Compare Compare
Cambodia Compare Compare
Cameroon Compare Compare
Canada Compare Compare
Cape Verde Compare Compare
Cayman Islands Compare Compare
CAR Compare Compare
Chad Compare Compare
Chile Compare Compare
China Compare Compare
Colombia Compare Compare
Comoros Compare Compare
Congo Compare Compare
Costa Rica Compare Compare
Croatia Compare Compare
Cuba Compare Compare
Curacao Compare Compare
Cyprus Compare Compare
Czech Republic Compare Compare
DR Congo Compare Compare
Denmark Compare Compare
Djibouti Compare Compare
Dominica Compare Compare
Dominican Republic Compare Compare
East Timor Compare Compare
Ecuador Compare Compare
Egypt Compare Compare
El Salvador Compare Compare
Equatorial Guinea Compare Compare
Eritrea Compare Compare
Estonia Compare Compare
Eswatini Compare Compare
Ethiopia Compare Compare
Fiji Compare Compare
Finland Compare Compare
France Compare Compare
Gabon Compare Compare
Gambia Compare Compare
Georgia Compare Compare
Germany Compare Compare
Ghana Compare Compare
Greece Compare Compare
Grenada Compare Compare
Guatemala Compare Compare
Guinea Compare Compare
Guinea-Bissau Compare Compare
Guyana Compare Compare
Haiti Compare Compare
Honduras Compare Compare
Hungary Compare Compare
Iceland Compare Compare
India Compare Compare
Indonesia Compare Compare
Iran Compare Compare
Iraq Compare Compare
Ireland Compare Compare
Israel Compare Compare
Italy Compare Compare
Ivory Coast Compare Compare
Jamaica Compare Compare
Japan Compare Compare
Jordan Compare Compare
Kazakhstan Compare Compare
Kenya Compare Compare
Kiribati Compare Compare
Kuwait Compare Compare
Kyrgyzstan Compare Compare
Laos Compare Compare
Latvia Compare Compare
Lebanon Compare Compare
Lesotho Compare Compare
Liberia Compare Compare
Libya Compare Compare
Liechtenstein Compare Compare
Lithuania Compare Compare
Luxembourg Compare Compare
Madagascar Compare Compare
Malawi Compare Compare
Malaysia Compare Compare
Maldives Compare Compare
Mali Compare Compare
Malta Compare Compare
Marshall Islands Compare Compare
Mauritania Compare Compare
Mauritius Compare Compare
Mexico Compare Compare
Moldova Compare Compare
Monaco Compare Compare
Mongolia Compare Compare
Montenegro Compare Compare
Morocco Compare Compare
Mozambique Compare Compare
Myanmar Compare Compare
Namibia Compare Compare
Nauru Compare Compare
Nepal Compare Compare
Netherlands Compare Compare
New Zealand Compare Compare
Nicaragua Compare Compare
Niger Compare Compare
Nigeria Compare Compare
North Korea Compare Compare
North Macedonia Compare Compare
Norway Compare Compare
Oman Compare Compare
Pakistan Compare Compare
Palau Compare Compare
Palestine Compare Compare
Panama Compare Compare
Papua New Guinea Compare Compare
Paraguay Compare Compare
Peru Compare Compare
Philippines Compare Compare
Poland Compare Compare
Portugal Compare Compare
Qatar Compare Compare
Romania Compare Compare
Russia Compare Compare
Rwanda Compare Compare
Saint Kitts Compare Compare
Saint Lucia Compare Compare
Saint Vincent Compare Compare
Samoa Compare Compare
San Marino Compare Compare
Sao Tome Compare Compare
Saudi Arabia Compare Compare
Senegal Compare Compare
Serbia Compare Compare
Seychelles Compare Compare
Sierra Leone Compare Compare
Singapore Compare Compare
Slovakia Compare Compare
Slovenia Compare Compare
Solomon Islands Compare Compare
Somalia Compare Compare
South Africa Compare Compare
South Korea Compare Compare
South Sudan Compare Compare
Spain Compare Compare
Sri Lanka Compare Compare
Sudan Compare Compare
Sweden Compare Compare
Switzerland Compare Compare
Syria Compare Compare
Taiwan Compare Compare
Tajikistan Compare Compare
Tanzania Compare Compare
Thailand Compare Compare
Togo Compare Compare
Tonga Compare Compare
Trinidad Compare Compare
Tunisia Compare Compare
Turkey Compare Compare
Turkmenistan Compare Compare
Tuvalu Compare Compare
Uganda Compare Compare
Ukraine Compare Compare
UAE Compare Compare
United Kingdom Compare Compare
United States Compare Compare
Uruguay Compare Compare
Uzbekistan Compare Compare
Vanuatu Compare Compare
Vatican Compare Compare
Venezuela Compare Compare
Vietnam Compare Compare
Yemen Compare Compare
Zambia Compare Compare
Zimbabwe Compare Compare