Skip to content

South Korea vs Ukraine statistics compared

Updated on by Georank team

South Korea has a population of 51.8M (ranked 29/197), compared with 37.9M in Ukraine (ranked 41/197). South Korea's land area is 37,684 sq mi versus 223,708 sq mi for Ukraine (ranked 105th vs. 46th).

By GDP, South Korea ranks 15/197 ($1.71T) and Ukraine ranks 57/197 ($191B). By GDP per capita, South Korea ranks 36/197 ($33,121), while Ukraine ranks 118/197 ($5,038).

Main facts and rankings

South Korea Ukraine
Population
51700480
39426577
Population rank 31/197 40/197
GDP
$1.71T
2023
$191B
2024
GDP rank 15/197 57/197
GDP per capita
$33,121
2023
$5,038
2024
GDP per capita rank 36/197 118/197
GDP per capita, PPP
$52,204
2023
$18,550
2024
Government debt
$868B
2023
$171B
2024
Debt-to-GDP ratio
54.5%
2025
110%
2025
Government debt per person
$16,791
2023
$4,526
2024
Government debt per person rank 36/185 85/185
Average annual personal income after taxes
$23,981
2025
$5,178
2025
Land area
37,684 sq mi
2025
223,708 sq mi
2025
Population density
1,373 ppl/mi²
2024
169.2 ppl/mi²
2024
Fertility rate
0.72
2023
0.98
2023
Median age
46.1 years
2024
43.2 years
2024
Life expectancy
84.5 years
2025
74.9 years
2025

South Korea and Ukraine: Comparison Charts

South Korea and Ukraine economies compared

GDP
South Korea

Ukraine
Year GDP
South Korea Ukraine
1960 $3,958,811,881 -
1961 $2,417,628,737 -
1962 $2,814,615,385 -
1963 $3,988,461,538 -
1964 $3,459,019,943 -
1965 $3,120,861,499 -
1966 $3,929,055,144 -
1967 $4,855,892,446 -
1968 $6,119,394,892 -
1969 $7,678,698,838 -
1970 $9,005,144,969 -
1971 $9,903,571,249 -
1972 $10,862,211,761 -
1973 $13,876,472,208 -
1974 $19,543,973,941 -
1975 $21,784,297,521 -
1976 $29,902,479,339 -
1977 $38,446,487,603 -
1978 $51,972,107,438 -
1979 $66,946,900,826 -
1980 $65,398,377,598 -
1981 $72,933,533,012 -
1982 $78,358,416,171 -
1983 $87,760,553,262 -
1984 $97,510,744,119 -
1985 $101,296,177,099 -
1986 $116,836,246,285 -
1987 $147,948,709,376 $64,087,694,038
1988 $199,591,287,825 $74,703,517,903
1989 $246,928,837,311 $82,709,161,099
1990 $283,365,844,161 $81,393,558,423
1991 $330,647,042,837 $77,350,733,982
1992 $355,524,903,068 $73,945,908,384
1993 $392,665,710,525 $65,648,559,903
1994 $463,619,823,515 $52,549,580,265
1995 $566,581,003,128 $48,213,856,469
1996 $610,167,053,824 $44,558,831,005
1997 $569,755,022,973 $50,151,531,592
1998 $383,331,833,682 $41,882,523,345
1999 $497,514,040,642 $31,580,639,554
2000 $576,179,387,820 $32,375,083,935
2001 $547,656,279,895 $39,309,580,983
2002 $627,246,933,730 $43,956,163,612
2003 $702,714,855,194 $52,010,355,753
2004 $793,175,561,887 $67,220,154,164
2005 $934,901,071,333 $89,238,865,119
2006 $1,053,216,909,888 $111,884,752,475
2007 $1,172,614,086,540 $148,733,861,386
2008 $1,047,339,010,225 $188,110,390,660
2009 $943,941,876,219 $121,552,153,444
2010 $1,143,672,241,150 $141,209,170,427
2011 $1,253,289,537,501 $169,333,835,202
2012 $1,278,046,536,287 $182,591,753,828
2013 $1,370,632,955,321 $190,498,811,460
2014 $1,484,488,526,272 $133,503,871,862
2015 $1,466,038,936,206 $91,030,967,789
2016 $1,499,679,823,910 $93,355,869,404
2017 $1,623,074,183,502 $112,090,505,082
2018 $1,725,373,496,825 $130,891,088,294
2019 $1,651,422,932,448 $153,883,047,510
2020 $1,644,312,831,906 $156,617,722,013
2021 $1,818,432,106,880 $199,765,859,571
2022 $1,673,916,511,800 $161,989,520,721
2023 $1,712,792,854,202 $181,221,517,869
2024 - $190,741,263,732

South Korea and Ukraine economies compared

GDP per capita
South Korea

Ukraine
Year GDP per capita
South Korea Ukraine
1960 $158.3 -
1961 $93.8 -
1962 $106.2 -
1963 $146.3 -
1964 $123.6 -
1965 $108.7 -
1966 $133.5 -
1967 $161.2 -
1968 $198.4 -
1969 $243.4 -
1970 $279.3 -
1971 $301 -
1972 $324 -
1973 $407 -
1974 $563 -
1975 $617 -
1976 $834 -
1977 $1,056 -
1978 $1,406 -
1979 $1,784 -
1980 $1,715 -
1981 $1,883 -
1982 $1,993 -
1983 $2,199 -
1984 $2,413 -
1985 $2,482 -
1986 $2,835 -
1987 $3,555 $1,244
1988 $4,749 $1,444
1989 $5,817 $1,593
1990 $6,610 $1,564
1991 $7,637 $1,483
1992 $8,127 $1,413
1993 $8,885 $1,254
1994 $10,385 $1,009
1995 $12,565 $933
1996 $13,403 $870
1997 $12,398 $987
1998 $8,282 $831
1999 $10,672 $632
2000 $12,257 $653
2001 $11,561 $800
2002 $13,165 $903
2003 $14,673 $1,076
2004 $16,496 $1,401
2005 $19,403 $1,875
2006 $21,743 $2,366
2007 $24,086 $3,160
2008 $21,350 $4,018
2009 $19,144 $2,607
2010 $23,079 $3,040
2011 $25,098 $3,657
2012 $25,459 $3,951
2013 $27,180 $4,130
2014 $29,253 $2,904
2015 $28,737 $1,988
2016 $29,280 $2,047
2017 $31,601 $2,467
2018 $33,447 $2,895
2019 $31,902 $3,423
2020 $31,721 $3,505
2021 $35,126 $4,510
2022 $32,395 $3,946
2023 $33,121 $4,803
2024 - $5,038

South Korea vs. Ukraine life expectancy calculator

Life expectancy
South Korea

Ukraine
Year Life expectancy, years
South Korea Ukraine
1950 22.2 61.2
1951 26.6 61.4
1952 36.6 62.1
1953 40.5 63
1954 46.1 64.1
1955 48.4 65.3
1956 50.2 66.3
1957 51.6 67.2
1958 51.8 67.7
1959 52.9 68.7
1960 53.8 69.4
1961 54.4 70
1962 55 70.4
1963 55 70.7
1964 55.3 71
1965 55.8 71.1
1966 55.4 71.2
1967 60.9 71.1
1968 60.9 71
1969 61.4 70.8
1970 62.2 70.8
1971 62.7 70.9
1972 63.2 71
1973 63.8 70.8
1974 64.2 70.6
1975 64.7 70.4
1976 65 70.1
1977 64.6 70
1978 65 69.8
1979 66.1 69.8
1980 64.8 69.8
1981 67.1 69.8
1982 67.1 69.9
1983 66.7 69.9
1984 68.1 70
1985 68.4 70.4
1986 69 70.8
1987 69.3 71.2
1988 70.2 71
1989 70.7 70.8
1990 71 70.4
1991 71.4 69.7
1992 72.2 68.9
1993 72.7 68.3
1994 72.9 67.5
1995 73.4 67.1
1996 74 67.1
1997 74.5 67.7
1998 75 68
1999 75.6 68
2000 76.2 67.8
2001 76.9 67.7
2002 77.2 67.7
2003 77.5 67.6
2004 78 67.5
2005 78.4 67.5
2006 79 67.5
2007 79.4 67.7
2008 80 68.3
2009 80.6 69.2
2010 80.7 70.2
2011 81.2 70.7
2012 81.3 71.1
2013 81.8 71.5
2014 82.4 71.8
2015 82.5 72.7
2016 82.9 73.4
2017 83.3 74
2018 83.3 73.6
2019 83.7 73.9
2020 83.7 73.3
2021 83.9 71.6
2022 82.7 72.7
2023 84.3 73.4
2024 84.4 74.7
2025 84.5 74.9

South Korea and Ukraine population clocks and comparison

Population
South Korea

Ukraine
Year Population
South Korea Ukraine
1960 25,012,374 42,824,093
1961 25,765,673 43,399,766
1962 26,513,030 43,943,674
1963 27,261,747 44,462,372
1964 27,984,155 44,951,156
1965 28,704,674 45,386,892
1966 29,435,571 45,802,519
1967 30,130,983 46,215,988
1968 30,838,302 46,614,325
1969 31,544,266 46,976,256
1970 32,240,827 47,261,306
1971 32,882,704 47,573,287
1972 33,505,406 47,946,893
1973 34,103,149 48,277,121
1974 34,692,266 48,576,570
1975 35,280,725 48,865,229
1976 35,848,523 49,120,842
1977 36,411,795 49,336,481
1978 36,969,185 49,521,243
1979 37,534,236 49,721,381
1980 38,123,775 49,955,152
1981 38,723,248 50,189,281
1982 39,326,352 50,402,724
1983 39,910,403 50,637,029
1984 40,405,956 50,887,599
1985 40,805,744 51,108,770
1986 41,213,674 51,318,745
1987 41,621,690 51,515,732
1988 42,031,247 51,724,853
1989 42,449,038 51,917,817
1990 42,869,283 52,054,092
1991 43,295,704 52,170,961
1992 43,747,962 52,323,671
1993 44,194,628 52,350,126
1994 44,641,540 52,075,998
1995 45,092,991 51,665,539
1996 45,524,681 51,226,109
1997 45,953,580 50,786,885
1998 46,286,503 50,379,731
1999 46,616,677 49,976,446
2000 47,008,111 49,556,660
2001 47,370,164 49,106,855
2002 47,644,736 48,677,281
2003 47,892,330 48,315,136
2004 48,082,519 47,979,507
2005 48,184,561 47,585,556
2006 48,438,292 47,278,694
2007 48,683,638 47,062,798
2008 49,054,708 46,819,175
2009 49,307,835 46,623,731
2010 49,554,112 46,456,003
2011 49,936,638 46,307,853
2012 50,199,853 46,210,056
2013 50,428,893 46,126,770
2014 50,746,659 45,972,380
2015 51,014,947 45,784,896
2016 51,217,803 45,616,832
2017 51,361,911 45,436,041
2018 51,585,058 45,208,907
2019 51,764,822 44,957,458
2020 51,836,239 44,680,014
2021 51,769,539 44,298,640
2022 51,672,569 41,048,766
2023 51,712,619 37,732,836
2024 51,751,065 37,860,221

Fertility rates in South Korea and Ukraine

Fertility rate
South Korea

Ukraine
Year Fertility rate
South Korea Ukraine
1960 5.99 2.29
1961 5.8 2.2
1962 5.56 2.15
1963 5.33 2.11
1964 5.07 2.01
1965 4.89 1.94
1966 4.78 2.04
1967 4.62 2.04
1968 4.51 2.03
1969 4.45 2.01
1970 4.53 2.08
1971 4.54 2.11
1972 4.12 2.13
1973 4.07 2.04
1974 3.77 2.06
1975 3.43 2.05
1976 3 2.04
1977 2.99 1.98
1978 2.64 1.97
1979 2.9 1.96
1980 2.82 1.95
1981 2.57 1.92
1982 2.39 1.95
1983 2.06 2.1
1984 1.74 2.08
1985 1.66 2.03
1986 1.58 2.12
1987 1.53 2.07
1988 1.55 2.04
1989 1.56 1.93
1990 1.57 1.85
1991 1.71 1.77
1992 1.76 1.67
1993 1.65 1.56
1994 1.66 1.47
1995 1.63 1.4
1996 1.57 1.33
1997 1.54 1.27
1998 1.46 1.21
1999 1.43 1.13
2000 1.48 1.11
2001 1.31 1.09
2002 1.18 1.13
2003 1.19 1.17
2004 1.16 1.22
2005 1.09 1.22
2006 1.13 1.3
2007 1.26 1.34
2008 1.19 1.44
2009 1.15 1.47
2010 1.23 1.44
2011 1.24 1.46
2012 1.3 1.53
2013 1.19 1.52
2014 1.21 1.47
2015 1.24 1.39
2016 1.17 1.39
2017 1.05 1.3
2018 0.98 1.23
2019 0.92 1.22
2020 0.84 1.21
2021 0.81 1.15
2022 0.78 0.9
2023 0.72 0.98

South Korea and Ukraine demographics compared

Median age
South Korea

Ukraine
Year Median age, years
South Korea Ukraine
1960 19.3 29.2
1961 19.2 29.6
1962 19.1 29.7
1963 19 29.8
1964 18.8 29.9
1965 18.6 30.1
1966 18.5 30.6
1967 18.6 31.2
1968 18.7 31.6
1969 18.8 32
1970 18.9 32.3
1971 19 32.5
1972 19.1 32.8
1973 19.3 33.1
1974 19.6 33.4
1975 19.9 33.7
1976 20.2 34
1977 20.7 34.2
1978 21.1 34.2
1979 21.6 34
1980 22.1 33.8
1981 22.5 33.7
1982 22.8 33.7
1983 23.3 33.6
1984 23.7 33.6
1985 24.2 33.8
1986 24.8 33.9
1987 25.3 34.1
1988 25.8 34.1
1989 26.3 34.1
1990 26.7 34.3
1991 27.2 34.5
1992 27.8 34.7
1993 28.3 34.9
1994 28.9 35.2
1995 29.4 35.5
1996 29.8 35.8
1997 30.2 36.2
1998 30.7 36.5
1999 31.2 36.9
2000 31.7 37.2
2001 32.3 37.6
2002 32.8 37.9
2003 33.4 38.2
2004 33.9 38.4
2005 34.5 38.7
2006 35.2 38.9
2007 35.8 39.1
2008 36.4 39.2
2009 37 39.3
2010 37.6 39.5
2011 38.2 39.7
2012 38.8 39.8
2013 39.5 39.8
2014 40.2 40
2015 40.8 40.2
2016 41.4 40.6
2017 41.9 40.9
2018 42.5 41.2
2019 43.1 41.5
2020 43.8 41.9
2021 44.4 42.2
2022 44.9 42.5
2023 45.5 43.1
2024 46.1 43.2

Interactive Maps

Use the buttons below to switch between world maps comparing statistics for South Korea and Ukraine.

GDP per capita

GDP

Life expectancy

Population

Population density

Fertility rate

Median age

Land area

National statistics comparison

Finance

South Korea Ukraine
GNI, Atlas method
$1.84T
2023
$185B
2024
Government expenditure, % of GDP
23.3%
2025
58%
2025
Education expenditure, % of GDP
5.81%
2022
5.93%
2022
Military expenditure, % of GDP
2.81%
2023
36.7%
2023
Armed forces personnel
569,000
2020
298,000
2020
Deficit/surplus, % of GDP
-0.4%
2025
-18.8%
2025
Unemployment rate
2.78%
2024
9.83%
2021
Services, % of GDP
58.4%
2023
60.6%
2024
Industry, % of GDP
31.6%
2023
19%
2024
Economic freedom index
74
2025
54.1
2022
Income share by richest 10%
24.6%
2021
21.7%
2020
Income share by poorest 10%
2.9%
2021
4.3%
2020
Number of millionaires
1,295,674
2024
n/a
Percentage of millionaires
2.95%
2024
n/a
Number of billionaires
30
2025
7
2025
Percentage of billionaires
0.00007%
2025
0.00002%
2025
Listed domestic companies
2,599
2024
78
2018
Market capitalization of domestic companies
$1.56T
2024
$4.42B
2018
Total reserves including gold
$418B
2024
$43.8B
2024
Personal remittances received
$7.45B
2024
$11.9B
2024
International tourist arrivals
2,519,000
2020
3,382,000
2020
International tourism as share of exports
1.94%
2020
1.13%
2020
Banked people share
96.9%
2024
87.6%
2024

Energy

South Korea Ukraine
Energy use, kg of oil equivalent per capita
5,337 kg
2023
1,508 kg
2023
GDP PPP per kg equivalent of energy use
$9.78
2023
$10.9
2023
Carbon dioxide (CO2) emissions
574 megatons
2023
136.2 megatons
2023
CO2 emissions per capita
11.1 tons
2023
3.61 tons
2023
Fossil fuel energy use share
79.1%
2023
65.5%
2022
Renewable energy use share
3.6%
2021
8.9%
2021
Alternative and nuclear energy use share
18.5%
2023
26.4%
2023
Net energy imports use share
84.6%
2023
23.6%
2023
Electric power consumption per capita
11,426 kWh
2023
2,516 kWh
2023
Renewable electricity output share
6.59%
2021
12%
2021
Hydroelectric share
1.23%
2023
11.7%
2023
Nuclear share
29.6%
2023
49.4%
2023
Electricity access
100%
2023
100%
2023

Society

South Korea Ukraine
% of world population
0.64%
2024
0.46%
2024
Annual migration change
+75,963
2024
+1,146,012
2024
Urban population
81.5%
2024
70.3%
2024
Male:Female ratio
50:50
2024
50:50
2024
Average male height
5.76 ft
2025
5.94 ft
2025
Average female height
5.35 ft
2025
5.47 ft
2025
Quality of life index
84.7
2025
49.1
2025
Corruption Perceptions Index
64
2024
35
2024
Higher education index
86
2025
64
2025
Homicides per 100K people
0.53
2022
3.84
2021
Road traffic mortality per 100K people
8.6
2019
10.2
2019
Visa free countries
174
2025
147
2025
Adult literacy rate
98.8%
2018
100%
2021
English speaking
20%
2025
51%
2023
People using the Internet
97.9%
2024
82.4%
2023

Health

South Korea Ukraine
Government health expenditure per capita
$3,270
2023
$370
2021
Out-of-pocket health expenditure per capita
$989
2023
$167.5
2021
Life expectancy
84.5 years
2025
74.9 years
2025
Foreign aid share of health expenditure
0%
2023
0.68%
2019
Physicians per 1,000 people
2.52
2021
2.99
2014
Age at first childbirth
32.2 years
2025
26.2 years
2025
Maternal mortality per 100K births
4
2023
15
2023
Mortality rate before reaching 5 years of age, per 1,000 live births
2.8
2023
8.1
2023
Obesity rate
7.24%
2022
24.4%
2022
Diabetes prevalence
9.6%
2024
6%
2024
Air quality index
45
2025
73
2025
Tobacco use prevalence
20%
2022
24.9%
2022
Pure alcohol consumption per capita
7.79 liters
2020
9.24 liters
2020

Territory

South Korea Ukraine
% of world land
0.07%
2025
0.39%
2025
Land area per capita
728 sq mi
2024
5,909 sq mi
2024
Agricultural land area
6,054 sq mi
2025
159,503 sq mi
2025
Forest area
24,158 sq mi
2025
37,483 sq mi
2025
Roads length
68,794 mi
2018
105,443 mi
2012

In-depth comparisons

Facts comparisons

Facts vs South Korea vs Ukraine
Afghanistan Compare Compare
Albania Compare Compare
Algeria Compare Compare
Andorra Compare Compare
Angola Compare Compare
Antigua Compare Compare
Argentina Compare Compare
Armenia Compare Compare
Australia Compare Compare
Austria Compare Compare
Azerbaijan Compare Compare
Bahamas Compare Compare
Bahrain Compare Compare
Bangladesh Compare Compare
Barbados Compare Compare
Belarus Compare Compare
Belgium Compare Compare
Belize Compare Compare
Benin Compare Compare
Bhutan Compare Compare
Bolivia Compare Compare
Bosnia Compare Compare
Botswana Compare Compare
Brazil Compare Compare
Brunei Compare Compare
Bulgaria Compare Compare
Burkina Faso Compare Compare
Burundi Compare Compare
Cambodia Compare Compare
Cameroon Compare Compare
Canada Compare Compare
Cape Verde Compare Compare
Cayman Islands Compare Compare
CAR Compare Compare
Chad Compare Compare
Chile Compare Compare
China Compare Compare
Colombia Compare Compare
Comoros Compare Compare
Congo Compare Compare
Costa Rica Compare Compare
Croatia Compare Compare
Cuba Compare Compare
Curacao Compare Compare
Cyprus Compare Compare
Czech Republic Compare Compare
DR Congo Compare Compare
Denmark Compare Compare
Djibouti Compare Compare
Dominica Compare Compare
Dominican Republic Compare Compare
East Timor Compare Compare
Ecuador Compare Compare
Egypt Compare Compare
El Salvador Compare Compare
Equatorial Guinea Compare Compare
Eritrea Compare Compare
Estonia Compare Compare
Eswatini Compare Compare
Ethiopia Compare Compare
Fiji Compare Compare
Finland Compare Compare
France Compare Compare
Gabon Compare Compare
Gambia Compare Compare
Georgia Compare Compare
Germany Compare Compare
Ghana Compare Compare
Greece Compare Compare
Grenada Compare Compare
Guatemala Compare Compare
Guinea Compare Compare
Guinea-Bissau Compare Compare
Guyana Compare Compare
Haiti Compare Compare
Honduras Compare Compare
Hungary Compare Compare
Iceland Compare Compare
India Compare Compare
Indonesia Compare Compare
Iran Compare Compare
Iraq Compare Compare
Ireland Compare Compare
Israel Compare Compare
Italy Compare Compare
Ivory Coast Compare Compare
Jamaica Compare Compare
Japan Compare Compare
Jordan Compare Compare
Kazakhstan Compare Compare
Kenya Compare Compare
Kiribati Compare Compare
Kuwait Compare Compare
Kyrgyzstan Compare Compare
Laos Compare Compare
Latvia Compare Compare
Lebanon Compare Compare
Lesotho Compare Compare
Liberia Compare Compare
Libya Compare Compare
Liechtenstein Compare Compare
Lithuania Compare Compare
Luxembourg Compare Compare
Madagascar Compare Compare
Malawi Compare Compare
Malaysia Compare Compare
Maldives Compare Compare
Mali Compare Compare
Malta Compare Compare
Marshall Islands Compare Compare
Mauritania Compare Compare
Mauritius Compare Compare
Mexico Compare Compare
Moldova Compare Compare
Monaco Compare Compare
Mongolia Compare Compare
Montenegro Compare Compare
Morocco Compare Compare
Mozambique Compare Compare
Myanmar Compare Compare
Namibia Compare Compare
Nauru Compare Compare
Nepal Compare Compare
Netherlands Compare Compare
New Zealand Compare Compare
Nicaragua Compare Compare
Niger Compare Compare
Nigeria Compare Compare
North Korea Compare Compare
North Macedonia Compare Compare
Norway Compare Compare
Oman Compare Compare
Pakistan Compare Compare
Palau Compare Compare
Palestine Compare Compare
Panama Compare Compare
Papua New Guinea Compare Compare
Paraguay Compare Compare
Peru Compare Compare
Philippines Compare Compare
Poland Compare Compare
Portugal Compare Compare
Qatar Compare Compare
Romania Compare Compare
Russia Compare Compare
Rwanda Compare Compare
Saint Kitts Compare Compare
Saint Lucia Compare Compare
Saint Vincent Compare Compare
Samoa Compare Compare
San Marino Compare Compare
Sao Tome Compare Compare
Saudi Arabia Compare Compare
Senegal Compare Compare
Serbia Compare Compare
Seychelles Compare Compare
Sierra Leone Compare Compare
Singapore Compare Compare
Slovakia Compare Compare
Slovenia Compare Compare
Solomon Islands Compare Compare
Somalia Compare Compare
South Africa Compare Compare
South Sudan Compare Compare
Spain Compare Compare
Sri Lanka Compare Compare
Sudan Compare Compare
Suriname Compare Compare
Sweden Compare Compare
Switzerland Compare Compare
Syria Compare Compare
Taiwan Compare Compare
Tajikistan Compare Compare
Tanzania Compare Compare
Thailand Compare Compare
Togo Compare Compare
Tonga Compare Compare
Trinidad Compare Compare
Tunisia Compare Compare
Turkey Compare Compare
Turkmenistan Compare Compare
Tuvalu Compare Compare
Uganda Compare Compare
UAE Compare Compare
United Kingdom Compare Compare
United States Compare Compare
Uruguay Compare Compare
Uzbekistan Compare Compare
Vanuatu Compare Compare
Vatican Compare Compare
Venezuela Compare Compare
Vietnam Compare Compare
Yemen Compare Compare
Zambia Compare Compare
Zimbabwe Compare Compare