Skip to content

Population in Estonia compared to North Korea: Trends, Charts, Rankings

Updated on by Georank team

The latest officially reported population of Estonia was 1,371,986 in 2024 vs 26,498,823 people in North Korea in 2024. In 2025, based on the adjusted UN estimation, the current Estonia's population is 1,355,535 people compared to 26,621,357 in North Korea.

Population statistics:

  • North Korea's population is 19.6 times bigger than Estonia's.
  • Estonia is ranked the 155th most populous country in the world, while North Korea is the 56th.
  • The countries together account for 0.34% of the world: 0.02% for Estonia vs 0.32% for North Korea.
  • For the last 10 years, Estonia has had an average growth rate of +0.37% per year vs +0.41% in North Korea.
  • Since 2005, the population of Estonia has increased from 1.35M people to 1.36M (0.06% growth), while North Korea has grown from 24.4M to 26.6M (9.12% growth).
  • North Korea is projected to reach its peak in 2032 at 26.8M people, while Estonia's population already peaked in 1990 at 1.57M people and is projected to decrease to 832K people by 2100.

Estonia vs North Korea: live population counter

Estonia North Korea
Current population
1355535
26621357
Population rank 155/197 56/197
Percent of world population 0.02% 0.32%
One net population change
5.15 hours
6.52 minutes
One birth every
47.9 minutes
1.54 minutes
One death every
32.8 minutes
2.05 minutes
One migration net change every
1.13 hours
3.54 hours
Annual migration change -7,742 -2,473
Daily growth/decline +5 +221
Annual growth/decline +1,700 +80,619
Annual growth/decline rate +0.12% +0.31%
Population growth rate rank 157/197 149/197

Estonia and North Korea: population history and growth rate by year chart

Estonia
Population

Growth rate
North Korea
Population

Growth rate
Year Population Growth rate
Estonia North Korea Estonia North Korea
1960 1,211,537 11,722,953 - -
1961 1,225,077 11,990,713 1.12% 2.28%
1962 1,241,623 12,262,882 1.35% 2.27%
1963 1,258,857 12,567,057 1.39% 2.48%
1964 1,277,086 12,889,770 1.45% 2.57%
1965 1,294,566 13,219,369 1.37% 2.56%
1966 1,308,597 13,569,094 1.08% 2.65%
1967 1,318,946 13,958,350 0.79% 2.87%
1968 1,331,214 14,365,596 0.93% 2.92%
1969 1,345,249 14,767,615 1.05% 2.8%
1970 1,360,076 15,172,775 1.1% 2.74%
1971 1,376,955 15,572,457 1.24% 2.63%
1972 1,392,518 15,975,069 1.13% 2.59%
1973 1,405,951 16,350,367 0.96% 2.35%
1974 1,418,169 16,673,121 0.87% 1.97%
1975 1,429,352 16,971,055 0.79% 1.79%
1976 1,439,576 17,243,450 0.72% 1.61%
1977 1,450,211 17,492,798 0.74% 1.45%
1978 1,460,188 17,735,995 0.69% 1.39%
1979 1,468,333 17,983,470 0.56% 1.4%
1980 1,477,219 18,236,786 0.61% 1.41%
1981 1,487,666 18,501,295 0.71% 1.45%
1982 1,498,414 18,776,357 0.72% 1.49%
1983 1,508,745 19,054,034 0.69% 1.48%
1984 1,518,617 19,335,043 0.65% 1.47%
1985 1,528,781 19,620,388 0.67% 1.48%
1986 1,540,190 19,910,855 0.75% 1.48%
1987 1,552,221 20,205,483 0.78% 1.48%
1988 1,561,900 20,503,161 0.62% 1.47%
1989 1,568,131 20,804,367 0.4% 1.47%
1990 1,569,174 21,112,137 0.07% 1.48%
1991 1,561,314 21,428,638 -0.5% 1.5%
1992 1,533,091 21,750,911 -1.81% 1.5%
1993 1,494,128 22,073,352 -2.54% 1.48%
1994 1,462,514 22,393,975 -2.12% 1.45%
1995 1,436,634 22,669,304 -1.77% 1.23%
1996 1,415,594 22,895,746 -1.46% 1%
1997 1,399,535 23,110,830 -1.13% 0.94%
1998 1,386,156 23,311,564 -0.96% 0.87%
1999 1,390,244 23,497,599 0.29% 0.8%
2000 1,396,985 23,665,910 0.48% 0.72%
2001 1,388,115 23,815,358 -0.63% 0.63%
2002 1,379,350 23,943,973 -0.63% 0.54%
2003 1,370,720 24,090,380 -0.63% 0.61%
2004 1,362,550 24,254,943 -0.6% 0.68%
2005 1,354,775 24,396,433 -0.57% 0.58%
2006 1,346,810 24,524,507 -0.59% 0.52%
2007 1,340,680 24,646,383 -0.46% 0.5%
2008 1,337,090 24,764,618 -0.27% 0.48%
2009 1,334,515 24,878,332 -0.19% 0.46%
2010 1,331,475 24,987,258 -0.23% 0.44%
2011 1,327,439 25,097,874 -0.3% 0.44%
2012 1,322,696 25,211,728 -0.36% 0.45%
2013 1,317,997 25,329,451 -0.36% 0.47%
2014 1,314,545 25,451,262 -0.26% 0.48%
2015 1,315,407 25,575,350 0.07% 0.49%
2016 1,315,790 25,698,326 0.03% 0.48%
2017 1,317,384 25,817,709 0.12% 0.46%
2018 1,321,977 25,931,147 0.35% 0.44%
2019 1,326,898 26,037,632 0.37% 0.41%
2020 1,329,522 26,136,312 0.2% 0.38%
2021 1,330,932 26,232,534 0.11% 0.37%
2022 1,348,840 26,328,845 1.35% 0.37%
2023 1,370,286 26,418,204 1.59% 0.34%
2024 1,371,986 26,498,823 0.12% 0.31%
2025 1,355,535 26,571,033 -1.2% 0.27%
2026 1,342,253 26,633,682 -0.98% 0.24%
2027 1,335,097 26,686,492 -0.53% 0.2%
2028 1,327,942 26,729,261 -0.54% 0.16%
2029 1,320,819 26,762,008 -0.54% 0.12%
2030 1,313,729 26,784,894 -0.54% 0.09%
2031 1,306,620 26,797,946 -0.54% 0.05%
2032 1,299,552 26,801,071 -0.54% 0.01%
2033 1,292,576 26,795,061 -0.54% -0.02%
2034 1,285,689 26,780,481 -0.53% -0.05%
2035 1,278,930 26,757,705 -0.53% -0.09%
2036 1,272,310 26,727,309 -0.52% -0.11%
2037 1,265,820 26,689,907 -0.51% -0.14%
2038 1,259,511 26,646,323 -0.5% -0.16%
2039 1,253,315 26,596,967 -0.49% -0.19%
2040 1,247,191 26,542,417 -0.49% -0.21%
2041 1,241,077 26,483,475 -0.49% -0.22%
2042 1,234,931 26,420,812 -0.5% -0.24%
2043 1,228,790 26,354,324 -0.5% -0.25%
2044 1,222,587 26,284,000 -0.5% -0.27%
2045 1,216,327 26,210,196 -0.51% -0.28%
2046 1,210,041 26,132,922 -0.52% -0.29%
2047 1,203,693 26,052,086 -0.52% -0.31%
2048 1,197,336 25,967,581 -0.53% -0.32%
2049 1,190,841 25,879,244 -0.54% -0.34%
2050 1,184,135 25,787,120 -0.56% -0.36%

From 2005 to 2015, the population of Estonia decreased by 39,368 people (a 2.91% decline), while North Korea gained 1,178,917 people (a 4.83% growth).

For the next 10 years, from 2015 to 2025, Estonia gained 40,128 (a 3.05% growth), while North Korea's population increased by 1,046,007 (a 4.09% growth).

Estonia was ranked 149th most populous country in 2005 and is 155th in 2025. North Korea was ranked 46th in 2005 and ranked 56th now.

The UN's World Population Prospects forecasts that with changing growth rate trends in 25 years (in 2050) Estonia's population will shrink by 12.6% to 1,184,135 people with a rank change from 155th to 159th. The population of North Korea will decrease by 3.13% to 25,787,120 people and rank change from 56th to 66th.

Biggest cities by population

Compare countries by 7 more topics

Population map with other countries

Population

Growth rate visualization in other countries

Growth rate

Population comparisons

Population vs Estonia vs North Korea
Afghanistan Compare Compare
Albania Compare Compare
Algeria Compare Compare
Andorra Compare Compare
Angola Compare Compare
Antigua Compare Compare
Argentina Compare Compare
Armenia Compare Compare
Australia Compare Compare
Austria Compare Compare
Azerbaijan Compare Compare
Bahamas Compare Compare
Bahrain Compare Compare
Bangladesh Compare Compare
Barbados Compare Compare
Belarus Compare Compare
Belgium Compare Compare
Belize Compare Compare
Benin Compare Compare
Bhutan Compare Compare
Bolivia Compare Compare
Bosnia Compare Compare
Botswana Compare Compare
Brazil Compare Compare
Brunei Compare Compare
Bulgaria Compare Compare
Burkina Faso Compare Compare
Burundi Compare Compare
Cambodia Compare Compare
Cameroon Compare Compare
Canada Compare Compare
Cape Verde Compare Compare
Cayman Islands Compare Compare
CAR Compare Compare
Chad Compare Compare
Chile Compare Compare
China Compare Compare
Colombia Compare Compare
Comoros Compare Compare
Congo Compare Compare
Costa Rica Compare Compare
Croatia Compare Compare
Cuba Compare Compare
Curacao Compare Compare
Cyprus Compare Compare
Czech Republic Compare Compare
DR Congo Compare Compare
Denmark Compare Compare
Djibouti Compare Compare
Dominica Compare Compare
Dominican Republic Compare Compare
East Timor Compare Compare
Ecuador Compare Compare
Egypt Compare Compare
El Salvador Compare Compare
Equatorial Guinea Compare Compare
Eritrea Compare Compare
Eswatini Compare Compare
Ethiopia Compare Compare
Fiji Compare Compare
Finland Compare Compare
France Compare Compare
Gabon Compare Compare
Gambia Compare Compare
Georgia Compare Compare
Germany Compare Compare
Ghana Compare Compare
Greece Compare Compare
Grenada Compare Compare
Guatemala Compare Compare
Guinea Compare Compare
Guinea-Bissau Compare Compare
Guyana Compare Compare
Haiti Compare Compare
Honduras Compare Compare
Hungary Compare Compare
Iceland Compare Compare
India Compare Compare
Indonesia Compare Compare
Iran Compare Compare
Iraq Compare Compare
Ireland Compare Compare
Israel Compare Compare
Italy Compare Compare
Ivory Coast Compare Compare
Jamaica Compare Compare
Japan Compare Compare
Jordan Compare Compare
Kazakhstan Compare Compare
Kenya Compare Compare
Kiribati Compare Compare
Kuwait Compare Compare
Kyrgyzstan Compare Compare
Laos Compare Compare
Latvia Compare Compare
Lebanon Compare Compare
Lesotho Compare Compare
Liberia Compare Compare
Libya Compare Compare
Liechtenstein Compare Compare
Lithuania Compare Compare
Luxembourg Compare Compare
Madagascar Compare Compare
Malawi Compare Compare
Malaysia Compare Compare
Maldives Compare Compare
Mali Compare Compare
Malta Compare Compare
Marshall Islands Compare Compare
Mauritania Compare Compare
Mauritius Compare Compare
Mexico Compare Compare
Moldova Compare Compare
Monaco Compare Compare
Mongolia Compare Compare
Montenegro Compare Compare
Morocco Compare Compare
Mozambique Compare Compare
Myanmar Compare Compare
Namibia Compare Compare
Nauru Compare Compare
Nepal Compare Compare
Netherlands Compare Compare
New Zealand Compare Compare
Nicaragua Compare Compare
Niger Compare Compare
Nigeria Compare Compare
North Macedonia Compare Compare
Norway Compare Compare
Oman Compare Compare
Pakistan Compare Compare
Palau Compare Compare
Palestine Compare Compare
Panama Compare Compare
Papua New Guinea Compare Compare
Paraguay Compare Compare
Peru Compare Compare
Philippines Compare Compare
Poland Compare Compare
Portugal Compare Compare
Qatar Compare Compare
Romania Compare Compare
Russia Compare Compare
Rwanda Compare Compare
Saint Kitts Compare Compare
Saint Lucia Compare Compare
Saint Vincent Compare Compare
Samoa Compare Compare
San Marino Compare Compare
Sao Tome Compare Compare
Saudi Arabia Compare Compare
Senegal Compare Compare
Serbia Compare Compare
Seychelles Compare Compare
Sierra Leone Compare Compare
Singapore Compare Compare
Slovakia Compare Compare
Slovenia Compare Compare
Solomon Islands Compare Compare
Somalia Compare Compare
South Africa Compare Compare
South Korea Compare Compare
South Sudan Compare Compare
Spain Compare Compare
Sri Lanka Compare Compare
Sudan Compare Compare
Suriname Compare Compare
Sweden Compare Compare
Switzerland Compare Compare
Syria Compare Compare
Taiwan Compare Compare
Tajikistan Compare Compare
Tanzania Compare Compare
Thailand Compare Compare
Togo Compare Compare
Tonga Compare Compare
Trinidad Compare Compare
Tunisia Compare Compare
Turkey Compare Compare
Turkmenistan Compare Compare
Tuvalu Compare Compare
Uganda Compare Compare
Ukraine Compare Compare
UAE Compare Compare
United Kingdom Compare Compare
United States Compare Compare
Uruguay Compare Compare
Uzbekistan Compare Compare
Vanuatu Compare Compare
Vatican Compare Compare
Venezuela Compare Compare
Vietnam Compare Compare
Yemen Compare Compare
Zambia Compare Compare
Zimbabwe Compare Compare