Skip to content

Denmark vs Greece statistics compared

Updated on by Georank team

Denmark has a population of 5.98M (ranked 114/197), compared with 10.4M in Greece (ranked 94/197). Denmark's land area is 15,444 sq mi versus 49,769 sq mi for Greece (ranked 130th vs. 95th).

By GDP, Denmark ranks 38/197 ($429B) and Greece ranks 54/197 ($257B). By GDP per capita, Denmark ranks 12/197 ($71,852), while Greece ranks 49/197 ($24,752).

Main facts and rankings

Denmark Greece
Population
6018959
10276140
Population rank 114/197 95/197
GDP
$429B
2024
$257B
2024
GDP rank 38/197 54/197
GDP per capita
$71,852
2024
$24,752
2024
GDP per capita rank 12/197 49/197
GDP per capita, PPP
$79,514
2024
$44,074
2024
Government debt
$120B
2024
$388B
2024
Debt-to-GDP ratio
26.6%
2025
142.2%
2025
Government debt per person
$20,114
2024
$37,349
2024
Government debt per person rank 31/185 16/185
Average annual personal income after taxes
$50,067
2025
$13,372
2025
Land area
15,444 sq mi
2025
49,769 sq mi
2025
Population density
387 ppl/mi²
2024
208.7 ppl/mi²
2024
Fertility rate
1.5
2023
1.32
2023
Median age
42.3 years
2024
47.3 years
2024
Life expectancy
82.2 years
2025
82.2 years
2025

Denmark and Greece: Comparison Charts

Denmark and Greece economies compared

GDP
Denmark

Greece
Year GDP
Denmark Greece
1960 $6,361,166,545 $4,274,890,307
1961 $7,058,361,229 $4,892,397,431
1962 $7,953,274,741 $5,140,542,929
1963 $8,466,044,980 $5,813,285,627
1964 $9,677,401,337 $6,576,906,345
1965 $10,870,670,865 $7,582,209,670
1966 $11,931,740,293 $8,472,021,467
1967 $13,059,064,806 $9,146,592,856
1968 $13,505,574,133 $9,950,331,206
1969 $15,414,902,667 $11,454,106,327
1970 $17,075,457,733 $12,957,113,636
1971 $19,086,192,720 $14,388,806,818
1972 $23,230,667,549 $16,650,659,091
1973 $30,718,181,337 $22,037,019,563
1974 $34,125,712,481 $24,998,715,909
1975 $40,418,967,666 $28,129,128,587
1976 $44,503,607,444 $30,719,552,239
1977 $49,711,709,588 $35,673,080,481
1978 $60,320,089,218 $43,654,480,519
1979 $70,393,030,603 $53,724,121,435
1980 $70,811,287,816 $56,039,256,595
1981 $61,459,941,461 $51,618,456,335
1982 $60,084,214,872 $53,858,346,939
1983 $60,331,158,447 $48,741,397,059
1984 $58,868,891,335 $47,352,146,312
1985 $62,452,421,011 $47,155,741,426
1986 $87,748,695,217 $55,595,445,472
1987 $109,183,446,340 $64,739,630,096
1988 $115,540,189,705 $75,200,610,137
1989 $112,312,200,761 $78,067,933,277
1990 $138,217,740,684 $96,529,587,274
1991 $139,180,507,778 $103,680,863,713
1992 $152,966,494,260 $114,608,178,405
1993 $143,111,306,004 $107,295,704,518
1994 $156,017,919,221 $114,980,063,202
1995 $184,848,481,008 $134,974,613,914
1996 $187,481,157,846 $142,502,984,145
1997 $173,241,365,735 $138,766,067,640
1998 $176,877,077,513 $139,612,812,176
1999 $177,887,720,536 $137,131,371,955
2000 $164,043,817,224 $125,760,166,225
2001 $164,881,594,415 $132,050,474,720
2002 $178,788,209,558 $150,253,800,086
2003 $218,421,193,436 $196,930,509,813
2004 $251,986,155,631 $234,979,615,898
2005 $265,150,087,712 $242,315,668,619
2006 $283,386,151,544 $269,073,415,334
2007 $320,213,157,595 $314,226,996,944
2008 $354,979,471,960 $351,121,399,546
2009 $322,619,152,195 $326,829,054,686
2010 $322,345,594,075 $296,417,644,404
2011 $344,315,595,263 $283,228,079,776
2012 $326,792,574,245 $238,841,140,018
2013 $344,631,016,965 $236,556,279,641
2014 $352,832,602,064 $233,911,581,521
2015 $301,758,922,338 $194,567,373,678
2016 $312,181,849,372 $193,097,239,006
2017 $331,610,593,962 $200,381,103,984
2018 $355,293,374,912 $213,298,873,494
2019 $345,401,473,013 $207,305,649,887
2020 $355,631,021,932 $191,362,985,555
2021 $408,378,204,640 $218,303,801,895
2022 $401,945,576,108 $218,880,566,444
2023 $407,091,920,305 $243,498,333,238
2024 $429,457,372,072 $257,144,811,302

Denmark and Greece economies compared

GDP per capita
Denmark

Greece
Year GDP per capita
Denmark Greece
1960 $1,389 $513
1961 $1,531 $583
1962 $1,711 $608
1963 $1,807 $686
1964 $2,049 $773
1965 $2,284 $887
1966 $2,487 $984
1967 $2,701 $1,053
1968 $2,776 $1,138
1969 $3,151 $1,306
1970 $3,464 $1,474
1971 $3,846 $1,629
1972 $4,654 $1,873
1973 $6,117 $2,468
1974 $6,764 $2,789
1975 $7,988 $3,109
1976 $8,773 $3,343
1977 $9,770 $3,832
1978 $11,818 $4,629
1979 $13,757 $5,627
1980 $13,822 $5,812
1981 $12,000 $5,305
1982 $11,740 $5,502
1983 $11,797 $4,950
1984 $11,517 $4,785
1985 $12,213 $4,747
1986 $17,137 $5,578
1987 $21,296 $6,474
1988 $22,525 $7,492
1989 $21,882 $7,738
1990 $26,886 $9,467
1991 $27,003 $10,047
1992 $29,579 $11,021
1993 $27,582 $10,257
1994 $29,968 $10,937
1995 $35,321 $12,779
1996 $35,622 $13,433
1997 $32,780 $13,016
1998 $33,346 $13,023
1999 $33,426 $12,743
2000 $30,722 $11,638
2001 $30,768 $12,157
2002 $33,257 $13,782
2003 $40,519 $18,021
2004 $46,625 $21,449
2005 $48,926 $22,054
2006 $52,119 $24,416
2007 $58,632 $28,441
2008 $64,617 $31,696
2009 $58,413 $29,425
2010 $58,105 $26,653
2011 $61,810 $25,505
2012 $58,444 $21,624
2013 $61,378 $21,573
2014 $62,520 $21,475
2015 $53,094 $17,981
2016 $54,501 $17,919
2017 $57,522 $18,632
2018 $61,325 $19,873
2019 $59,404 $19,335
2020 $60,985 $17,887
2021 $69,728 $20,655
2022 $68,091 $20,972
2023 $68,454 $23,401
2024 $71,852 $24,752

Denmark vs. Greece life expectancy calculator

Life expectancy
Denmark

Greece
Year Life expectancy, years
Denmark Greece
1950 70.3 66.2
1951 70.9 66.7
1952 70.8 67.3
1953 71.2 67.5
1954 71.3 68
1955 71.9 68.6
1956 72 68.1
1957 71.8 68.4
1958 72.2 69.7
1959 72.2 69.6
1960 72.2 70.5
1961 72.5 70.4
1962 72.4 70.3
1963 72.4 70.6
1964 72.5 70.5
1965 72.4 71.5
1966 72.5 71.9
1967 73 71.4
1968 73.1 71.5
1969 73.2 72.1
1970 73.4 72.7
1971 73.4 72.9
1972 73.5 72.7
1973 73.7 73
1974 73.8 73.5
1975 74.1 73.5
1976 73.8 73.7
1977 74.7 73.8
1978 74.4 74.4
1979 74.2 74.7
1980 74.1 74.5
1981 74.3 74.9
1982 74.6 75.2
1983 74.5 75.5
1984 74.6 75.8
1985 74.5 76.1
1986 74.6 76.5
1987 74.7 76.1
1988 74.8 77
1989 74.9 77.1
1990 74.9 77.3
1991 75.2 77.4
1992 75.3 77.3
1993 75.2 77.7
1994 75.4 77.9
1995 75.3 77.9
1996 75.7 78
1997 76 78.4
1998 76.4 78.3
1999 76.6 78.4
2000 76.8 78.4
2001 77 78.9
2002 77.1 79
2003 77.4 79.1
2004 77.8 79.4
2005 78.2 79.7
2006 78.2 79.8
2007 78.3 79.7
2008 78.7 80.1
2009 79 80.4
2010 79.2 80.6
2011 79.8 80.6
2012 80.1 80.4
2013 80.3 81.1
2014 80.6 81.1
2015 80.7 80.8
2016 80.9 81.3
2017 81.1 81
2018 81 81.5
2019 81.4 81.3
2020 81.5 81.5
2021 81.4 80.5
2022 81.3 79.9
2023 81.9 81.9
2024 82.1 82
2025 82.2 82.2

Denmark and Greece population clocks and comparison

Population
Denmark

Greece
Year Population
Denmark Greece
1960 4,579,603 8,331,725
1961 4,611,687 8,398,050
1962 4,647,727 8,448,233
1963 4,684,483 8,479,625
1964 4,722,072 8,510,429
1965 4,759,012 8,550,333
1966 4,797,381 8,613,651
1967 4,835,354 8,684,088
1968 4,864,883 8,740,765
1969 4,891,860 8,772,764
1970 4,928,757 8,792,806
1971 4,963,126 8,831,036
1972 4,991,596 8,888,628
1973 5,021,861 8,929,086
1974 5,045,297 8,962,022
1975 5,059,862 9,046,541
1976 5,072,596 9,188,150
1977 5,088,419 9,308,479
1978 5,104,248 9,429,959
1979 5,116,801 9,548,258
1980 5,123,027 9,642,505
1981 5,121,572 9,729,350
1982 5,117,810 9,789,513
1983 5,114,297 9,846,627
1984 5,111,619 9,895,801
1985 5,113,691 9,934,300
1986 5,120,534 9,967,213
1987 5,127,024 10,000,595
1988 5,129,516 10,036,983
1989 5,132,594 10,089,498
1990 5,140,939 10,196,792
1991 5,154,298 10,319,927
1992 5,171,370 10,399,061
1993 5,188,628 10,460,415
1994 5,206,180 10,512,922
1995 5,233,373 10,562,153
1996 5,263,074 10,608,800
1997 5,284,991 10,661,259
1998 5,304,219 10,720,509
1999 5,321,799 10,761,698
2000 5,339,616 10,805,808
2001 5,358,783 10,862,132
2002 5,375,931 10,902,022
2003 5,390,574 10,928,070
2004 5,404,523 10,955,141
2005 5,419,432 10,987,314
2006 5,437,272 11,020,362
2007 5,461,438 11,048,473
2008 5,493,621 11,077,841
2009 5,523,095 11,107,017
2010 5,547,683 11,121,341
2011 5,570,572 11,104,899
2012 5,591,572 11,045,011
2013 5,614,932 10,965,211
2014 5,643,475 10,892,413
2015 5,683,483 10,820,883
2016 5,728,010 10,775,971
2017 5,764,980 10,754,679
2018 5,793,636 10,732,882
2019 5,814,422 10,721,582
2020 5,831,404 10,698,599
2021 5,856,733 10,569,207
2022 5,903,037 10,436,882
2023 5,946,952 10,405,588
2024 5,976,992 10,388,805

Fertility rates in Denmark and Greece

Fertility rate
Denmark

Greece
Year Fertility rate
Denmark Greece
1960 2.57 2.23
1961 2.55 2.13
1962 2.55 2.16
1963 2.67 2.14
1964 2.6 2.24
1965 2.61 2.25
1966 2.62 2.32
1967 2.35 2.45
1968 2.12 2.42
1969 2 2.36
1970 1.95 2.4
1971 2.04 2.32
1972 2.03 2.32
1973 1.92 2.27
1974 1.9 2.38
1975 1.92 2.33
1976 1.75 2.35
1977 1.66 2.27
1978 1.67 2.28
1979 1.6 2.26
1980 1.55 2.23
1981 1.44 2.09
1982 1.43 2.03
1983 1.38 1.94
1984 1.4 1.83
1985 1.45 1.67
1986 1.48 1.6
1987 1.5 1.5
1988 1.56 1.5
1989 1.62 1.4
1990 1.67 1.39
1991 1.68 1.37
1992 1.76 1.36
1993 1.75 1.32
1994 1.81 1.33
1995 1.8 1.28
1996 1.75 1.26
1997 1.75 1.27
1998 1.72 1.24
1999 1.73 1.23
2000 1.77 1.25
2001 1.74 1.25
2002 1.72 1.28
2003 1.76 1.29
2004 1.78 1.31
2005 1.8 1.34
2006 1.85 1.4
2007 1.84 1.41
2008 1.89 1.5
2009 1.84 1.5
2010 1.87 1.48
2011 1.75 1.4
2012 1.73 1.34
2013 1.67 1.29
2014 1.69 1.3
2015 1.71 1.33
2016 1.79 1.38
2017 1.75 1.35
2018 1.73 1.35
2019 1.7 1.34
2020 1.68 1.39
2021 1.72 1.43
2022 1.55 1.32
2023 1.5 1.32

Denmark and Greece demographics compared

Median age
Denmark

Greece
Year Median age, years
Denmark Greece
1960 33 28.5
1961 33.1 29
1962 33 29.3
1963 33 29.4
1964 32.9 29.4
1965 32.8 31
1966 32.6 30.9
1967 32.5 31.1
1968 32.5 31.3
1969 32.5 31.6
1970 32.5 33.2
1971 32.5 32.9
1972 32.6 33
1973 32.7 33.3
1974 32.8 33.6
1975 33 33.8
1976 33.2 33.8
1977 33.4 33.9
1978 33.7 33.9
1979 33.9 34
1980 34.3 33.8
1981 34.7 33.7
1982 35.1 33.9
1983 35.5 34.1
1984 35.7 34.3
1985 36 34.5
1986 36.2 34.8
1987 36.5 35.1
1988 36.7 35.4
1989 36.9 35.7
1990 37.1 36
1991 37.3 36.3
1992 37.4 36.5
1993 37.5 36.6
1994 37.6 36.8
1995 37.7 37
1996 37.7 37.2
1997 37.9 37.4
1998 38 37.6
1999 38.2 37.8
2000 38.4 38
2001 38.6 38.2
2002 38.8 38.5
2003 39 38.8
2004 39.2 39.1
2005 39.5 39.4
2006 39.8 39.7
2007 40.1 40.1
2008 40.2 40.5
2009 40.4 40.9
2010 40.5 41.4
2011 40.7 41.8
2012 41 42.2
2013 41.2 42.7
2014 41.4 43.2
2015 41.5 43.7
2016 41.6 44.1
2017 41.7 44.4
2018 41.8 44.7
2019 41.9 45
2020 42.1 45.3
2021 42.2 45.9
2022 42.1 46.4
2023 42.2 46.7
2024 42.3 47.3

Interactive Maps

Use the buttons below to switch between world maps comparing statistics for Denmark and Greece.

GDP per capita

GDP

Life expectancy

Population

Population density

Fertility rate

Median age

Land area

National statistics comparison

Finance

Denmark Greece
GNI, Atlas method
$441B
2024
$239B
2024
Government expenditure, % of GDP
48.4%
2025
49.9%
2025
Education expenditure, % of GDP
6.36%
2022
3.38%
2022
Military expenditure, % of GDP
1.95%
2023
3.23%
2023
Armed forces personnel
15,000
2020
147,000
2020
Deficit/surplus, % of GDP
+1.2%
2025
-0.48%
2025
Unemployment rate
6.15%
2024
10%
2024
Services, % of GDP
64%
2024
68%
2024
Industry, % of GDP
24%
2024
15.4%
2024
Economic freedom index
79.1
2025
60.6
2025
Income share by richest 10%
25.5%
2023
26%
2023
Income share by poorest 10%
3.6%
2023
2.7%
2023
Number of billionaires
9
2025
16
2025
Percentage of billionaires
0.0002%
2025
0.0002%
2025
Listed domestic companies
178
2004
143
2024
Market capitalization of domestic companies
$151B
2004
$83.2B
2024
Total reserves including gold
$108B
2024
$15.2B
2024
Personal remittances received
$1.52B
2024
$561M
2024
International tourist arrivals
15,595,000
2020
7,406,000
2020
International tourism as share of exports
4.5%
2018
10.5%
2020
Banked people share
98.7%
2024
88.6%
2024

Energy

Denmark Greece
Energy use, kg of oil equivalent per capita
2,483 kg
2023
1,875 kg
2023
GDP PPP per kg equivalent of energy use
$29.7
2023
$22
2023
Carbon dioxide (CO2) emissions
26.8 megatons
2023
51.7 megatons
2023
CO2 emissions per capita
4.5 tons
2023
4.97 tons
2023
Fossil fuel energy use share
50%
2023
79.1%
2023
Renewable energy use share
39.5%
2021
21.5%
2021
Alternative and nuclear energy use share
13.8%
2023
12.2%
2023
Net energy imports use share
43.8%
2023
89.2%
2023
Electric power consumption per capita
5,878 kWh
2023
4,694 kWh
2023
Renewable electricity output share
79%
2021
40.6%
2021
Hydroelectric share
0.06%
2023
8.1%
2023
Nuclear share
0%
2021
0%
2021
Electricity access
100%
2023
100%
2023

Society

Denmark Greece
% of world population
0.07%
2024
0.13%
2024
Annual migration change
+25,639
2024
-122,772
2024
Urban population
88.6%
2024
81%
2024
Male:Female ratio
50:50
2024
50:50
2024
Average male height
5.97 ft
2025
5.88 ft
2025
Average female height
5.56 ft
2025
5.44 ft
2025
Quality of life index
95.5
2025
72.4
2025
Corruption Perceptions Index
90
2024
49
2024
Higher education index
97
2025
86
2025
Homicides per 100K people
0.99
2022
0.84
2023
Road traffic mortality per 100K people
3.7
2019
8.3
2019
Visa free countries
175
2025
175
2025
Adult literacy rate
99%
2003
93.9%
2009
English speaking
86.1%
2023
51%
2023
People using the Internet
99.8%
2024
86.3%
2024

Health

Denmark Greece
Government health expenditure per capita
$6,432
2023
$1,768
2022
Out-of-pocket health expenditure per capita
$890
2023
$593
2022
Life expectancy
82.2 years
2025
82.2 years
2025
Foreign aid share of health expenditure
0%
2022
0.21%
2022
Physicians per 1,000 people
4.38
2020
6.37
2021
Age at first childbirth
30.1 years
2023
31 years
2023
Maternal mortality per 100K births
4
2023
5
2023
Mortality rate before reaching 5 years of age, per 1,000 live births
3.4
2023
3.7
2023
Obesity rate
13.6%
2022
28.9%
2022
Diabetes prevalence
6.4%
2024
8%
2024
Air quality index
84
2025
69
2025
Tobacco use prevalence
16.2%
2022
32.8%
2022
Pure alcohol consumption per capita
9.49 liters
2020
5.81 liters
2020

Territory

Denmark Greece
% of world land
0.03%
2025
0.09%
2025
Land area per capita
2,584 sq mi
2024
4,791 sq mi
2024
Agricultural land area
10,120 sq mi
2025
20,742 sq mi
2025
Forest area
2,437 sq mi
2025
15,065 sq mi
2025
Roads length
45,717 mi
2010
72,700 mi
2018

In-depth comparisons

Facts comparisons

Facts vs Denmark vs Greece
Afghanistan Compare Compare
Albania Compare Compare
Algeria Compare Compare
Andorra Compare Compare
Angola Compare Compare
Antigua Compare Compare
Argentina Compare Compare
Armenia Compare Compare
Australia Compare Compare
Austria Compare Compare
Azerbaijan Compare Compare
Bahamas Compare Compare
Bahrain Compare Compare
Bangladesh Compare Compare
Barbados Compare Compare
Belarus Compare Compare
Belgium Compare Compare
Belize Compare Compare
Benin Compare Compare
Bhutan Compare Compare
Bolivia Compare Compare
Bosnia Compare Compare
Botswana Compare Compare
Brazil Compare Compare
Brunei Compare Compare
Bulgaria Compare Compare
Burkina Faso Compare Compare
Burundi Compare Compare
Cambodia Compare Compare
Cameroon Compare Compare
Canada Compare Compare
Cape Verde Compare Compare
Cayman Islands Compare Compare
CAR Compare Compare
Chad Compare Compare
Chile Compare Compare
China Compare Compare
Colombia Compare Compare
Comoros Compare Compare
Congo Compare Compare
Costa Rica Compare Compare
Croatia Compare Compare
Cuba Compare Compare
Curacao Compare Compare
Cyprus Compare Compare
Czech Republic Compare Compare
DR Congo Compare Compare
Djibouti Compare Compare
Dominica Compare Compare
Dominican Republic Compare Compare
East Timor Compare Compare
Ecuador Compare Compare
Egypt Compare Compare
El Salvador Compare Compare
Equatorial Guinea Compare Compare
Eritrea Compare Compare
Estonia Compare Compare
Eswatini Compare Compare
Ethiopia Compare Compare
Fiji Compare Compare
Finland Compare Compare
France Compare Compare
Gabon Compare Compare
Gambia Compare Compare
Georgia Compare Compare
Germany Compare Compare
Ghana Compare Compare
Grenada Compare Compare
Guatemala Compare Compare
Guinea Compare Compare
Guinea-Bissau Compare Compare
Guyana Compare Compare
Haiti Compare Compare
Honduras Compare Compare
Hungary Compare Compare
Iceland Compare Compare
India Compare Compare
Indonesia Compare Compare
Iran Compare Compare
Iraq Compare Compare
Ireland Compare Compare
Israel Compare Compare
Italy Compare Compare
Ivory Coast Compare Compare
Jamaica Compare Compare
Japan Compare Compare
Jordan Compare Compare
Kazakhstan Compare Compare
Kenya Compare Compare
Kiribati Compare Compare
Kuwait Compare Compare
Kyrgyzstan Compare Compare
Laos Compare Compare
Latvia Compare Compare
Lebanon Compare Compare
Lesotho Compare Compare
Liberia Compare Compare
Libya Compare Compare
Liechtenstein Compare Compare
Lithuania Compare Compare
Luxembourg Compare Compare
Madagascar Compare Compare
Malawi Compare Compare
Malaysia Compare Compare
Maldives Compare Compare
Mali Compare Compare
Malta Compare Compare
Marshall Islands Compare Compare
Mauritania Compare Compare
Mauritius Compare Compare
Mexico Compare Compare
Moldova Compare Compare
Monaco Compare Compare
Mongolia Compare Compare
Montenegro Compare Compare
Morocco Compare Compare
Mozambique Compare Compare
Myanmar Compare Compare
Namibia Compare Compare
Nauru Compare Compare
Nepal Compare Compare
Netherlands Compare Compare
New Zealand Compare Compare
Nicaragua Compare Compare
Niger Compare Compare
Nigeria Compare Compare
North Korea Compare Compare
North Macedonia Compare Compare
Norway Compare Compare
Oman Compare Compare
Pakistan Compare Compare
Palau Compare Compare
Palestine Compare Compare
Panama Compare Compare
Papua New Guinea Compare Compare
Paraguay Compare Compare
Peru Compare Compare
Philippines Compare Compare
Poland Compare Compare
Portugal Compare Compare
Qatar Compare Compare
Romania Compare Compare
Russia Compare Compare
Rwanda Compare Compare
Saint Kitts Compare Compare
Saint Lucia Compare Compare
Saint Vincent Compare Compare
Samoa Compare Compare
San Marino Compare Compare
Sao Tome Compare Compare
Saudi Arabia Compare Compare
Senegal Compare Compare
Serbia Compare Compare
Seychelles Compare Compare
Sierra Leone Compare Compare
Singapore Compare Compare
Slovakia Compare Compare
Slovenia Compare Compare
Solomon Islands Compare Compare
Somalia Compare Compare
South Africa Compare Compare
South Korea Compare Compare
South Sudan Compare Compare
Spain Compare Compare
Sri Lanka Compare Compare
Sudan Compare Compare
Suriname Compare Compare
Sweden Compare Compare
Switzerland Compare Compare
Syria Compare Compare
Taiwan Compare Compare
Tajikistan Compare Compare
Tanzania Compare Compare
Thailand Compare Compare
Togo Compare Compare
Tonga Compare Compare
Trinidad Compare Compare
Tunisia Compare Compare
Turkey Compare Compare
Turkmenistan Compare Compare
Tuvalu Compare Compare
Uganda Compare Compare
Ukraine Compare Compare
UAE Compare Compare
United Kingdom Compare Compare
United States Compare Compare
Uruguay Compare Compare
Uzbekistan Compare Compare
Vanuatu Compare Compare
Vatican Compare Compare
Venezuela Compare Compare
Vietnam Compare Compare
Yemen Compare Compare
Zambia Compare Compare
Zimbabwe Compare Compare