Skip to content

Population in Romania compared to Uzbekistan: Trends, Charts, Rankings

Updated on by Georank team

The latest officially reported population of Romania was 19,069,340 in 2024 vs 36,361,859 people in Uzbekistan in 2024. In 2025, based on the adjusted UN estimation, the current Romania's population is 18,962,595 people compared to 37,592,263 in Uzbekistan.

Population statistics:

  • Uzbekistan's population is 1.98 times bigger than Romania's.
  • Romania is ranked the 69th most populous country in the world, while Uzbekistan is the 42nd.
  • The countries together account for 0.68% of the world: 0.23% for Romania vs 0.45% for Uzbekistan.
  • For the last 10 years, Romania has had an average growth rate of -0.42% per year vs +1.85% in Uzbekistan.
  • Since 2005, the population of Romania has decreased from 21.3M people to 19M (11.1% decline), while Uzbekistan has grown from 26.4M to 37.6M (42.6% growth).
  • Uzbekistan is projected to reach its peak in 2100 at 74.3M people, while Romania's population already peaked in 1990 at 23.2M people and is projected to decrease to 10.8M people by 2100.

Romania vs Uzbekistan: live population counter

Romania Uzbekistan
Current population
18962595
37592263
Population rank 69/197 42/197
Percent of world population 0.23% 0.45%
One net population change
53.3 minutes
44.4 seconds
One birth every
3.45 minutes
33.4 seconds
One death every
2.17 minutes
2.38 minutes
One migration net change every
18.5 minutes
1.24 hours
Annual migration change -28,466 -7,066
Daily growth/decline +27 +1,944
Annual growth/decline +9,861 +709,552
Annual growth/decline rate +0.05% +1.99%
Population growth rate rank 162/197 54/197

Romania and Uzbekistan: population history and growth rate by year chart

Romania
Population

Growth rate
Uzbekistan
Population

Growth rate
Year Population Growth rate
Romania Uzbekistan Romania Uzbekistan
1960 18,406,905 8,209,109 - -
1961 18,555,250 8,517,711 0.81% 3.76%
1962 18,676,550 8,854,368 0.65% 3.95%
1963 18,797,850 9,202,246 0.65% 3.93%
1964 18,919,126 9,557,611 0.65% 3.86%
1965 19,031,576 9,921,681 0.59% 3.81%
1966 19,215,450 10,289,294 0.97% 3.71%
1967 19,534,242 10,659,180 1.66% 3.59%
1968 19,799,831 11,032,155 1.36% 3.5%
1969 20,009,141 11,403,150 1.06% 3.36%
1970 20,250,398 11,762,638 1.21% 3.15%
1971 20,461,567 12,111,511 1.04% 2.97%
1972 20,657,957 12,465,106 0.96% 2.92%
1973 20,835,681 12,831,047 0.86% 2.94%
1974 21,029,429 13,209,011 0.93% 2.95%
1975 21,293,583 13,598,521 1.26% 2.95%
1976 21,551,634 13,998,620 1.21% 2.94%
1977 21,756,096 14,408,822 0.95% 2.93%
1978 21,951,464 14,816,349 0.9% 2.83%
1979 22,090,488 15,215,587 0.63% 2.69%
1980 22,207,282 15,619,936 0.53% 2.66%
1981 22,353,070 16,035,032 0.66% 2.66%
1982 22,475,741 16,462,736 0.55% 2.67%
1983 22,560,478 16,908,400 0.38% 2.71%
1984 22,640,547 17,378,846 0.35% 2.78%
1985 22,732,999 17,875,339 0.41% 2.86%
1986 22,836,841 18,395,621 0.46% 2.91%
1987 22,949,430 18,930,070 0.49% 2.91%
1988 23,057,662 19,460,630 0.47% 2.8%
1989 23,161,458 19,977,183 0.45% 2.65%
1990 23,201,835 20,464,956 0.17% 2.44%
1991 23,001,155 20,962,910 -0.86% 2.43%
1992 22,794,284 21,485,090 -0.9% 2.49%
1993 22,763,280 21,987,955 -0.14% 2.34%
1994 22,730,211 22,463,291 -0.15% 2.16%
1995 22,684,270 22,917,589 -0.2% 2.02%
1996 22,619,004 23,351,981 -0.29% 1.9%
1997 22,553,978 23,758,960 -0.29% 1.74%
1998 22,507,344 24,134,929 -0.21% 1.58%
1999 22,472,040 24,476,008 -0.16% 1.41%
2000 22,442,971 24,787,054 -0.13% 1.27%
2001 22,131,970 25,090,283 -1.39% 1.22%
2002 21,730,496 25,399,980 -1.81% 1.23%
2003 21,574,326 25,711,259 -0.72% 1.23%
2004 21,451,748 26,029,350 -0.57% 1.24%
2005 21,319,685 26,356,975 -0.62% 1.26%
2006 21,193,760 26,699,043 -0.59% 1.3%
2007 20,882,982 27,076,008 -1.47% 1.41%
2008 20,537,875 27,494,774 -1.65% 1.55%
2009 20,367,487 27,939,328 -0.83% 1.62%
2010 20,246,871 28,385,506 -0.59% 1.6%
2011 20,147,528 28,823,196 -0.49% 1.54%
2012 20,058,035 29,261,903 -0.44% 1.52%
2013 19,983,693 29,724,065 -0.37% 1.58%
2014 19,908,979 30,222,994 -0.37% 1.68%
2015 19,815,616 30,749,346 -0.47% 1.74%
2016 19,702,267 31,284,568 -0.57% 1.74%
2017 19,588,715 31,819,178 -0.58% 1.71%
2018 19,473,970 32,373,490 -0.59% 1.74%
2019 19,371,648 32,964,701 -0.53% 1.83%
2020 19,265,250 33,586,372 -0.55% 1.89%
2021 19,122,059 34,243,696 -0.74% 1.96%
2022 19,048,502 34,938,955 -0.38% 2.03%
2023 19,059,479 35,652,307 0.06% 2.04%
2024 19,069,340 36,361,859 0.05% 1.99%
2025 18,962,595 37,053,425 -0.56% 1.9%
2026 18,854,232 37,724,224 -0.57% 1.81%
2027 18,744,883 38,376,104 -0.58% 1.73%
2028 18,634,894 39,010,995 -0.59% 1.65%
2029 18,523,736 39,634,353 -0.6% 1.6%
2030 18,411,878 40,248,246 -0.6% 1.55%
2031 18,299,820 40,850,310 -0.61% 1.5%
2032 18,187,406 41,442,243 -0.61% 1.45%
2033 18,074,282 42,026,366 -0.62% 1.41%
2034 17,960,330 42,603,253 -0.63% 1.37%
2035 17,845,182 43,175,104 -0.64% 1.34%
2036 17,728,480 43,744,382 -0.65% 1.32%
2037 17,611,384 44,313,638 -0.66% 1.3%
2038 17,493,684 44,885,866 -0.67% 1.29%
2039 17,375,991 45,461,988 -0.67% 1.28%
2040 17,258,810 46,044,151 -0.67% 1.28%
2041 17,140,535 46,636,742 -0.69% 1.29%
2042 17,022,168 47,240,035 -0.69% 1.29%
2043 16,904,427 47,851,671 -0.69% 1.29%
2044 16,786,029 48,470,624 -0.7% 1.29%
2045 16,667,734 49,096,060 -0.7% 1.29%
2046 16,550,066 49,724,395 -0.71% 1.28%
2047 16,431,566 50,351,710 -0.72% 1.26%
2048 16,312,099 50,975,927 -0.73% 1.24%
2049 16,192,424 51,596,108 -0.73% 1.22%
2050 16,072,989 52,210,749 -0.74% 1.19%

From 2005 to 2015, the population of Romania decreased by 1,504,069 people (a 7.05% decline), while Uzbekistan gained 4,392,371 people (a 16.7% growth).

For the next 10 years, from 2015 to 2025, Romania lost -853,021 (a 4.3% decline), while Uzbekistan's population increased by 6,842,917 (a 22.3% growth).

Romania was ranked 50th most populous country in 2005 and is 69th in 2025. Uzbekistan was ranked 42nd in 2005 and still ranked 42nd now.

The UN's World Population Prospects forecasts that with changing growth rate trends in 25 years (in 2050) Romania's population will shrink by 15.2% to 16,072,989 people with a rank change from 69th to 81st. The population of Uzbekistan will increase by 38.9% to 52,210,749 people and rank change from 42nd to 39th.

Biggest cities by population

Compare countries by 7 more topics

Population map with other countries

Population

Growth rate visualization in other countries

Growth rate

Population comparisons

Population vs Romania vs Uzbekistan
Afghanistan Compare Compare
Albania Compare Compare
Algeria Compare Compare
Andorra Compare Compare
Angola Compare Compare
Antigua Compare Compare
Argentina Compare Compare
Armenia Compare Compare
Australia Compare Compare
Austria Compare Compare
Azerbaijan Compare Compare
Bahamas Compare Compare
Bahrain Compare Compare
Bangladesh Compare Compare
Barbados Compare Compare
Belarus Compare Compare
Belgium Compare Compare
Belize Compare Compare
Benin Compare Compare
Bhutan Compare Compare
Bolivia Compare Compare
Bosnia Compare Compare
Botswana Compare Compare
Brazil Compare Compare
Brunei Compare Compare
Bulgaria Compare Compare
Burkina Faso Compare Compare
Burundi Compare Compare
Cambodia Compare Compare
Cameroon Compare Compare
Canada Compare Compare
Cape Verde Compare Compare
Cayman Islands Compare Compare
CAR Compare Compare
Chad Compare Compare
Chile Compare Compare
China Compare Compare
Colombia Compare Compare
Comoros Compare Compare
Congo Compare Compare
Costa Rica Compare Compare
Croatia Compare Compare
Cuba Compare Compare
Curacao Compare Compare
Cyprus Compare Compare
Czech Republic Compare Compare
DR Congo Compare Compare
Denmark Compare Compare
Djibouti Compare Compare
Dominica Compare Compare
Dominican Republic Compare Compare
East Timor Compare Compare
Ecuador Compare Compare
Egypt Compare Compare
El Salvador Compare Compare
Equatorial Guinea Compare Compare
Eritrea Compare Compare
Estonia Compare Compare
Eswatini Compare Compare
Ethiopia Compare Compare
Fiji Compare Compare
Finland Compare Compare
France Compare Compare
Gabon Compare Compare
Gambia Compare Compare
Georgia Compare Compare
Germany Compare Compare
Ghana Compare Compare
Greece Compare Compare
Grenada Compare Compare
Guatemala Compare Compare
Guinea Compare Compare
Guinea-Bissau Compare Compare
Guyana Compare Compare
Haiti Compare Compare
Honduras Compare Compare
Hungary Compare Compare
Iceland Compare Compare
India Compare Compare
Indonesia Compare Compare
Iran Compare Compare
Iraq Compare Compare
Ireland Compare Compare
Israel Compare Compare
Italy Compare Compare
Ivory Coast Compare Compare
Jamaica Compare Compare
Japan Compare Compare
Jordan Compare Compare
Kazakhstan Compare Compare
Kenya Compare Compare
Kiribati Compare Compare
Kuwait Compare Compare
Kyrgyzstan Compare Compare
Laos Compare Compare
Latvia Compare Compare
Lebanon Compare Compare
Lesotho Compare Compare
Liberia Compare Compare
Libya Compare Compare
Liechtenstein Compare Compare
Lithuania Compare Compare
Luxembourg Compare Compare
Madagascar Compare Compare
Malawi Compare Compare
Malaysia Compare Compare
Maldives Compare Compare
Mali Compare Compare
Malta Compare Compare
Marshall Islands Compare Compare
Mauritania Compare Compare
Mauritius Compare Compare
Mexico Compare Compare
Moldova Compare Compare
Monaco Compare Compare
Mongolia Compare Compare
Montenegro Compare Compare
Morocco Compare Compare
Mozambique Compare Compare
Myanmar Compare Compare
Namibia Compare Compare
Nauru Compare Compare
Nepal Compare Compare
Netherlands Compare Compare
New Zealand Compare Compare
Nicaragua Compare Compare
Niger Compare Compare
Nigeria Compare Compare
North Korea Compare Compare
North Macedonia Compare Compare
Norway Compare Compare
Oman Compare Compare
Pakistan Compare Compare
Palau Compare Compare
Palestine Compare Compare
Panama Compare Compare
Papua New Guinea Compare Compare
Paraguay Compare Compare
Peru Compare Compare
Philippines Compare Compare
Poland Compare Compare
Portugal Compare Compare
Qatar Compare Compare
Russia Compare Compare
Rwanda Compare Compare
Saint Kitts Compare Compare
Saint Lucia Compare Compare
Saint Vincent Compare Compare
Samoa Compare Compare
San Marino Compare Compare
Sao Tome Compare Compare
Saudi Arabia Compare Compare
Senegal Compare Compare
Serbia Compare Compare
Seychelles Compare Compare
Sierra Leone Compare Compare
Singapore Compare Compare
Slovakia Compare Compare
Slovenia Compare Compare
Solomon Islands Compare Compare
Somalia Compare Compare
South Africa Compare Compare
South Korea Compare Compare
South Sudan Compare Compare
Spain Compare Compare
Sri Lanka Compare Compare
Sudan Compare Compare
Suriname Compare Compare
Sweden Compare Compare
Switzerland Compare Compare
Syria Compare Compare
Taiwan Compare Compare
Tajikistan Compare Compare
Tanzania Compare Compare
Thailand Compare Compare
Togo Compare Compare
Tonga Compare Compare
Trinidad Compare Compare
Tunisia Compare Compare
Turkey Compare Compare
Turkmenistan Compare Compare
Tuvalu Compare Compare
Uganda Compare Compare
Ukraine Compare Compare
UAE Compare Compare
United Kingdom Compare Compare
United States Compare Compare
Uruguay Compare Compare
Vanuatu Compare Compare
Vatican Compare Compare
Venezuela Compare Compare
Vietnam Compare Compare
Yemen Compare Compare
Zambia Compare Compare
Zimbabwe Compare Compare