Skip to content

Population in Germany compared to Russia: Trends, Charts, Rankings

Updated on by Georank team

The latest officially reported population of Germany was 83,510,950 in 2024 vs 143,533,851 people in Russia in 2024. In 2025, based on the adjusted UN estimation, the current Germany's population is 83,039,665 people compared to 142,718,132 in Russia.

Population statistics:

  • Russia's population is 1.72 times bigger than Germany's.
  • Germany is ranked the 19th most populous country in the world, while Russia is the 9th.
  • The countries together account for 2.73% of the world: 1% for Germany vs 1.73% for Russia.
  • For the last 10 years, Germany has had an average growth rate of +0.32% per year vs -0.02% in Russia.
  • Since 2005, the population of Germany has increased from 82.5M people to 83M (0.69% growth), while Russia has declined from 144M to 143M (0.56% decline).
  • Both countries are in a period of decline and in 50 years are projected to lose 13.4% of the population in Germany and 10.7% in Russia.

Germany vs Russia: live population counter

Germany Russia
Current population
83039665
142718132
Population rank 19/197 9/197
Percent of world population 1% 1.73%
One net population change
1.34 minutes
1.8 minutes
One birth every
45.3 seconds
25.5 seconds
One death every
30.6 seconds
18.1 seconds
One migration net change every
14.2 minutes
2.95 minutes
Annual migration change +36,954 -178,042
Daily growth/decline -1,071 -801
Annual growth/decline -390,973 -292,279
Annual growth/decline rate -0.47% -0.2%
Population growth rate rank 184/197 177/197

Germany and Russia: population history and growth rate by year chart

Germany
Population

Growth rate
Russia
Population

Growth rate
Year Population Growth rate
Germany Russia Germany Russia
1960 72,814,900 119,897,000 - -
1961 73,377,632 121,236,000 0.77% 1.12%
1962 74,025,784 122,591,000 0.88% 1.12%
1963 74,714,353 123,960,000 0.93% 1.12%
1964 75,318,337 125,345,000 0.81% 1.12%
1965 75,963,695 126,745,000 0.86% 1.12%
1966 76,600,311 127,468,000 0.84% 0.57%
1967 76,951,336 128,196,000 0.46% 0.57%
1968 77,294,314 128,928,000 0.45% 0.57%
1969 77,909,682 129,664,000 0.8% 0.57%
1970 78,169,289 130,404,000 0.33% 0.57%
1971 78,312,842 131,155,000 0.18% 0.58%
1972 78,688,452 131,909,000 0.48% 0.57%
1973 78,936,666 132,669,000 0.32% 0.58%
1974 78,967,433 133,432,000 0.04% 0.58%
1975 78,673,554 134,200,000 -0.37% 0.58%
1976 78,336,950 135,147,000 -0.43% 0.71%
1977 78,159,814 136,100,000 -0.23% 0.71%
1978 78,091,820 137,060,000 -0.09% 0.71%
1979 78,126,350 138,027,000 0.04% 0.71%
1980 78,288,576 139,010,000 0.21% 0.71%
1981 78,407,907 139,941,000 0.15% 0.67%
1982 78,333,366 140,823,000 -0.1% 0.63%
1983 78,128,282 141,668,000 -0.26% 0.6%
1984 77,858,685 142,745,000 -0.35% 0.76%
1985 77,684,873 143,858,000 -0.22% 0.78%
1986 77,720,436 144,894,000 0.05% 0.72%
1987 77,839,920 145,908,000 0.15% 0.7%
1988 78,144,619 146,857,000 0.39% 0.65%
1989 78,751,283 147,721,000 0.78% 0.59%
1990 79,433,029 147,969,406 0.87% 0.17%
1991 80,013,896 148,394,216 0.73% 0.29%
1992 80,624,598 148,538,197 0.76% 0.1%
1993 81,156,363 148,458,777 0.66% -0.05%
1994 81,438,348 148,407,912 0.35% -0.03%
1995 81,678,051 148,375,787 0.29% -0.02%
1996 81,914,831 148,160,129 0.29% -0.15%
1997 82,034,771 147,915,361 0.15% -0.17%
1998 82,047,195 147,670,784 0.02% -0.17%
1999 82,100,243 147,214,776 0.06% -0.31%
2000 82,211,508 146,596,869 0.14% -0.42%
2001 82,349,925 145,976,482 0.17% -0.42%
2002 82,488,495 145,306,497 0.17% -0.46%
2003 82,534,176 144,648,618 0.06% -0.45%
2004 82,516,260 144,067,316 -0.02% -0.4%
2005 82,469,422 143,518,814 -0.06% -0.38%
2006 82,376,451 143,049,637 -0.11% -0.33%
2007 82,266,372 142,805,114 -0.13% -0.17%
2008 82,110,097 142,742,366 -0.19% -0.04%
2009 81,902,307 142,785,348 -0.25% 0.03%
2010 81,776,930 142,849,468 -0.15% 0.04%
2011 80,274,983 143,018,195 -1.84% 0.12%
2012 80,425,823 143,378,447 0.19% 0.25%
2013 80,645,605 143,805,638 0.27% 0.3%
2014 80,982,500 144,237,223 0.42% 0.3%
2015 81,686,611 144,640,716 0.87% 0.28%
2016 82,348,669 145,015,460 0.81% 0.26%
2017 82,657,002 145,293,260 0.37% 0.19%
2018 82,905,782 145,398,106 0.3% 0.07%
2019 83,092,962 145,453,291 0.23% 0.04%
2020 83,160,871 145,245,148 0.08% -0.14%
2021 83,196,078 144,746,762 0.04% -0.34%
2022 83,797,985 144,236,933 0.72% -0.35%
2023 83,901,923 143,826,130 0.12% -0.28%
2024 83,510,950 143,533,851 -0.47% -0.2%
2025 83,039,665 142,718,132 -0.56% -0.57%
2026 82,614,154 142,120,553 -0.51% -0.42%
2027 82,415,087 141,773,330 -0.24% -0.24%
2028 82,204,095 141,402,326 -0.26% -0.26%
2029 81,983,207 141,021,009 -0.27% -0.27%
2030 81,761,486 140,628,883 -0.27% -0.28%
2031 81,535,782 140,218,596 -0.28% -0.29%
2032 81,309,833 139,807,207 -0.28% -0.29%
2033 81,088,671 139,414,947 -0.27% -0.28%
2034 80,874,239 139,034,543 -0.26% -0.27%
2035 80,664,119 138,666,694 -0.26% -0.26%
2036 80,440,400 138,311,757 -0.28% -0.26%
2037 80,216,687 137,968,177 -0.28% -0.25%
2038 79,996,530 137,643,032 -0.27% -0.24%
2039 79,775,309 137,336,299 -0.28% -0.22%
2040 79,559,716 137,053,347 -0.27% -0.21%
2041 79,356,179 136,795,588 -0.26% -0.19%
2042 79,162,051 136,558,692 -0.24% -0.17%
2043 78,957,628 136,335,849 -0.26% -0.16%
2044 78,737,840 136,124,845 -0.28% -0.15%
2045 78,512,825 135,933,758 -0.29% -0.14%
2046 78,288,289 135,756,848 -0.29% -0.13%
2047 78,060,952 135,574,181 -0.29% -0.13%
2048 77,820,753 135,372,557 -0.31% -0.15%
2049 77,573,634 135,156,911 -0.32% -0.16%
2050 77,330,385 134,923,391 -0.31% -0.17%

From 2005 to 2015, the population of Germany decreased by 782,811 people (a 0.95% decline), while Russia gained 1,121,902 people (a 0.78% growth).

For the next 10 years, from 2015 to 2025, Germany gained 1,353,054 (a 1.66% growth), while Russia's population decreased by -1,922,584 (a 1.33% decline).

Germany was ranked 13th most populous country in 2005 and is 19th in 2025. Russia was ranked 9th in 2005 and still ranked 9th now.

The UN's World Population Prospects forecasts that with changing growth rate trends in 25 years (in 2050) Germany's population will shrink by 6.88% to 77,330,385 people with a rank change from 19th to 24th. The population of Russia will decrease by 5.46% to 134,923,391 people and rank change from 9th to 13th.

Biggest cities by population

Compare countries by 7 more topics

Population map with other countries

Population

Growth rate visualization in other countries

Growth rate

Population comparisons

Population vs Germany vs Russia
Afghanistan Compare Compare
Albania Compare Compare
Algeria Compare Compare
Andorra Compare Compare
Angola Compare Compare
Antigua Compare Compare
Argentina Compare Compare
Armenia Compare Compare
Australia Compare Compare
Austria Compare Compare
Azerbaijan Compare Compare
Bahamas Compare Compare
Bahrain Compare Compare
Bangladesh Compare Compare
Barbados Compare Compare
Belarus Compare Compare
Belgium Compare Compare
Belize Compare Compare
Benin Compare Compare
Bhutan Compare Compare
Bolivia Compare Compare
Bosnia Compare Compare
Botswana Compare Compare
Brazil Compare Compare
Brunei Compare Compare
Bulgaria Compare Compare
Burkina Faso Compare Compare
Burundi Compare Compare
Cambodia Compare Compare
Cameroon Compare Compare
Canada Compare Compare
Cape Verde Compare Compare
Cayman Islands Compare Compare
CAR Compare Compare
Chad Compare Compare
Chile Compare Compare
China Compare Compare
Colombia Compare Compare
Comoros Compare Compare
Congo Compare Compare
Costa Rica Compare Compare
Croatia Compare Compare
Cuba Compare Compare
Curacao Compare Compare
Cyprus Compare Compare
Czech Republic Compare Compare
DR Congo Compare Compare
Denmark Compare Compare
Djibouti Compare Compare
Dominica Compare Compare
Dominican Republic Compare Compare
East Timor Compare Compare
Ecuador Compare Compare
Egypt Compare Compare
El Salvador Compare Compare
Equatorial Guinea Compare Compare
Eritrea Compare Compare
Estonia Compare Compare
Eswatini Compare Compare
Ethiopia Compare Compare
Fiji Compare Compare
Finland Compare Compare
France Compare Compare
Gabon Compare Compare
Gambia Compare Compare
Georgia Compare Compare
Ghana Compare Compare
Greece Compare Compare
Grenada Compare Compare
Guatemala Compare Compare
Guinea Compare Compare
Guinea-Bissau Compare Compare
Guyana Compare Compare
Haiti Compare Compare
Honduras Compare Compare
Hungary Compare Compare
Iceland Compare Compare
India Compare Compare
Indonesia Compare Compare
Iran Compare Compare
Iraq Compare Compare
Ireland Compare Compare
Israel Compare Compare
Italy Compare Compare
Ivory Coast Compare Compare
Jamaica Compare Compare
Japan Compare Compare
Jordan Compare Compare
Kazakhstan Compare Compare
Kenya Compare Compare
Kiribati Compare Compare
Kuwait Compare Compare
Kyrgyzstan Compare Compare
Laos Compare Compare
Latvia Compare Compare
Lebanon Compare Compare
Lesotho Compare Compare
Liberia Compare Compare
Libya Compare Compare
Liechtenstein Compare Compare
Lithuania Compare Compare
Luxembourg Compare Compare
Madagascar Compare Compare
Malawi Compare Compare
Malaysia Compare Compare
Maldives Compare Compare
Mali Compare Compare
Malta Compare Compare
Marshall Islands Compare Compare
Mauritania Compare Compare
Mauritius Compare Compare
Mexico Compare Compare
Moldova Compare Compare
Monaco Compare Compare
Mongolia Compare Compare
Montenegro Compare Compare
Morocco Compare Compare
Mozambique Compare Compare
Myanmar Compare Compare
Namibia Compare Compare
Nauru Compare Compare
Nepal Compare Compare
Netherlands Compare Compare
New Zealand Compare Compare
Nicaragua Compare Compare
Niger Compare Compare
Nigeria Compare Compare
North Korea Compare Compare
North Macedonia Compare Compare
Norway Compare Compare
Oman Compare Compare
Pakistan Compare Compare
Palau Compare Compare
Palestine Compare Compare
Panama Compare Compare
Papua New Guinea Compare Compare
Paraguay Compare Compare
Peru Compare Compare
Philippines Compare Compare
Poland Compare Compare
Portugal Compare Compare
Qatar Compare Compare
Romania Compare Compare
Rwanda Compare Compare
Saint Kitts Compare Compare
Saint Lucia Compare Compare
Saint Vincent Compare Compare
Samoa Compare Compare
San Marino Compare Compare
Sao Tome Compare Compare
Saudi Arabia Compare Compare
Senegal Compare Compare
Serbia Compare Compare
Seychelles Compare Compare
Sierra Leone Compare Compare
Singapore Compare Compare
Slovakia Compare Compare
Slovenia Compare Compare
Solomon Islands Compare Compare
Somalia Compare Compare
South Africa Compare Compare
South Korea Compare Compare
South Sudan Compare Compare
Spain Compare Compare
Sri Lanka Compare Compare
Sudan Compare Compare
Suriname Compare Compare
Sweden Compare Compare
Switzerland Compare Compare
Syria Compare Compare
Taiwan Compare Compare
Tajikistan Compare Compare
Tanzania Compare Compare
Thailand Compare Compare
Togo Compare Compare
Tonga Compare Compare
Trinidad Compare Compare
Tunisia Compare Compare
Turkey Compare Compare
Turkmenistan Compare Compare
Tuvalu Compare Compare
Uganda Compare Compare
Ukraine Compare Compare
UAE Compare Compare
United Kingdom Compare Compare
United States Compare Compare
Uruguay Compare Compare
Uzbekistan Compare Compare
Vanuatu Compare Compare
Vatican Compare Compare
Venezuela Compare Compare
Vietnam Compare Compare
Yemen Compare Compare
Zambia Compare Compare
Zimbabwe Compare Compare