Skip to content

Life Expectancy in Ireland vs Nauru (1950-2025)

Updated on by Georank team

The average life expectancy at birth is 82.7 years in Ireland vs 62.4 in Nauru. Ireland is ranked 21/197 by life expectancy, and Nauru is 183/197. In Ireland, the life expectancy is 80.8 years for males and 84.7 years for females. In Nauru, it's 60.5 years for males and 64.4 years for females.

Ireland vs Nauru life expectancy at birth by year chart

Ireland
Male

Female
Nauru
Male

Female
Year Life expectancy, years
Ireland Nauru
Average Male Female Average Male Female
1950 65.6 64.5 66.7 56.6 54.6 58.9
1951 64.8 63.5 66.1 56.8 54.8 59
1952 67.2 65.8 68.7 57 55 59.3
1953 67.9 66.7 69.2 57.2 55.2 59.5
1954 68 66.5 69.7 57.4 55.4 59.8
1955 68 66.5 69.6 57.5 55.6 59.9
1956 69 67.3 70.7 57.6 55.8 60
1957 69 67.5 70.6 57.7 55.9 60.2
1958 69.3 67.6 71.1 57.8 56.1 60.3
1959 69.4 67.6 71.4 57.9 56.2 60.4
1960 70.2 68.5 72 57.9 56.3 60.5
1961 69.6 67.8 71.6 58 56.4 60.8
1962 69.9 68 72.1 58 56.5 60.8
1963 70.2 68.3 72.3 58.1 56.6 60.9
1964 70.4 68.5 72.6 58.2 56.6 61
1965 70.6 68.6 72.9 58.3 56.7 61.1
1966 70.2 68.1 72.4 58.4 56.7 61.4
1967 71.2 69.1 73.5 58.6 56.7 62.1
1968 70.9 68.7 73.3 58.6 56.7 62.2
1969 70.8 68.7 73.1 58.4 56.7 62.3
1970 70.8 68.6 73.3 58.4 56.7 62.4
1971 71.6 69.3 74.2 58.4 56.7 62.5
1972 71 68.6 73.6 58.4 56.6 62.6
1973 71.2 68.7 73.9 58.4 56.6 62.7
1974 71.1 68.6 73.8 58.3 56.5 62.8
1975 71.7 69.2 74.5 58.3 56.5 62.8
1976 71.8 69.4 74.5 58.2 56.4 63
1977 71.9 69.5 74.6 58.1 56.3 63
1978 71.9 69.3 74.8 58.3 56.2 63.1
1979 72.2 69.4 75.3 58.4 56.1 63.2
1980 72.5 69.9 75.4 58.5 56 63.2
1981 72.9 70.2 75.9 58.6 55.9 63.2
1982 73.2 70.5 76.1 58.6 55.8 63.1
1983 73.2 70.4 76.2 58.7 55.7 62.9
1984 73.6 70.9 76.6 58.7 55.7 62.7
1985 73.6 70.8 76.6 58.6 55.7 62.5
1986 73.6 70.8 76.6 58.6 55.8 62.4
1987 74.4 71.6 77.4 58.6 55.9 62.4
1988 74.4 71.7 77.3 58.7 56.1 62.4
1989 74.5 71.7 77.3 58.9 56.3 62.6
1990 74.8 72.1 77.7 59.1 56.6 62.8
1991 75 72.3 77.9 59.3 56.9 63
1992 75.4 72.7 78.3 59.5 57.2 63.3
1993 75.3 72.6 78.2 59.8 57.5 63.5
1994 75.8 73.1 78.7 60 57.7 63.6
1995 75.5 72.8 78.3 60.1 57.8 63.7
1996 75.8 73.1 78.7 60.1 57.8 63.7
1997 76 73.4 78.7 60 57.7 63.6
1998 76.2 73.4 79.1 59.9 57.6 63.5
1999 76.1 73.4 78.8 59.7 57.4 63.3
2000 76.5 73.9 79.2 59.6 57.3 63.2
2001 77.1 74.5 79.8 59.5 57.2 63.1
2002 77.6 75 80.3 59.4 57.1 63
2003 78.1 75.6 80.6 59.4 57.1 62.9
2004 78.5 76 81 59.3 57.1 62.9
2005 78.9 76.6 81.2 59.4 57 62.8
2006 79.2 76.8 81.5 59.4 57 62.9
2007 79.6 77.2 81.9 59.5 57.1 63
2008 79.8 77.5 82.1 59.7 57.2 63.2
2009 80.1 77.7 82.5 59.9 57.3 63.3
2010 80.6 78.3 82.8 60.1 57.5 63.6
2011 80.7 78.5 82.9 60.3 57.7 63.8
2012 80.9 78.7 83 60.5 57.8 64
2013 81.1 79 83.1 60.7 58 64.1
2014 81.4 79.3 83.4 60.8 58.2 64.1
2015 81.5 79.6 83.4 60.9 58.2 64.2
2016 81.7 79.8 83.6 61 58.4 64.2
2017 82.1 80.3 83.9 61.1 58.5 64.1
2018 82.1 80.2 84 61.2 58.8 64.1
2019 82.4 80.4 84.4 61.4 59 64.1
2020 82.4 80.6 84.2 61.5 59.3 64
2021 81.9 80 83.7 61.3 59.5 63.4
2022 82.1 80 84.2 61.9 60 64
2023 82.4 80.4 84.5 62.1 60.3 64
2024 82.6 80.6 84.6 62.3 60.4 64.2
2025 82.7 80.8 84.7 62.4 60.5 64.4

Life expectancy is the average age of death for a hypothetical cohort of newborns if they experienced the age-specific mortality rates of one particular year throughout their entire life. It is a snapshot reflecting mortality rates at a given year that does not account for any future changes in these rates.

Ireland vs Nauru life expectancy calculator

This life expectancy calculator assesses the odds of living to 100, 95, 90, and below based on the current age for both males and females in Ireland and Nauru, also providing mean and median age of death. The calculations are based on the 2025 life tables (actuarial tables) from the UN World Population Prospects.


Mean remaining life expectancy:
53.3 vs 37.2 years

Mean expected age of death:
83.3 vs 67.2 years

Median expected age of death:
85.7 vs 69.3 years

Odds of living to

Target age Survival probability
Ireland Nauru
Male Female Male Female
40 99.2% 99.6% 93.7% 94.4%
50 97.7% 98.7% 83.0% 86.6%
60 94.0% 96.3% 65.5% 74.5%
65 90.5% 94.0% 53.6% 66.2%
70 85.1% 90.5% 40.3% 55.8%
75 76.7% 84.8% 26.9% 43.0%
80 63.7% 75.2% 15.1% 28.5%
85 45.6% 59.8% 6.5% 14.8%
90 24.5% 38.2% 2.0% 5.5%
95 7.7% 15.6% 0.4% 1.3%
100 1.1% 3.1% 0.0% 0.2%

Remaining life expectancy by current age

Life expectancy is often mistaken for the average lifespan of an adult. An adult has already survived early-age mortality causes and is expected to have a longer lifespan than calculated from birth.

The life expectancy from current ages in Ireland vs Nauru: 83.3 years vs 67.2 at 30, 85.7 vs 77.5 at 65, 89.5 vs 85.5 at 80 — significantly higher than the 82.7 vs 62.4 years calculated at birth.

The chart and table below account for the remaining lifespan and display total life expectancy by age and gender in Ireland and Nauru.

Ireland
Male

Female
Nauru
Male

Female
Current age, years Total life expectancy, years
Ireland Nauru
Average Male Female Average Male Female
0 82.7 80.8 84.7 62.4 60.5 64.4
1 83 81 84.9 63.7 61.9 65.5
2 83 81 84.9 63.9 62.1 65.7
3 83 81.1 85 64 62.2 65.8
4 83 81.1 85 64 62.2 65.8
5 83 81.1 85 64 62.2 65.9
6 83 81.1 85 64.1 62.3 65.9
7 83 81.1 85 64.2 62.3 66
8 83 81.1 85 64.2 62.4 66.1
9 83 81.1 85 64.3 62.4 66.2
10 83 81.1 85 64.3 62.5 66.2
11 83 81.1 85 64.4 62.5 66.3
12 83 81.1 85 64.4 62.5 66.4
13 83 81.1 85 64.5 62.6 66.5
14 83 81.1 85 64.6 62.6 66.5
15 83 81.1 85 64.6 62.7 66.6
16 83 81.1 85 64.7 62.7 66.8
17 83.1 81.1 85 64.8 62.8 66.9
18 83.1 81.1 85 65 62.9 67.1
19 83.1 81.2 85 65.1 63 67.3
20 83.1 81.2 85 65.3 63.2 67.5
21 83.1 81.2 85 65.5 63.4 67.7
22 83.1 81.2 85 65.7 63.5 67.9
23 83.2 81.3 85.1 65.9 63.7 68.1
24 83.2 81.3 85.1 66.1 63.9 68.3
25 83.2 81.3 85.1 66.2 64 68.5
26 83.2 81.4 85.1 66.4 64.2 68.7
27 83.3 81.4 85.1 66.6 64.4 68.9
28 83.3 81.5 85.1 66.8 64.6 69.1
29 83.3 81.5 85.1 67 64.7 69.3
30 83.3 81.5 85.1 67.2 64.9 69.5
31 83.4 81.6 85.2 67.4 65.1 69.7
32 83.4 81.6 85.2 67.6 65.3 69.9
33 83.4 81.6 85.2 67.7 65.5 70.1
34 83.4 81.7 85.2 67.9 65.7 70.3
35 83.5 81.7 85.2 68.1 65.8 70.5
36 83.5 81.7 85.2 68.3 66 70.7
37 83.5 81.8 85.3 68.5 66.2 70.9
38 83.5 81.8 85.3 68.8 66.5 71.1
39 83.6 81.8 85.3 69 66.7 71.3
40 83.6 81.9 85.3 69.2 66.9 71.5
41 83.6 81.9 85.4 69.4 67.1 71.8
42 83.7 82 85.4 69.7 67.4 72
43 83.7 82 85.4 69.9 67.6 72.2
44 83.8 82.1 85.4 70.1 67.9 72.4
45 83.8 82.1 85.5 70.4 68.2 72.6
46 83.8 82.2 85.5 70.7 68.4 72.9
47 83.9 82.2 85.6 70.9 68.7 73.1
48 84 82.3 85.6 71.2 69 73.4
49 84 82.4 85.6 71.5 69.3 73.6
50 84.1 82.4 85.7 71.8 69.7 73.9
51 84.1 82.5 85.8 72.1 70 74.2
52 84.2 82.6 85.8 72.4 70.3 74.4
53 84.3 82.7 85.9 72.7 70.7 74.7
54 84.4 82.8 85.9 73.1 71.1 75
55 84.5 82.9 86 73.4 71.4 75.3
56 84.6 83 86.1 73.8 71.8 75.6
57 84.7 83.1 86.2 74.1 72.2 75.9
58 84.8 83.2 86.3 74.5 72.6 76.2
59 84.9 83.4 86.4 74.9 73 76.6
60 85 83.5 86.5 75.3 73.5 76.9
61 85.1 83.6 86.5 75.7 73.9 77.2
62 85.2 83.8 86.7 76.2 74.4 77.6
63 85.4 84 86.8 76.6 74.9 78
64 85.5 84.1 86.9 77 75.4 78.3
65 85.7 84.3 87 77.5 75.9 78.7
66 85.8 84.5 87.2 77.9 76.4 79.1
67 86 84.7 87.3 78.4 77 79.5
68 86.2 84.9 87.5 78.8 77.5 79.9
69 86.4 85.1 87.6 79.3 78.1 80.3
70 86.6 85.4 87.8 79.8 78.7 80.8
71 86.8 85.6 88 80.3 79.3 81.2
72 87.1 85.9 88.2 80.8 79.9 81.7
73 87.3 86.1 88.4 81.3 80.5 82.2
74 87.5 86.4 88.6 81.9 81.1 82.7
75 87.8 86.7 88.8 82.5 81.8 83.2
76 88.1 87.1 89 83.1 82.4 83.8
77 88.4 87.4 89.3 83.7 83.1 84.3
78 88.7 87.8 89.6 84.3 83.8 84.9
79 89.1 88.2 89.9 84.8 84.5 85.5
80 89.5 88.6 90.2 85.5 85.2 86.1
81 89.9 89 90.5 86.2 85.9 86.8
82 90.3 89.5 90.9 86.9 86.7 87.4
83 90.7 90 91.3 87.7 87.4 88.1
84 91.2 90.5 91.7 88.4 88.2 88.8
85 91.7 91 92.1 89.2 88.9 89.5
86 92.2 91.5 92.6 89.9 89.7 90.2
87 92.7 92.1 93.1 90.7 90.5 91
88 93.2 92.7 93.6 91.5 91.3 91.7
89 93.8 93.3 94.1 92.3 92.2 92.5
90 94.4 94 94.7 93.1 93 93.3
91 95.1 94.6 95.3 93.9 93.8 94.1
92 95.8 95.4 96 94.8 94.7 94.9
93 96.5 96.1 96.7 95.7 95.5 95.8
94 97.2 96.9 97.4 96.6 96.4 96.6
95 98 97.6 98.1 97.5 97.3 97.5
96 98.7 98.5 98.8 98.3 98.2 98.4
97 99.5 99.3 99.6 99.2 99.1 99.2
98 100.4 100.1 100.4 100.1 100 100.1
99 101.2 101 101.2 101 100.9 101.1
100 102 101.9 102.1 101.9 101.8 102

Odds of living to age in Ireland vs Nauru

The chart below shows the odds of living to all ages starting from birth. Of the newborn cohort, 94.3% in Ireland and 63.4% in Nauru are expected to survive till at least 60 years old, 87% and 44% will live to 70 years or older, 68.8% and 20% to 80+ years, and 31.1% and 3.07% will live past 90 years old.

For longevity rates starting from an age other than 0, use the probability of survival to an age calculator provided above.

Ireland
Male

Female
Nauru
Male

Female
Age Survival probability
Ireland Nauru
Average Male Female Average Male Female
1 99.7% 99.7% 99.8% 98% 97.8% 98.2%
2 99.7% 99.7% 99.7% 97.7% 97.5% 98%
3 99.7% 99.7% 99.7% 97.6% 97.4% 97.8%
4 99.7% 99.7% 99.7% 97.5% 97.3% 97.8%
5 99.7% 99.7% 99.7% 97.5% 97.3% 97.7%
6 99.7% 99.7% 99.7% 97.4% 97.2% 97.6%
7 99.7% 99.6% 99.7% 97.3% 97.1% 97.5%
8 99.7% 99.6% 99.7% 97.2% 97% 97.3%
9 99.7% 99.6% 99.7% 97.1% 96.9% 97.2%
10 99.7% 99.6% 99.7% 97% 96.9% 97.1%
11 99.7% 99.6% 99.7% 96.9% 96.8% 97%
12 99.7% 99.6% 99.7% 96.8% 96.7% 96.8%
13 99.7% 99.6% 99.7% 96.7% 96.7% 96.7%
14 99.6% 99.6% 99.7% 96.6% 96.6% 96.6%
15 99.6% 99.6% 99.7% 96.4% 96.5% 96.4%
16 99.6% 99.6% 99.7% 96.2% 96.3% 96.1%
17 99.6% 99.6% 99.7% 96% 96.2% 95.8%
18 99.6% 99.5% 99.6% 95.7% 95.9% 95.5%
19 99.6% 99.5% 99.6% 95.4% 95.7% 95.1%
20 99.5% 99.5% 99.6% 95% 95.3% 94.7%
21 99.5% 99.4% 99.6% 94.6% 95% 94.3%
22 99.5% 99.4% 99.6% 94.2% 94.6% 93.8%
23 99.4% 99.3% 99.6% 93.8% 94.2% 93.4%
24 99.4% 99.3% 99.6% 93.4% 93.8% 93%
25 99.4% 99.2% 99.5% 93% 93.4% 92.6%
26 99.3% 99.1% 99.5% 92.6% 93% 92.2%
27 99.3% 99.1% 99.5% 92.2% 92.5% 91.8%
28 99.2% 99% 99.5% 91.7% 92.1% 91.3%
29 99.2% 98.9% 99.5% 91.3% 91.7% 90.9%
30 99.2% 98.9% 99.4% 90.8% 91.2% 90.4%
31 99.1% 98.8% 99.4% 90.4% 90.7% 90%
32 99.1% 98.8% 99.4% 89.9% 90.2% 89.5%
33 99% 98.7% 99.4% 89.4% 89.7% 89%
34 99% 98.6% 99.3% 88.9% 89.2% 88.6%
35 98.9% 98.5% 99.3% 88.4% 88.6% 88.1%
36 98.8% 98.5% 99.2% 87.8% 88.1% 87.6%
37 98.8% 98.4% 99.2% 87.3% 87.5% 87%
38 98.7% 98.3% 99.2% 86.7% 86.8% 86.5%
39 98.7% 98.2% 99.1% 86% 86.1% 85.9%
40 98.6% 98.1% 99.1% 85.4% 85.4% 85.3%
41 98.5% 98% 99% 84.7% 84.7% 84.8%
42 98.4% 97.9% 98.9% 84% 83.9% 84.2%
43 98.3% 97.8% 98.9% 83.3% 83.1% 83.5%
44 98.2% 97.7% 98.8% 82.5% 82.2% 82.9%
45 98.1% 97.5% 98.7% 81.7% 81.3% 82.2%
46 98% 97.4% 98.6% 80.9% 80.3% 81.5%
47 97.9% 97.2% 98.5% 80% 79.2% 80.8%
48 97.7% 97% 98.4% 79% 78.1% 80%
49 97.6% 96.8% 98.3% 78% 77% 79.2%
50 97.4% 96.6% 98.1% 77% 75.7% 78.3%
51 97.2% 96.4% 98% 75.9% 74.4% 77.4%
52 97% 96.1% 97.8% 74.8% 73.1% 76.5%
53 96.7% 95.8% 97.6% 73.6% 71.7% 75.6%
54 96.5% 95.5% 97.4% 72.4% 70.2% 74.6%
55 96.2% 95.2% 97.2% 71% 68.6% 73.5%
56 95.9% 94.8% 97% 69.6% 67% 72.4%
57 95.5% 94.4% 96.7% 68.2% 65.3% 71.2%
58 95.2% 93.9% 96.4% 66.7% 63.5% 70%
59 94.8% 93.5% 96.1% 65.1% 61.6% 68.7%
60 94.3% 92.9% 95.7% 63.4% 59.7% 67.4%
61 93.9% 92.4% 95.4% 61.6% 57.7% 66%
62 93.4% 91.7% 95% 59.9% 55.6% 64.5%
63 92.8% 91.1% 94.5% 58.1% 53.4% 63.1%
64 92.2% 90.3% 94% 56.2% 51.2% 61.5%
65 91.5% 89.5% 93.5% 54.3% 48.8% 59.9%
66 90.8% 88.6% 92.9% 52.4% 46.5% 58.2%
67 90% 87.6% 92.3% 50.4% 44.1% 56.4%
68 89.1% 86.5% 91.6% 48.3% 41.7% 54.5%
69 88.1% 85.4% 90.8% 46.2% 39.2% 52.5%
70 87% 84.1% 89.9% 44% 36.8% 50.4%
71 85.9% 82.8% 89% 41.7% 34.3% 48.3%
72 84.6% 81.2% 88% 39.4% 31.8% 46%
73 83.2% 79.6% 86.9% 37% 29.4% 43.7%
74 81.7% 77.8% 85.6% 34.5% 26.9% 41.3%
75 80% 75.8% 84.3% 32% 24.5% 38.8%
76 78.2% 73.7% 82.8% 29.5% 22.2% 36.3%
77 76.2% 71.4% 81.1% 27% 19.9% 33.7%
78 73.9% 68.8% 79.2% 24.7% 17.8% 31.1%
79 71.5% 66% 77.1% 22.4% 15.7% 28.4%
80 68.8% 62.9% 74.8% 20% 13.7% 25.7%
81 66% 59.8% 72.3% 17.6% 11.9% 23.1%
82 62.8% 56.3% 69.4% 15.2% 10.2% 20.5%
83 59.4% 52.7% 66.3% 13% 8.61% 18%
84 55.9% 48.9% 63% 10.9% 7.2% 15.7%
85 52.2% 45.1% 59.5% 9.16% 5.94% 13.4%
86 48.2% 41% 55.6% 7.64% 4.84% 11.3%
87 44.1% 36.9% 51.5% 6.19% 3.88% 9.45%
88 39.8% 32.7% 47.2% 4.98% 3.06% 7.75%
89 35.5% 28.4% 42.7% 3.94% 2.38% 6.25%
90 31.1% 24.3% 37.9% 3.07% 1.81% 4.95%
91 26.8% 20.3% 33.2% 2.34% 1.36% 3.84%
92 22.5% 16.6% 28.4% 1.72% 0.99% 2.93%
93 18.5% 13.2% 23.8% 1.25% 0.71% 2.18%
94 14.8% 10.2% 19.4% 0.89% 0.5% 1.59%
95 11.6% 7.64% 15.5% 0.62% 0.34% 1.13%
96 8.8% 5.54% 12% 0.43% 0.23% 0.79%
97 6.48% 3.89% 8.98% 0.29% 0.15% 0.53%
98 4.62% 2.64% 6.52% 0.19% 0.09% 0.35%
99 3.18% 1.73% 4.56% 0.12% 0.06% 0.23%
100 2.11% 1.09% 3.07% 0.07% 0.04% 0.14%

Compare countries by 7 more topics

Odds of dying by age chart

Mortality rates vary throughout a lifetime. The annual chance of dying is 0.26% in the birth year in Ireland and 1.98% in Nauru, 0.04% vs 0.51% at age 30, 0.49% vs 2.75% at 60, and 4.12% vs 12.3% at 80.

Below is a graph displaying the probabilities of dying in Ireland compared to Nauru at any given age.

Ireland
Male

Female
Nauru
Male

Female
Age Probability of dying
Ireland Nauru
Average Male Female Average Male Female
0 0.26% 0.28% 0.23% 1.98% 2.17% 1.77%
1 0.03% 0.04% 0.03% 0.29% 0.31% 0.28%
2 0.01% 0.01% 0.01% 0.14% 0.15% 0.14%
3 0.007% 0.007% 0.006% 0.06% 0.06% 0.05%
4 0.005% 0.006% 0.005% 0.03% 0.03% 0.04%
5 0.005% 0.005% 0.004% 0.12% 0.1% 0.13%
6 0.004% 0.005% 0.004% 0.12% 0.1% 0.13%
7 0.004% 0.005% 0.004% 0.11% 0.09% 0.14%
8 0.004% 0.004% 0.003% 0.1% 0.08% 0.13%
9 0.004% 0.005% 0.003% 0.1% 0.07% 0.13%
10 0.004% 0.005% 0.003% 0.1% 0.07% 0.13%
11 0.004% 0.005% 0.003% 0.1% 0.07% 0.13%
12 0.005% 0.006% 0.004% 0.1% 0.07% 0.14%
13 0.006% 0.008% 0.004% 0.12% 0.09% 0.16%
14 0.008% 0.01% 0.005% 0.15% 0.11% 0.19%
15 0.01% 0.02% 0.007% 0.19% 0.14% 0.24%
16 0.01% 0.02% 0.009% 0.24% 0.18% 0.3%
17 0.02% 0.03% 0.01% 0.3% 0.24% 0.36%
18 0.02% 0.03% 0.01% 0.35% 0.29% 0.41%
19 0.03% 0.04% 0.01% 0.39% 0.34% 0.44%
20 0.03% 0.05% 0.01% 0.41% 0.38% 0.45%
21 0.03% 0.05% 0.01% 0.42% 0.4% 0.44%
22 0.04% 0.06% 0.02% 0.43% 0.42% 0.44%
23 0.04% 0.06% 0.02% 0.43% 0.43% 0.43%
24 0.04% 0.06% 0.02% 0.44% 0.44% 0.44%
25 0.04% 0.06% 0.02% 0.45% 0.45% 0.45%
26 0.04% 0.06% 0.02% 0.46% 0.46% 0.46%
27 0.04% 0.06% 0.02% 0.47% 0.47% 0.48%
28 0.04% 0.06% 0.02% 0.49% 0.48% 0.49%
29 0.04% 0.06% 0.02% 0.5% 0.5% 0.5%
30 0.04% 0.06% 0.03% 0.51% 0.52% 0.51%
31 0.05% 0.07% 0.03% 0.53% 0.54% 0.51%
32 0.05% 0.07% 0.03% 0.54% 0.56% 0.52%
33 0.05% 0.07% 0.03% 0.56% 0.59% 0.54%
34 0.06% 0.08% 0.04% 0.59% 0.62% 0.56%
35 0.06% 0.08% 0.04% 0.62% 0.65% 0.58%
36 0.06% 0.08% 0.04% 0.65% 0.69% 0.6%
37 0.06% 0.08% 0.04% 0.68% 0.73% 0.63%
38 0.07% 0.09% 0.05% 0.71% 0.77% 0.65%
39 0.07% 0.1% 0.05% 0.74% 0.82% 0.67%
40 0.08% 0.1% 0.06% 0.78% 0.88% 0.69%
41 0.09% 0.12% 0.07% 0.82% 0.93% 0.71%
42 0.09% 0.12% 0.07% 0.86% 0.99% 0.74%
43 0.1% 0.13% 0.08% 0.92% 1.06% 0.77%
44 0.11% 0.15% 0.09% 0.99% 1.13% 0.82%
45 0.12% 0.16% 0.09% 1.05% 1.21% 0.86%
46 0.14% 0.17% 0.1% 1.12% 1.3% 0.91%
47 0.15% 0.19% 0.11% 1.18% 1.39% 0.97%
48 0.16% 0.2% 0.13% 1.25% 1.49% 1.02%
49 0.18% 0.23% 0.14% 1.32% 1.6% 1.07%
50 0.2% 0.24% 0.15% 1.39% 1.71% 1.12%
51 0.22% 0.28% 0.17% 1.48% 1.83% 1.17%
52 0.24% 0.29% 0.19% 1.58% 1.95% 1.24%
53 0.27% 0.32% 0.21% 1.71% 2.08% 1.32%
54 0.29% 0.35% 0.23% 1.85% 2.22% 1.41%
55 0.32% 0.39% 0.26% 1.97% 2.37% 1.52%
56 0.35% 0.42% 0.28% 2.1% 2.53% 1.63%
57 0.39% 0.47% 0.3% 2.21% 2.72% 1.74%
58 0.42% 0.51% 0.33% 2.39% 2.92% 1.85%
59 0.46% 0.56% 0.36% 2.59% 3.14% 1.95%
60 0.49% 0.6% 0.38% 2.75% 3.39% 2.06%
61 0.56% 0.69% 0.43% 2.86% 3.65% 2.17%
62 0.6% 0.74% 0.46% 3.02% 3.92% 2.3%
63 0.67% 0.83% 0.51% 3.19% 4.21% 2.46%
64 0.74% 0.91% 0.57% 3.38% 4.51% 2.64%
65 0.8% 0.99% 0.62% 3.6% 4.82% 2.85%
66 0.91% 1.12% 0.7% 3.81% 5.15% 3.09%
67 1% 1.22% 0.77% 4.1% 5.5% 3.35%
68 1.08% 1.33% 0.84% 4.37% 5.88% 3.64%
69 1.21% 1.49% 0.94% 4.78% 6.29% 3.95%
70 1.31% 1.62% 1.01% 5.22% 6.73% 4.28%
71 1.51% 1.86% 1.17% 5.53% 7.21% 4.64%
72 1.63% 2.02% 1.27% 6.09% 7.72% 5.04%
73 1.83% 2.26% 1.42% 6.64% 8.27% 5.49%
74 2.04% 2.51% 1.59% 7.22% 8.86% 5.99%
75 2.28% 2.81% 1.79% 7.86% 9.5% 6.54%
76 2.58% 3.18% 2.03% 8.4% 10.2% 7.16%
77 2.96% 3.64% 2.34% 8.74% 10.9% 7.83%
78 3.3% 4.04% 2.62% 9.24% 11.7% 8.57%
79 3.77% 4.61% 3.03% 10.5% 12.5% 9.37%
80 4.12% 5.01% 3.34% 12.3% 13.4% 10.2%
81 4.85% 5.85% 3.99% 13.4% 14.4% 11.2%
82 5.32% 6.38% 4.42% 14.7% 15.4% 12.1%
83 6.01% 7.16% 5.05% 16% 16.4% 13.2%
84 6.63% 7.87% 5.62% 16% 17.5% 14.3%
85 7.58% 8.99% 6.48% 16.7% 18.6% 15.4%
86 8.48% 10.1% 7.3% 18.9% 19.8% 16.7%
87 9.68% 11.5% 8.41% 19.7% 21% 18%
88 11% 13% 9.63% 20.8% 22.4% 19.4%
89 12.4% 14.6% 11% 22.2% 23.7% 20.8%
90 13.9% 16.2% 12.5% 23.7% 25.2% 22.3%
91 16% 18.5% 14.5% 26.3% 26.7% 23.9%
92 17.7% 20.4% 16.2% 27.5% 28.3% 25.5%
93 19.7% 22.7% 18.2% 29% 29.9% 27.1%
94 21.9% 25% 20.4% 29.9% 31.5% 28.7%
95 24.1% 27.4% 22.6% 30.9% 33.2% 30.4%
96 26.4% 29.8% 25% 32.4% 34.8% 32.1%
97 28.7% 32.1% 27.5% 34.3% 36.5% 33.9%
98 31.1% 34.6% 30% 36.3% 38.2% 35.8%
99 33.6% 37% 32.6% 38.4% 39.9% 37.7%
100 35.8% 39.4% 35% 40.1% 41.6% 39.4%

Death rate by age in Ireland compared to Nauru

In Ireland, the most common age of death is 89, compared to 75 in Nauru. The median age of death is 85.5 in Ireland and 67.2 in Nauru — only half of the newborns in both countries are expected to live past these ages.

Ireland
Male

Female
Nauru
Male

Female
Age Death rate
Ireland Nauru
Total Male Female Total Male Female
0 255.2 277 232.1 1,979 2,172 1,772
1 34.2 37.1 31.2 288 298.4 276.8
2 12.8 13.9 11.6 139.4 145.5 133
3 6.79 7.42 6.14 54.7 56.6 52.7
4 5.08 5.53 4.6 33.9 31.7 36.2
5 4.61 5.02 4.19 114.2 101.4 126.3
6 4.35 4.75 3.93 112.6 94 131.5
7 4.15 4.59 3.7 107.9 85.5 132.1
8 3.97 4.47 3.45 101.8 77.2 129.1
9 3.94 4.54 3.3 96.2 70.4 124.6
10 4.12 4.87 3.33 93.1 66.4 121.8
11 4.47 5.44 3.44 94.2 66.3 123.9
12 5.11 6.42 3.74 101.4 71.1 133.4
13 6.32 8.18 4.36 117 82.7 153.6
14 8.22 10.9 5.39 142.7 102.8 186.4
15 11 15 6.94 181.2 133.9 233.3
16 14.6 20.1 8.85 230.7 176.6 290.6
17 18.4 25.8 10.7 284 227.9 348
18 22.5 32.2 12.4 334 281.6 394
19 26.5 39 13.3 370 328 419
20 30.4 46 13.9 392 362 424
21 33.5 51.8 14.3 400 384 417
22 35.8 56.1 15 402 396 408
23 37.6 58.8 16 404 403 404
24 39.8 61.7 17.2 408 409 407
25 41.6 63.8 18.7 416 416 416
26 42.7 64.2 20.3 427 425 428
27 42.6 62.8 21.6 437 435 440
28 42.3 61.2 22.7 448 446 449
29 42.5 60.6 23.9 457 459 455
30 43.7 61.2 25.8 466 473 459
31 47.5 65.4 29.2 477 489 463
32 50.1 68.2 31.6 489 508 469
33 53.6 72.4 34.6 505 529 479
34 56.3 75.5 37 525 552 493
35 57.6 76.8 38.5 547 578 511
36 59.3 78.8 40.3 570 607 529
37 62.2 82.3 43.1 593 639 546
38 64.8 85.4 45.7 616 673 561
39 71.9 93.9 51.3 640 709 575
40 77.8 100.9 56.2 669 748 588
41 88.1 113.5 64.5 696 790 603
42 93.5 119.9 69 726 834 623
43 103.1 131.2 76.9 766 881 647
44 112.2 141.7 84.2 814 932 677
45 120.4 151.2 90.8 861 985 710
46 133 166.1 101.2 903 1,042 745
47 147 182.5 112.5 944 1,101 780
48 160.8 198.6 123.5 990 1,164 812
49 178.6 219.7 137.8 1,033 1,228 843
50 190.2 233.4 147.3 1,070 1,294 875
51 218.4 266.4 170.9 1,125 1,361 909
52 233.4 282.8 184.2 1,182 1,427 950
53 258.9 311 206.5 1,260 1,493 999
54 282.5 338 226.7 1,338 1,559 1,055
55 311 372 250.4 1,402 1,627 1,117
56 336 402 269.4 1,463 1,698 1,180
57 369 443 294.5 1,509 1,773 1,239
58 395 476 313 1,596 1,852 1,294
59 435 527 344 1,684 1,936 1,342
60 458 557 360 1,743 2,021 1,387
61 524 639 410 1,765 2,104 1,434
62 558 682 435 1,807 2,181 1,486
63 621 756 485 1,851 2,250 1,549
64 679 823 534 1,899 2,308 1,622
65 730 882 577 1,958 2,356 1,706
66 822 988 654 1,996 2,395 1,796
67 895 1,073 715 2,062 2,427 1,889
68 961 1,150 769 2,111 2,450 1,982
69 1,064 1,270 853 2,205 2,466 2,072
70 1,139 1,359 913 2,295 2,474 2,158
71 1,296 1,543 1,043 2,306 2,471 2,241
