Skip to content

Life Expectancy in Hungary vs Nauru (1950-2026)

Updated on by Georank team

The average life expectancy at birth is 77.5 years in Hungary vs 62.6 in Nauru. Hungary is ranked 69/197 by life expectancy, and Nauru is 183/197. In Hungary, the life expectancy is 74.3 years for males and 80.6 years for females. In Nauru, it's 60.7 years for males and 64.6 years for females.

Hungary vs Nauru life expectancy at birth by year chart

Hungary
Male

Female
Nauru
Male

Female
Year Life expectancy, years
Hungary Nauru
Average Male Female Average Male Female
1950 62.1 59.9 64.3 56.6 54.6 58.9
1951 62.5 60.2 64.8 56.8 54.8 59
1952 63.9 61.6 66.2 57 55 59.3
1953 63.9 61.8 65.9 57.2 55.2 59.5
1954 65.4 63.5 67.3 57.4 55.4 59.8
1955 66.9 64.9 68.8 57.5 55.6 59.9
1956 66 63.5 68.4 57.6 55.8 60
1957 66.3 64.1 68.5 57.7 55.9 60.2
1958 67.4 65.3 69.5 57.8 56.1 60.3
1959 67.3 65.1 69.5 57.9 56.2 60.4
1960 68.1 65.9 70.2 57.9 56.3 60.5
1961 69 66.8 71.2 58 56.4 60.8
1962 67.9 65.7 70.1 58 56.5 60.8
1963 68.9 66.6 71.2 58.1 56.6 60.9
1964 69.5 67 71.9 58.2 56.6 61
1965 69.1 66.7 71.5 58.3 56.7 61.1
1966 69.9 67.5 72.2 58.4 56.7 61.4
1967 69.5 66.8 72 58.6 56.7 62.1
1968 69.3 66.7 72 58.6 56.7 62.2
1969 69.4 66.7 72 58.4 56.7 62.3
1970 69.2 66.3 72.1 58.4 56.7 62.4
1971 69.1 66.1 72.1 58.4 56.7 62.5
1972 69.7 66.8 72.6 58.4 56.6 62.6
1973 69.6 66.6 72.5 58.4 56.6 62.7
1974 69.3 66.3 72.2 58.3 56.5 62.8
1975 69.4 66.3 72.5 58.3 56.5 62.8
1976 69.7 66.7 72.6 58.2 56.4 63
1977 69.9 66.8 73.1 58.1 56.3 63
1978 69.5 66.2 72.8 58.3 56.2 63.1
1979 69.7 66.2 73.2 58.4 56.1 63.2
1980 69.1 65.5 72.8 58.5 56 63.2
1981 69.2 65.5 72.9 58.6 55.9 63.2
1982 69.4 65.6 73.2 58.6 55.8 63.1
1983 68.9 65.1 73 58.7 55.7 62.9
1984 69 65 73.1 58.7 55.7 62.7
1985 68.9 65 73 58.6 55.7 62.5
1986 69.1 65.2 73.2 58.6 55.8 62.4
1987 69.6 65.6 73.7 58.6 55.9 62.4
1988 69.9 66 74 58.7 56.1 62.4
1989 69.4 65.2 73.7 58.9 56.3 62.6
1990 69.4 65.1 73.8 59.1 56.6 62.8
1991 69.4 65.1 74 59.3 56.9 63
1992 69.2 64.7 73.9 59.5 57.2 63.3
1993 69.2 64.7 74 59.8 57.5 63.5
1994 69.6 65 74.5 60 57.7 63.6
1995 70 65.4 74.7 60.1 57.8 63.7
1996 70.6 66.3 75 60.1 57.8 63.7
1997 71 66.6 75.5 60 57.7 63.6
1998 70.9 66.4 75.5 59.9 57.6 63.5
1999 71 66.7 75.5 59.7 57.4 63.3
2000 71.8 67.5 76 59.6 57.3 63.2
2001 72.4 68.2 76.6 59.5 57.2 63.1
2002 72.5 68.3 76.7 59.4 57.1 63
2003 72.5 68.3 76.7 59.4 57.1 62.9
2004 72.9 68.7 77.1 59.3 57.1 62.9
2005 72.9 68.6 77.1 59.4 57 62.8
2006 73.3 69.1 77.5 59.4 57 62.9
2007 73.4 69.3 77.5 59.5 57.1 63
2008 74 69.8 78 59.7 57.2 63.2
2009 74.2 70.1 78.1 59.9 57.3 63.3
2010 74.5 70.6 78.3 60.1 57.5 63.6
2011 74.9 71.1 78.5 60.3 57.7 63.8
2012 75.2 71.6 78.6 60.5 57.8 64
2013 75.7 72.1 79 60.7 58 64.1
2014 75.8 72.3 79.2 60.8 58.2 64.1
2015 75.7 72.2 78.9 60.9 58.2 64.2
2016 76.2 72.6 79.6 61 58.4 64.2
2017 76 72.6 79.3 61.1 58.5 64.1
2018 76.2 72.7 79.5 61.2 58.8 64.1
2019 76.5 73.1 79.7 61.4 59 64.1
2020 75.7 72.3 79 61.5 59.3 64
2021 74.2 70.8 77.6 61.3 59.5 63.4
2022 76.2 72.8 79.5 61.9 60 64
2023 77 73.7 80.2 62.1 60.3 64
2024 77.2 73.9 80.3 62.3 60.4 64.2
2025 77.3 74.1 80.5 62.4 60.5 64.4
2026 77.5 74.3 80.6 62.6 60.7 64.6

Life expectancy is the average age of death for a hypothetical cohort of newborns if they experienced the age-specific mortality rates of one particular year throughout their entire life. It is a snapshot reflecting mortality rates at a given year that does not account for any future changes in these rates.

Hungary vs Nauru life expectancy calculator

This life expectancy calculator assesses the odds of living to 100, 95, 90, and below based on the current age for both males and females in Hungary and Nauru, also providing mean and median age of death. The calculations are based on the 2026 life tables (actuarial tables) from the UN World Population Prospects.


Mean remaining life expectancy:
48.1 vs 37.3 years

Mean expected age of death:
78.1 vs 67.3 years

Median expected age of death:
80.6 vs 69.4 years

Odds of living to

Target age Survival probability
Hungary Nauru
Male Female Male Female
40 99.0% 99.5% 93.8% 94.5%
50 95.9% 98.0% 83.2% 86.8%
60 85.7% 93.2% 65.7% 74.7%
65 77.0% 88.9% 53.8% 66.5%
70 66.5% 83.0% 40.5% 56.0%
75 54.5% 74.9% 27.1% 43.2%
80 40.4% 62.5% 15.2% 28.6%
85 24.9% 44.0% 6.6% 15.0%
90 11.6% 23.4% 2.0% 5.5%
95 3.3% 7.8% 0.4% 1.3%
100 0.5% 1.3% 0.0% 0.2%

Remaining life expectancy by current age

Life expectancy is often mistaken for the average lifespan of an adult. An adult has already survived early-age mortality causes and is expected to have a longer lifespan than calculated from birth.

The life expectancy from current ages in Hungary vs Nauru: 78.1 years vs 67.3 at 30, 82.6 vs 77.5 at 65, 88.1 vs 85.5 at 80 — significantly higher than the 77.5 vs 62.6 years calculated at birth.

The chart and table below account for the remaining lifespan and display total life expectancy by age and gender in Hungary and Nauru.

Hungary
Male

Female
Nauru
Male

Female
Current age, years Total life expectancy, years
Hungary Nauru
Average Male Female Average Male Female
0 77.5 74.3 80.6 62.6 60.7 64.6
1 77.7 74.5 80.8 63.9 62 65.7
2 77.7 74.5 80.8 64 62.2 65.9
3 77.7 74.5 80.8 64.1 62.3 66
4 77.7 74.5 80.9 64.2 62.3 66
5 77.8 74.5 80.9 64.2 62.3 66
6 77.8 74.5 80.9 64.2 62.4 66.1
7 77.8 74.5 80.9 64.3 62.4 66.2
8 77.8 74.5 80.9 64.4 62.5 66.2
9 77.8 74.5 80.9 64.4 62.5 66.3
10 77.8 74.6 80.9 64.5 62.6 66.4
11 77.8 74.6 80.9 64.5 62.6 66.5
12 77.8 74.6 80.9 64.6 62.6 66.5
13 77.8 74.6 80.9 64.6 62.7 66.6
14 77.8 74.6 80.9 64.7 62.7 66.7
15 77.8 74.6 80.9 64.8 62.8 66.8
16 77.8 74.6 80.9 64.9 62.8 66.9
17 77.8 74.6 80.9 65 62.9 67.1
18 77.8 74.6 80.9 65.1 63 67.2
19 77.9 74.7 80.9 65.3 63.2 67.4
20 77.9 74.7 81 65.4 63.3 67.6
21 77.9 74.7 81 65.6 63.5 67.8
22 77.9 74.7 81 65.8 63.6 68
23 77.9 74.8 81 66 63.8 68.2
24 78 74.8 81 66.2 64 68.4
25 78 74.8 81 66.4 64.1 68.6
26 78 74.8 81 66.5 64.3 68.8
27 78 74.9 81 66.7 64.5 69
28 78 74.9 81 66.9 64.7 69.2
29 78.1 74.9 81.1 67.1 64.8 69.4
30 78.1 75 81.1 67.3 65 69.6
31 78.1 75 81.1 67.5 65.2 69.8
32 78.1 75 81.1 67.7 65.4 70
33 78.2 75.1 81.1 67.8 65.5 70.2
34 78.2 75.1 81.1 68 65.7 70.4
35 78.2 75.1 81.2 68.2 65.9 70.6
36 78.3 75.2 81.2 68.4 66.1 70.8
37 78.3 75.2 81.2 68.6 66.3 71
38 78.3 75.3 81.3 68.8 66.5 71.2
39 78.4 75.3 81.3 69.1 66.7 71.4
40 78.4 75.4 81.3 69.3 67 71.6
41 78.5 75.4 81.3 69.5 67.2 71.8
42 78.5 75.5 81.4 69.7 67.4 72
43 78.6 75.5 81.4 70 67.7 72.3
44 78.6 75.6 81.5 70.2 67.9 72.5
45 78.7 75.7 81.5 70.5 68.2 72.7
46 78.8 75.8 81.6 70.7 68.5 72.9
47 78.9 75.9 81.6 71 68.8 73.2
48 79 76 81.7 71.3 69.1 73.4
49 79.1 76.1 81.8 71.6 69.4 73.7
50 79.2 76.3 81.9 71.9 69.7 73.9
51 79.3 76.5 82 72.2 70 74.2
52 79.5 76.6 82 72.5 70.4 74.5
53 79.6 76.8 82.2 72.8 70.7 74.7
54 79.8 77.1 82.3 73.1 71.1 75
55 80 77.3 82.4 73.5 71.5 75.3
56 80.2 77.5 82.5 73.8 71.9 75.6
57 80.4 77.8 82.7 74.2 72.2 75.9
58 80.7 78.1 82.8 74.6 72.7 76.3
59 80.9 78.4 83 75 73.1 76.6
60 81.2 78.7 83.2 75.4 73.5 76.9
61 81.4 79.1 83.4 75.8 74 77.3
62 81.7 79.4 83.6 76.2 74.4 77.6
63 82 79.8 83.8 76.6 74.9 78
64 82.3 80.1 84 77.1 75.4 78.3
65 82.6 80.5 84.2 77.5 75.9 78.7
66 82.9 81 84.4 78 76.5 79.1
67 83.2 81.4 84.6 78.4 77 79.5
68 83.6 81.8 84.9 78.9 77.6 79.9
69 83.9 82.2 85.1 79.4 78.1 80.3
70 84.2 82.6 85.4 79.8 78.7 80.8
71 84.6 83 85.6 80.3 79.3 81.2
72 84.9 83.5 85.9 80.9 79.9 81.7
73 85.3 83.9 86.1 81.4 80.5 82.2
74 85.6 84.4 86.4 81.9 81.1 82.7
75 86 84.8 86.7 82.5 81.8 83.2
76 86.4 85.3 87 83.1 82.4 83.8
77 86.8 85.8 87.4 83.7 83.1 84.3
78 87.2 86.3 87.7 84.3 83.8 84.9
79 87.7 86.8 88.1 84.9 84.5 85.5
80 88.1 87.4 88.5 85.5 85.2 86.1
81 88.6 87.9 89 86.2 85.9 86.8
82 89.1 88.5 89.4 86.9 86.7 87.4
83 89.7 89.1 89.9 87.6 87.4 88.1
84 90.2 89.7 90.5 88.4 88.2 88.8
85 90.8 90.4 91 89.2 89 89.5
86 91.4 91 91.6 90 89.7 90.2
87 92.1 91.7 92.2 90.7 90.5 91
88 92.7 92.4 92.8 91.5 91.4 91.7
89 93.4 93.1 93.5 92.3 92.2 92.5
90 94 93.8 94.1 93.1 93 93.3
91 94.8 94.5 94.8 94 93.8 94.1
92 95.5 95.3 95.6 94.8 94.7 95
93 96.3 96.1 96.3 95.7 95.5 95.8
94 97 96.9 97.1 96.5 96.4 96.6
95 97.8 97.7 97.9 97.4 97.3 97.5
96 98.6 98.5 98.7 98.3 98.2 98.4
97 99.5 99.4 99.5 99.2 99.1 99.3
98 100.3 100.2 100.4 100.1 100 100.1
99 101.2 101.1 101.3 101 100.9 101.1
100 102.1 102 102.2 101.9 101.8 102

Odds of living to age in Hungary vs Nauru

The chart below shows the odds of living to all ages starting from birth. Of the newborn cohort, 88.6% in Hungary and 63.7% in Nauru are expected to survive till at least 60 years old, 74.2% and 44.2% will live to 70 years or older, 51.3% and 20.2% to 80+ years, and 17.7% and 3.13% will live past 90 years old.

For longevity rates starting from an age other than 0, use the probability of survival to an age calculator provided above.

Hungary
Male

Female
Nauru
Male

Female
Age Survival probability
Hungary Nauru
Average Male Female Average Male Female
1 99.7% 99.7% 99.7% 98.1% 97.9% 98.3%
2 99.7% 99.7% 99.7% 97.8% 97.6% 98%
3 99.7% 99.7% 99.7% 97.6% 97.4% 97.9%
4 99.7% 99.7% 99.7% 97.6% 97.4% 97.8%
5 99.7% 99.6% 99.7% 97.5% 97.3% 97.8%
6 99.7% 99.6% 99.7% 97.4% 97.2% 97.6%
7 99.7% 99.6% 99.7% 97.3% 97.1% 97.5%
8 99.6% 99.6% 99.7% 97.2% 97.1% 97.4%
9 99.6% 99.6% 99.7% 97.1% 97% 97.3%
10 99.6% 99.6% 99.7% 97% 96.9% 97.1%
11 99.6% 99.6% 99.6% 96.9% 96.8% 97%
12 99.6% 99.6% 99.6% 96.8% 96.8% 96.9%
13 99.6% 99.6% 99.6% 96.7% 96.7% 96.8%
14 99.6% 99.6% 99.6% 96.6% 96.6% 96.6%
15 99.6% 99.5% 99.6% 96.5% 96.5% 96.4%
16 99.6% 99.5% 99.6% 96.3% 96.4% 96.2%
17 99.5% 99.5% 99.6% 96.1% 96.2% 95.9%
18 99.5% 99.5% 99.6% 95.8% 96% 95.6%
19 99.5% 99.4% 99.6% 95.5% 95.7% 95.2%
20 99.5% 99.4% 99.5% 95.1% 95.4% 94.8%
21 99.4% 99.3% 99.5% 94.7% 95% 94.4%
22 99.4% 99.3% 99.5% 94.3% 94.7% 94%
23 99.4% 99.2% 99.5% 93.9% 94.3% 93.6%
24 99.3% 99.2% 99.5% 93.5% 93.9% 93.2%
25 99.3% 99.1% 99.4% 93.1% 93.5% 92.8%
26 99.3% 99.1% 99.4% 92.7% 93.1% 92.3%
27 99.2% 99% 99.4% 92.3% 92.6% 91.9%
28 99.2% 99% 99.4% 91.9% 92.2% 91.5%
29 99.1% 98.9% 99.4% 91.4% 91.8% 91.1%
30 99.1% 98.8% 99.3% 91% 91.3% 90.6%
31 99% 98.8% 99.3% 90.5% 90.8% 90.2%
32 99% 98.7% 99.3% 90% 90.4% 89.7%
33 98.9% 98.6% 99.2% 89.6% 89.9% 89.2%
34 98.8% 98.5% 99.2% 89.1% 89.3% 88.8%
35 98.8% 98.4% 99.1% 88.5% 88.8% 88.3%
36 98.7% 98.3% 99.1% 88% 88.2% 87.8%
37 98.6% 98.2% 99% 87.4% 87.6% 87.3%
38 98.5% 98.1% 99% 86.9% 87% 86.7%
39 98.4% 98% 98.9% 86.2% 86.3% 86.2%
40 98.3% 97.8% 98.8% 85.6% 85.6% 85.6%
41 98.2% 97.7% 98.7% 85% 84.9% 85%
42 98% 97.5% 98.6% 84.3% 84.1% 84.4%
43 97.9% 97.3% 98.5% 83.5% 83.3% 83.8%
44 97.7% 97.1% 98.4% 82.8% 82.4% 83.2%
45 97.5% 96.8% 98.3% 82% 81.5% 82.5%
46 97.3% 96.5% 98.1% 81.1% 80.5% 81.8%
47 97.1% 96.2% 98% 80.2% 79.5% 81%
48 96.8% 95.8% 97.8% 79.3% 78.4% 80.3%
49 96.4% 95.3% 97.6% 78.3% 77.2% 79.5%
50 96% 94.8% 97.3% 77.3% 76% 78.6%
51 95.6% 94.2% 97% 76.2% 74.7% 77.7%
52 95.1% 93.5% 96.7% 75.1% 73.3% 76.8%
53 94.5% 92.8% 96.4% 73.9% 71.9% 75.9%
54 93.9% 91.9% 96% 72.7% 70.4% 74.9%
55 93.2% 91% 95.5% 71.4% 68.9% 73.9%
56 92.4% 89.9% 95% 70% 67.3% 72.7%
57 91.6% 88.8% 94.5% 68.5% 65.6% 71.6%
58 90.6% 87.5% 93.9% 67% 63.8% 70.3%
59 89.7% 86.2% 93.3% 65.4% 61.9% 69%
60 88.6% 84.8% 92.6% 63.7% 60% 67.7%
61 87.5% 83.2% 91.8% 62% 58% 66.3%
62 86.3% 81.6% 91% 60.2% 55.9% 64.9%
63 85% 79.9% 90.2% 58.3% 53.7% 63.4%
64 83.6% 78.1% 89.3% 56.5% 51.4% 61.8%
65 82.2% 76.1% 88.3% 54.5% 49.1% 60.2%
66 80.7% 74.1% 87.3% 52.6% 46.8% 58.5%
67 79.2% 72.1% 86.2% 50.6% 44.4% 56.7%
68 77.5% 70.1% 85% 48.5% 41.9% 54.8%
69 75.9% 67.9% 83.8% 46.4% 39.5% 52.8%
70 74.2% 65.8% 82.5% 44.2% 37% 50.8%
71 72.4% 63.5% 81.1% 41.9% 34.5% 48.6%
72 70.5% 61.2% 79.6% 39.6% 32.1% 46.3%
73 68.6% 58.9% 78% 37.3% 29.6% 44%
74 66.5% 56.4% 76.3% 34.8% 27.1% 41.6%
75 64.4% 53.9% 74.4% 32.3% 24.7% 39.1%
76 62.1% 51.3% 72.4% 29.8% 22.4% 36.6%
77 59.6% 48.6% 70.1% 27.3% 20.1% 34%
78 57% 45.7% 67.7% 24.8% 17.9% 31.3%
79 54.3% 42.9% 65% 22.5% 15.8% 28.6%
80 51.3% 39.9% 62.1% 20.2% 13.9% 26%
81 48.2% 36.8% 58.9% 18% 12% 23.3%
82 44.9% 33.7% 55.4% 15.6% 10.3% 20.7%
83 41.6% 30.7% 51.7% 13.4% 8.71% 18.2%
84 38.1% 27.6% 47.8% 11.3% 7.29% 15.8%
85 34.6% 24.6% 43.7% 9.35% 6.02% 13.6%
86 31% 21.7% 39.6% 7.75% 4.9% 11.5%
87 27.5% 18.9% 35.4% 6.37% 3.93% 9.55%
88 24.1% 16.3% 31.2% 5.09% 3.11% 7.83%
89 20.8% 13.8% 27.2% 4.02% 2.41% 6.32%
90 17.7% 11.5% 23.2% 3.13% 1.84% 5%
91 14.8% 9.39% 19.5% 2.39% 1.38% 3.89%
92 12% 7.51% 16% 1.79% 1.01% 2.96%
93 9.59% 5.84% 12.9% 1.29% 0.73% 2.21%
94 7.46% 4.44% 10.1% 0.92% 0.51% 1.61%
95 5.67% 3.31% 7.72% 0.64% 0.35% 1.15%
96 4.21% 2.42% 5.76% 0.44% 0.23% 0.8%
97 3.03% 1.71% 4.17% 0.29% 0.15% 0.54%
98 2.12% 1.18% 2.92% 0.19% 0.1% 0.36%
99 1.43% 0.79% 1.99% 0.12% 0.06% 0.23%
100 0.94% 0.51% 1.3% 0.08% 0.04% 0.14%

Compare countries by 7 more topics

Odds of dying by age chart

Mortality rates vary throughout a lifetime. The annual chance of dying is 0.27% in the birth year in Hungary and 1.95% in Nauru, 0.05% vs 0.51% at age 30, 1.28% vs 2.75% at 60, and 6.09% vs 11.3% at 80.

Below is a graph displaying the probabilities of dying in Hungary compared to Nauru at any given age.

Hungary
Male

Female
Nauru
Male

Female
Age Probability of dying
Hungary Nauru
Average Male Female Average Male Female
0 0.27% 0.29% 0.25% 1.95% 2.14% 1.74%
1 0.02% 0.02% 0.03% 0.29% 0.3% 0.28%
2 0.02% 0.02% 0.01% 0.14% 0.15% 0.13%
3 0.01% 0.01% 0.01% 0.06% 0.06% 0.05%
4 0.01% 0.01% 0.008% 0.03% 0.03% 0.04%
5 0.008% 0.009% 0.007% 0.11% 0.1% 0.13%
6 0.007% 0.006% 0.008% 0.11% 0.1% 0.13%
7 0.007% 0.007% 0.007% 0.11% 0.09% 0.13%
8 0.008% 0.01% 0.006% 0.1% 0.08% 0.13%
9 0.01% 0.01% 0.009% 0.1% 0.07% 0.13%
10 0.008% 0.009% 0.008% 0.09% 0.07% 0.12%
11 0.007% 0.008% 0.005% 0.1% 0.07% 0.13%
12 0.009% 0.01% 0.006% 0.1% 0.07% 0.13%
13 0.01% 0.01% 0.008% 0.12% 0.08% 0.16%
14 0.01% 0.02% 0.01% 0.15% 0.1% 0.19%
15 0.01% 0.02% 0.01% 0.18% 0.14% 0.24%
16 0.02% 0.02% 0.01% 0.24% 0.18% 0.3%
17 0.02% 0.03% 0.01% 0.29% 0.23% 0.36%
18 0.03% 0.04% 0.02% 0.34% 0.29% 0.4%
19 0.03% 0.05% 0.02% 0.38% 0.34% 0.43%
20 0.03% 0.05% 0.02% 0.4% 0.37% 0.44%
21 0.03% 0.04% 0.02% 0.42% 0.4% 0.43%
22 0.03% 0.04% 0.02% 0.42% 0.41% 0.43%
23 0.03% 0.05% 0.02% 0.42% 0.42% 0.42%
24 0.04% 0.05% 0.02% 0.43% 0.43% 0.43%
25 0.04% 0.05% 0.02% 0.44% 0.44% 0.44%
26 0.04% 0.06% 0.02% 0.45% 0.45% 0.46%
27 0.04% 0.06% 0.02% 0.47% 0.46% 0.47%
28 0.05% 0.07% 0.03% 0.48% 0.48% 0.48%
29 0.05% 0.07% 0.03% 0.49% 0.49% 0.49%
30 0.05% 0.07% 0.03% 0.51% 0.51% 0.5%
31 0.06% 0.08% 0.04% 0.52% 0.53% 0.51%
32 0.07% 0.09% 0.04% 0.54% 0.56% 0.52%
33 0.07% 0.09% 0.04% 0.56% 0.58% 0.53%
34 0.07% 0.1% 0.05% 0.58% 0.61% 0.55%
35 0.08% 0.11% 0.06% 0.61% 0.64% 0.57%
36 0.09% 0.12% 0.06% 0.64% 0.68% 0.59%
37 0.09% 0.12% 0.06% 0.67% 0.72% 0.62%
38 0.1% 0.13% 0.07% 0.7% 0.77% 0.64%
39 0.11% 0.14% 0.08% 0.73% 0.81% 0.66%
40 0.12% 0.16% 0.08% 0.77% 0.87% 0.68%
41 0.14% 0.18% 0.09% 0.81% 0.92% 0.7%
42 0.16% 0.2% 0.11% 0.86% 0.98% 0.73%
43 0.17% 0.22% 0.12% 0.9% 1.05% 0.76%
44 0.19% 0.26% 0.13% 0.97% 1.12% 0.81%
45 0.23% 0.3% 0.15% 1.04% 1.2% 0.85%
46 0.27% 0.35% 0.18% 1.11% 1.29% 0.9%
47 0.31% 0.41% 0.2% 1.18% 1.38% 0.96%
48 0.35% 0.48% 0.22% 1.24% 1.48% 1.01%
49 0.41% 0.56% 0.26% 1.32% 1.58% 1.05%
50 0.47% 0.64% 0.3% 1.39% 1.7% 1.11%
51 0.52% 0.72% 0.32% 1.46% 1.81% 1.16%
52 0.59% 0.81% 0.36% 1.56% 1.94% 1.23%
53 0.66% 0.91% 0.42% 1.67% 2.07% 1.31%
54 0.74% 1.02% 0.47% 1.81% 2.21% 1.4%
55 0.83% 1.14% 0.51% 1.96% 2.36% 1.51%
56 0.92% 1.28% 0.56% 2.1% 2.52% 1.62%
57 1.01% 1.42% 0.62% 2.23% 2.7% 1.73%
58 1.1% 1.54% 0.68% 2.35% 2.9% 1.84%
59 1.18% 1.65% 0.74% 2.54% 3.12% 1.94%
60 1.28% 1.8% 0.8% 2.75% 3.37% 2.05%
61 1.38% 1.94% 0.87% 2.92% 3.63% 2.16%
62 1.47% 2.05% 0.94% 3.04% 3.9% 2.29%
63 1.61% 2.29% 1.02% 3.21% 4.19% 2.44%
64 1.75% 2.53% 1.09% 3.39% 4.49% 2.63%
65 1.81% 2.63% 1.14% 3.6% 4.8% 2.84%
66 1.88% 2.71% 1.23% 3.85% 5.13% 3.07%
67 2.02% 2.87% 1.37% 4.08% 5.48% 3.34%
68 2.14% 3.02% 1.47% 4.38% 5.86% 3.62%
69 2.25% 3.19% 1.56% 4.68% 6.26% 3.93%
70 2.4% 3.4% 1.67% 5.11% 6.71% 4.26%
71 2.58% 3.63% 1.82% 5.58% 7.18% 4.63%
72 2.77% 3.88% 2.01% 5.93% 7.69% 5.03%
73 2.99% 4.15% 2.21% 6.53% 8.24% 5.47%
74 3.24% 4.45% 2.45% 7.13% 8.83% 5.97%
75 3.55% 4.81% 2.75% 7.75% 9.47% 6.52%
76 3.94% 5.31% 3.09% 8.45% 10.1% 7.14%
77 4.38% 5.85% 3.48% 9.05% 10.9% 7.81%
78 4.84% 6.33% 3.95% 9.44% 11.7% 8.55%
79 5.4% 6.91% 4.53% 10% 12.5% 9.35%
80 6.09% 7.68% 5.2% 11.3% 13.4% 10.2%
81 6.77% 8.41% 5.89% 13.2% 14.3% 11.1%
82 7.51% 9.13% 6.67% 14.3% 15.3% 12.1%
83 8.38% 9.98% 7.59% 15.7% 16.3% 13.2%
84 9.27% 10.9% 8.51% 17% 17.4% 14.3%
85 10.2% 11.8% 9.49% 17.1% 18.6% 15.4%
86 11.3% 12.8% 10.6% 17.8% 19.7% 16.7%
87 12.4% 14% 11.8% 20.1% 21% 18%
88 13.6% 15.3% 12.9% 20.9% 22.3% 19.4%
89 15% 16.7% 14.4% 22.1% 23.7% 20.8%
90 16.7% 18.3% 16.1% 23.6% 25.2% 22.3%
91 18.4% 20% 17.8% 25.2% 26.7% 23.9%
92 20.3% 22.1% 19.7% 27.8% 28.2% 25.4%
93 22.2% 24.1% 21.6% 29.1% 29.8% 27.1%
94 24% 25.4% 23.5% 30.6% 31.4% 28.7%
95 25.8% 26.9% 25.4% 31.5% 33.1% 30.4%
96 28% 29.2% 27.6% 32.6% 34.8% 32.1%
97 30.2% 31.2% 29.9% 34.2% 36.5% 33.9%
98 32.3% 33.2% 32.1% 36.1% 38.2% 35.8%
99 34.6% 35.3% 34.4% 38.1% 39.9% 37.6%
100 36.8% 37.4% 36.6% 39.5% 41.6% 39.4%

Death rate by age in Hungary compared to Nauru

In Hungary, the most common age of death is 84, compared to 76 in Nauru. The median age of death is 80.4 in Hungary and 67.3 in Nauru — only half of the newborns in both countries are expected to live past these ages.

Hungary
Male

Female
Nauru
Male

Female
Age Death rate
Hungary Nauru
Total Male Female Total Male Female
0 271.5 290.3 251.6 1,948 2,142 1,740
1 24.7 23.2 26.3 283.3 294.2 271.7
2 16.1 20.1 12 137.4 143.7 130.7
3 12.1 12.3 11.9 54.2 56.1 52.1
4 9.76 11.8 7.54 33.6 31.5 35.8
5 8.09 9.06 7.07 111.9 100 123.8
6 7.12 5.85 8.46 111.1 92.6 128.8
7 7.08 7.1 7.06 106.6 84.2 129.4
8 8.36 10.3 6.34 100.2 76.1 126.4
9 10.1 11.3 8.86 94.3 69.4 122
10 8.44 9.09 7.74 91.1 65.4 119.3
11 6.7 8.01 5.31 92.3 65.3 121.3
12 8.56 11.3 5.71 99.5 70.1 130.7
13 10.8 13.6 7.82 115.1 81.6 150.5
14 12.4 15.1 9.53 140.7 101.4 182.7
15 13.8 17.7 9.68 178.1 132 228.7
16 16.7 22.3 10.9 226.8 174 284.9
17 22.5 29.9 14.7 280 224.6 341
18 29.2 40.9 17 328 277.4 387
19 33.6 48.1 18.3 364 323 411
20 33.7 46.4 20.3 384 357 416
21 33 43.7 21.5 393 378 409
22 32.9 44.1 21.1 395 390 401
23 34.2 48.2 19.4 397 398 397
24 36.4 52.5 19.2 402 404 400
25 38.3 53.9 21.5 410 411 409
26 39.3 56 21.3 420 419 421
27 41.7 60.7 21.6 431 429 433
28 47.4 67.4 25.9 441 440 442
29 50.4 70.4 28.8 451 453 448
30 48.8 68.4 27.8 460 467 452
31 56.5 76.5 35 470 484 456
32 64.7 85.9 42 483 502 462
33 65.3 87.5 41.3 499 523 472
34 72.8 95 48.8 517 546 487
35 82.6 106.1 57.3 540 572 504
36 86.7 114 57.2 565 601 522
37 91.6 120.6 60.1 588 632 539
38 101.8 128.2 73.1 611 666 555
39 107 136.8 75 634 702 568
40 116.2 153 76.9 659 741 582
41 136.8 179 92.1 691 783 597
42 153.4 198.8 106 722 827 616
43 168.8 218.7 116.5 755 875 641
44 189.8 249.5 127.5 799 925 671
45 219.6 290.2 146.8 852 978 704
46 258.4 339 175.1 901 1,035 740
47 297.3 398 192.6 945 1,095 774
48 341 464 212.8 986 1,157 807
49 394 532 251 1,032 1,222 838
50 450 603 288.7 1,076 1,288 870
51 500 680 313 1,113 1,355 905
52 560 760 352 1,173 1,422 946
53 628 845 402 1,234 1,488 994
54 697 938 447 1,318 1,555 1,051
55 769 1,041 488 1,400 1,623 1,113
56 847 1,151 532 1,467 1,694 1,176
57 925 1,258 584 1,528 1,769 1,237
58 995 1,348 637 1,573 1,850 1,291
59 1,056 1,420 688 1,662 1,934 1,340
60 1,134 1,524 742 1,752 2,020 1,386
61 1,206 1,614 799 1,810 2,104 1,433
62 1,264 1,677 857 1,829 2,182 1,486
63 1,369 1,830 921 1,870 2,251 1,549
64 1,462 1,972 974 1,916 2,310 1,624
65 1,490 2,000 1,009 1,964 2,360 1,708
66 1,520 2,006 1,070 2,023 2,400 1,799
67 1,602 2,067 1,180 2,061 2,432 1,892
68 1,663 2,118 1,253 2,124 2,457 1,986
69 1,711 2,168 1,304 2,169 2,474 2,077
