Skip to content

Life Expectancy in Burundi vs Kenya (1950-2025)

Updated on by Georank team

The average life expectancy at birth is 64 years in Burundi vs 64 in Kenya. Burundi is ranked 178/197 by life expectancy, and Kenya is 177/197. In Burundi, the life expectancy is 61.9 years for males and 66.1 years for females. In Kenya, it's 61.8 years for males and 66.3 years for females.

Burundi vs Kenya life expectancy at birth by year chart

Burundi
Male

Female
Kenya
Male

Female
Year Life expectancy, years
Burundi Kenya
Average Male Female Average Male Female
1950 40.9 39.6 42.2 36.9 35.8 38.2
1951 41.2 39.8 42.6 38 36.9 39.3
1952 41.5 40 42.9 38.6 37.1 40.4
1953 41.7 40.3 43.1 39.8 38.2 41.7
1954 42 40.5 43.4 41 39.4 42.9
1955 42.2 40.7 43.6 42.3 40.6 44.2
1956 42.4 40.9 43.9 43.5 41.8 45.5
1957 42.6 41.1 44.1 45.3 44.2 46.7
1958 42.9 41.3 44.3 46.5 45.3 47.8
1959 43.1 41.5 44.5 47.5 46.3 48.9
1960 43.3 41.7 44.7 48.5 47.2 49.9
1961 43.4 42 44.7 49.3 48.1 50.8
1962 43.5 42.1 44.8 50.1 48.8 51.6
1963 43.6 42.2 44.9 50.8 49.5 52.2
1964 43.6 42.2 44.9 51.3 50 52.8
1965 41.8 39.9 43.7 51.9 50.6 53.4
1966 43.5 42.2 44.8 52.4 51.1 53.8
1967 43.3 42 44.6 52.8 51.6 54.2
1968 43.4 42.1 44.6 53.3 52 54.7
1969 43 41.6 44.4 53.7 52.5 55.1
1970 43.2 41.8 44.5 54.1 52.9 55.6
1971 43.2 41.8 44.5 54.5 53.2 56.1
1972 25.8 23.6 28.2 55 53.5 56.6
1973 37.4 35.6 39.2 55.5 53.9 57.2
1974 43.3 42 44.6 56 54.4 57.8
1975 43.4 42.1 44.7 56.6 55 58.4
1976 43.7 42.3 45 57.2 55.4 59
1977 44 42.7 45.2 57.7 55.9 59.6
1978 44.4 43.1 45.7 58.2 56.4 60.2
1979 45 43.7 46.4 58.7 56.9 60.6
1980 45.7 44.3 47.1 59.2 57.4 61.1
1981 46.4 45 47.8 59.6 57.8 61.4
1982 47 45.6 48.4 59.9 58.1 61.7
1983 47.4 45.9 48.9 60.3 58.6 62.1
1984 47.7 46.1 49.2 60.6 58.8 62.4
1985 47.7 46.1 49.2 60.9 59.1 62.6
1986 47.4 45.7 49.1 60.8 59 62.6
1987 47.1 45.3 48.8 60.7 58.8 62.6
1988 42.9 40.5 45.4 60.3 58.3 62.3
1989 45.7 43.9 47.5 60 58 62
1990 45.2 43.4 47 58.3 56.6 60
1991 44.7 42.8 46.5 57.8 56.1 59.5
1992 44.5 42.7 46.2 57.1 55.3 58.8
1993 37.2 35.1 39.4 56.7 55.1 58.2
1994 44.5 42.8 46.2 56.1 54.8 57.4
1995 44.6 42.8 46.4 55.9 54.8 56.9
1996 44.8 42.9 46.8 55.6 54.8 56.3
1997 45.7 43.8 47.7 55.5 54.7 56.2
1998 46.7 44.7 48.7 55.6 54.7 56.3
1999 47.6 45.7 49.5 55.9 55 56.6
2000 47.6 45.3 49.9 56.1 55.3 56.8
2001 48.5 46.2 50.9 56.5 55.7 57.3
2002 49.9 47.9 51.9 56.8 55.8 57.6
2003 51 49.2 52.7 57.4 56.5 58.2
2004 52.2 50.6 53.8 57.9 57 58.9
2005 53.1 51.5 54.6 58.5 57.4 59.5
2006 54 52.4 55.5 59.1 57.8 60.2
2007 54.8 53.3 56.3 59.4 58 60.8
2008 55.6 54 57.1 60 58.4 61.5
2009 56.4 54.9 57.9 60.5 58.9 62.1
2010 57.1 55.6 58.5 60.9 59.2 62.6
2011 57.8 56.3 59.3 61.3 59.5 63.1
2012 58.5 57 60 61.5 59.7 63.4
2013 59.2 57.6 60.7 61.7 59.9 63.6
2014 59.8 58.2 61.3 62 60.1 64
2015 60.1 58.3 61.9 62.3 60.3 64.3
2016 60.8 59 62.5 62.5 60.5 64.7
2017 61.3 59.5 63.1 62.7 60.6 64.9
2018 61.8 60 63.6 62.8 60.7 65
2019 62.2 60.3 64 62.9 60.9 65.1
2020 62.6 60.5 64.6 61.6 59.1 64.2
2021 62.1 60.1 64.1 61.2 59 63.6
2022 62.9 60.8 64.9 63.5 61.3 65.9
2023 63.7 61.6 65.7 63.6 61.5 65.9
2024 63.8 61.8 65.9 63.8 61.6 66.1
2025 64 61.9 66.1 64 61.8 66.3

Life expectancy is the average age of death for a hypothetical cohort of newborns if they experienced the age-specific mortality rates of one particular year throughout their entire life. It is a snapshot reflecting mortality rates at a given year that does not account for any future changes in these rates.

Healthy life expectancy at birth, defined by the World Health Organization as the average number of years a person can expect to live in full health, is 55.8 years in Burundi and 58.2 in Kenya. People who reach age 60 can expect an additional 12.4 healthy years in Burundi and 11.9 in Kenya.

Burundi vs Kenya life expectancy calculator

This life expectancy calculator assesses the odds of living to 100, 95, 90, and below based on the current age for both males and females in Burundi and Kenya, also providing mean and median age of death. The calculations are based on the 2025 life tables (actuarial tables) from the UN World Population Prospects.


Mean remaining life expectancy:
41.0 vs 38.8 years

Mean expected age of death:
71.0 vs 68.8 years

Median expected age of death:
73.9 vs 70.7 years

Odds of living to

Target age Survival probability
Burundi Kenya
Male Female Male Female
40 94.8% 96.1% 93.7% 95.0%
50 87.8% 90.7% 83.4% 87.3%
60 76.3% 81.8% 67.8% 75.6%
65 67.7% 74.7% 57.6% 67.4%
70 56.4% 64.5% 46.1% 57.3%
75 42.3% 50.7% 34.2% 45.7%
80 26.7% 34.3% 22.6% 33.2%
85 12.9% 18.0% 12.1% 20.4%
90 4.0% 6.7% 4.7% 9.4%
95 0.6% 1.5% 1.2% 2.9%
100 0.0% 0.2% 0.2% 0.5%

Remaining life expectancy by current age

Life expectancy is often mistaken for the average lifespan of an adult. An adult has already survived early-age mortality causes and is expected to have a longer lifespan than calculated from birth.

The life expectancy from current ages in Burundi vs Kenya: 71 years vs 68.8 at 30, 78.7 vs 79.1 at 65, 85.9 vs 87 at 80 — significantly higher than the 64 vs 64 years calculated at birth.

The chart and table below account for the remaining lifespan and display total life expectancy by age and gender in Burundi and Kenya.

Burundi
Male

Female
Kenya
Male

Female
Current age, years Total life expectancy, years
Burundi Kenya
Average Male Female Average Male Female
0 64 61.9 66.1 64 61.8 66.3
1 66.2 64.3 68.2 65.9 63.8 68
2 66.4 64.5 68.3 66.2 64.1 68.4
3 66.7 64.7 68.5 66.4 64.3 68.6
4 66.9 65 68.8 66.5 64.4 68.7
5 67.1 65.2 69 66.6 64.5 68.8
6 67.3 65.5 69.2 66.7 64.6 68.9
7 67.6 65.7 69.4 66.7 64.6 68.9
8 67.8 65.9 69.6 66.8 64.7 69
9 67.9 66.1 69.8 66.8 64.7 69
10 68.1 66.2 69.9 66.9 64.8 69.1
11 68.2 66.4 70 66.9 64.8 69.1
12 68.3 66.5 70.1 67 64.9 69.1
13 68.4 66.6 70.2 67 64.9 69.2
14 68.5 66.7 70.3 67 65 69.2
15 68.6 66.8 70.4 67.1 65 69.3
16 68.7 66.9 70.5 67.2 65.1 69.3
17 68.9 67.1 70.6 67.2 65.1 69.4
18 69 67.2 70.7 67.3 65.2 69.5
19 69.1 67.4 70.8 67.4 65.3 69.5
20 69.3 67.6 71 67.5 65.4 69.6
21 69.5 67.8 71.1 67.6 65.5 69.7
22 69.6 68 71.2 67.7 65.6 69.8
23 69.8 68.2 71.4 67.8 65.8 69.9
24 70 68.4 71.5 67.9 65.9 70
25 70.2 68.6 71.7 68 66 70.1
26 70.3 68.8 71.8 68.2 66.2 70.2
27 70.5 69 71.9 68.3 66.3 70.4
28 70.7 69.2 72.1 68.5 66.5 70.5
29 70.8 69.4 72.2 68.6 66.6 70.7
30 71 69.6 72.4 68.8 66.8 70.8
31 71.2 69.8 72.5 68.9 67 71
32 71.3 69.9 72.7 69.1 67.2 71.1
33 71.5 70.1 72.8 69.3 67.3 71.3
34 71.7 70.3 73 69.5 67.5 71.5
35 71.8 70.5 73.1 69.7 67.7 71.7
36 72 70.7 73.3 69.9 68 71.8
37 72.2 70.9 73.4 70.1 68.2 72
38 72.4 71.1 73.6 70.3 68.4 72.2
39 72.5 71.2 73.7 70.5 68.7 72.4
40 72.7 71.4 73.9 70.8 68.9 72.7
41 72.9 71.6 74.1 71 69.2 72.9
42 73.1 71.8 74.2 71.2 69.4 73.1
43 73.3 72 74.4 71.5 69.7 73.3
44 73.4 72.2 74.6 71.8 70 73.6
45 73.6 72.5 74.7 72 70.3 73.8
46 73.8 72.7 74.9 72.3 70.6 74
47 74 72.9 75.1 72.6 70.9 74.3
48 74.2 73.1 75.3 72.9 71.2 74.5
49 74.4 73.3 75.4 73.2 71.5 74.8
50 74.6 73.5 75.6 73.5 71.8 75.1
51 74.8 73.8 75.8 73.8 72.2 75.3
52 75.1 74 76 74.1 72.5 75.6
53 75.3 74.3 76.2 74.4 72.9 75.9
54 75.5 74.6 76.4 74.8 73.2 76.2
55 75.8 74.8 76.6 75.1 73.6 76.5
56 76 75.1 76.8 75.4 74 76.8
57 76.3 75.4 77.1 75.8 74.4 77.1
58 76.5 75.7 77.3 76.2 74.8 77.5
59 76.8 76 77.5 76.5 75.2 77.8
60 77.1 76.3 77.8 76.9 75.6 78.1
61 77.4 76.6 78 77.3 76.1 78.5
62 77.7 76.9 78.3 77.7 76.5 78.8
63 78 77.3 78.6 78.2 77 79.2
64 78.3 77.6 78.9 78.6 77.4 79.6
65 78.7 78 79.2 79.1 77.9 80
66 79 78.4 79.6 79.5 78.5 80.4
67 79.4 78.8 79.9 80 79 80.9
68 79.8 79.2 80.3 80.5 79.5 81.3
69 80.2 79.6 80.7 81 80 81.8
70 80.6 80.1 81.1 81.5 80.5 82.2
71 81.1 80.6 81.5 82 81.1 82.7
72 81.5 81 81.9 82.5 81.6 83.2
73 82 81.5 82.4 83 82.2 83.7
74 82.5 82.1 82.9 83.5 82.7 84.2
75 83 82.6 83.4 84.1 83.3 84.7
76 83.6 83.2 83.9 84.6 83.9 85.2
77 84.1 83.7 84.4 85.2 84.5 85.7
78 84.7 84.3 85 85.8 85.1 86.3
79 85.3 84.9 85.5 86.4 85.7 86.8
80 85.9 85.6 86.1 87 86.3 87.4
81 86.6 86.2 86.8 87.6 87 87.9
82 87.2 86.9 87.4 88.2 87.6 88.5
83 87.9 87.6 88.1 88.8 88.3 89.1
84 88.6 88.3 88.8 89.5 89 89.7
85 89.3 89 89.5 90.1 89.7 90.4
86 90 89.7 90.2 90.8 90.4 91.1
87 90.8 90.4 91 91.6 91.1 91.8
88 91.5 91.2 91.7 92.3 91.9 92.5
89 92.3 92 92.5 93 92.7 93.2
90 93.1 92.8 93.3 93.8 93.5 94
91 93.9 93.6 94.1 94.6 94.3 94.7
92 94.7 94.4 94.9 95.4 95.1 95.5
93 95.6 95.3 95.7 96.2 95.9 96.3
94 96.4 96.2 96.5 97 96.8 97.1
95 97.3 97 97.3 97.8 97.6 97.9
96 98.1 97.9 98.2 98.7 98.5 98.8
97 99 98.8 99.1 99.5 99.4 99.6
98 99.9 99.8 100 100.4 100.2 100.5
99 100.9 100.7 100.9 101.3 101.1 101.4
100 101.8 101.7 101.8 102.2 102 102.2

Odds of living to age in Burundi vs Kenya

The chart below shows the odds of living to all ages starting from birth. Of the newborn cohort, 69.8% in Burundi and 65.7% in Kenya are expected to survive till at least 60 years old, 53.4% and 47.3% will live to 70 years or older, 27% and 25.5% to 80+ years, and 4.8% and 6.47% will live past 90 years old.

For longevity rates starting from an age other than 0, use the probability of survival to an age calculator provided above.

Burundi
Male

Female
Kenya
Male

Female
Age Survival probability
Burundi Kenya
Average Male Female Average Male Female
1 96.6% 96.2% 96.9% 97.1% 96.8% 97.5%
2 96.3% 95.9% 96.6% 96.7% 96.4% 97%
3 95.9% 95.6% 96.3% 96.4% 96.1% 96.7%
4 95.6% 95.2% 96% 96.2% 95.9% 96.5%
5 95.3% 94.8% 95.7% 96% 95.7% 96.3%
6 94.9% 94.4% 95.4% 95.9% 95.6% 96.2%
7 94.6% 94.1% 95.1% 95.8% 95.5% 96.2%
8 94.2% 93.7% 94.8% 95.8% 95.5% 96.1%
9 94% 93.4% 94.5% 95.7% 95.4% 96%
10 93.7% 93.2% 94.3% 95.6% 95.3% 95.9%
11 93.5% 93% 94.1% 95.5% 95.2% 95.9%
12 93.3% 92.8% 93.9% 95.5% 95.2% 95.8%
13 93.2% 92.6% 93.8% 95.4% 95.1% 95.7%
14 93% 92.4% 93.7% 95.3% 95% 95.7%
15 92.8% 92.2% 93.5% 95.2% 94.9% 95.6%
16 92.6% 92% 93.3% 95.1% 94.8% 95.5%
17 92.4% 91.7% 93.1% 95% 94.7% 95.4%
18 92.2% 91.4% 92.9% 94.9% 94.5% 95.3%
19 91.9% 91.1% 92.7% 94.7% 94.3% 95.1%
20 91.6% 90.8% 92.5% 94.5% 94.1% 95%
21 91.3% 90.4% 92.2% 94.3% 93.9% 94.8%
22 91% 90% 92% 94.1% 93.6% 94.6%
23 90.6% 89.6% 91.7% 93.9% 93.3% 94.4%
24 90.3% 89.2% 91.5% 93.6% 93.1% 94.2%
25 90% 88.8% 91.2% 93.3% 92.8% 93.9%
26 89.6% 88.4% 90.9% 93% 92.4% 93.7%
27 89.3% 88% 90.6% 92.7% 92.1% 93.4%
28 88.9% 87.6% 90.3% 92.4% 91.7% 93.1%
29 88.6% 87.1% 90% 92.1% 91.3% 92.8%
30 88.2% 86.7% 89.7% 91.7% 90.9% 92.4%
31 87.8% 86.3% 89.4% 91.3% 90.5% 92.1%
32 87.5% 85.9% 89.1% 90.9% 90% 91.7%
33 87.1% 85.5% 88.7% 90.4% 89.5% 91.3%
34 86.7% 85% 88.4% 90% 89% 90.9%
35 86.3% 84.6% 88.1% 89.5% 88.5% 90.4%
36 85.9% 84.1% 87.7% 88.9% 87.9% 90%
37 85.5% 83.7% 87.4% 88.4% 87.3% 89.5%
38 85.1% 83.2% 87% 87.8% 86.6% 89%
39 84.7% 82.8% 86.6% 87.2% 85.9% 88.4%
40 84.2% 82.3% 86.2% 86.5% 85.2% 87.8%
41 83.7% 81.7% 85.8% 85.8% 84.4% 87.3%
42 83.2% 81.2% 85.3% 85.1% 83.6% 86.6%
43 82.7% 80.6% 84.9% 84.4% 82.8% 86%
44 82.2% 80.1% 84.4% 83.6% 81.9% 85.3%
45 81.7% 79.5% 83.9% 82.8% 81% 84.7%
46 81.1% 78.9% 83.5% 82% 80.1% 83.9%
47 80.6% 78.2% 83% 81.1% 79.1% 83.2%
48 80% 77.6% 82.4% 80.2% 78% 82.4%
49 79.4% 76.9% 81.9% 79.2% 76.9% 81.6%
50 78.7% 76.1% 81.3% 78.2% 75.8% 80.7%
51 78% 75.3% 80.7% 77.2% 74.6% 79.8%
52 77.3% 74.5% 80.1% 76.1% 73.3% 78.9%
53 76.5% 73.6% 79.4% 74.9% 72.1% 77.9%
54 75.6% 72.7% 78.6% 73.7% 70.7% 76.9%
55 74.8% 71.7% 77.9% 72.5% 69.3% 75.9%
56 73.9% 70.7% 77.1% 71.3% 67.9% 74.8%
57 72.9% 69.6% 76.2% 69.9% 66.4% 73.6%
58 71.9% 68.6% 75.4% 68.6% 64.9% 72.5%
59 70.9% 67.4% 74.4% 67.2% 63.3% 71.2%
60 69.8% 66.2% 73.4% 65.7% 61.7% 69.9%
61 68.6% 64.9% 72.3% 64.1% 59.9% 68.5%
62 67.3% 63.5% 71.2% 62.5% 58.1% 67.1%
63 65.9% 62% 69.9% 60.8% 56.3% 65.6%
64 64.4% 60.4% 68.5% 59% 54.3% 64%
65 62.8% 58.7% 67% 57.2% 52.3% 62.3%
66 61.2% 56.9% 65.4% 55.3% 50.3% 60.5%
67 59.4% 55.1% 63.7% 53.3% 48.2% 58.7%
68 57.5% 53.1% 61.9% 51.3% 46.1% 56.8%
69 55.5% 51.1% 60% 49.3% 44% 54.9%
70 53.4% 48.9% 57.9% 47.3% 41.9% 53%
71 51.1% 46.6% 55.7% 45.2% 39.8% 50.9%
72 48.8% 44.3% 53.3% 43.1% 37.6% 48.8%
73 46.3% 41.8% 50.8% 40.9% 35.5% 46.7%
74 43.8% 39.3% 48.2% 38.8% 33.3% 44.5%
75 41.1% 36.7% 45.5% 36.6% 31.1% 42.3%
76 38.4% 34% 42.7% 34.3% 29% 40%
77 35.6% 31.3% 39.8% 32.1% 26.8% 37.7%
78 32.7% 28.6% 36.8% 29.9% 24.7% 35.4%
79 29.9% 25.9% 33.8% 27.6% 22.6% 33%
80 27% 23.2% 30.8% 25.5% 20.5% 30.7%
81 24.2% 20.6% 27.7% 23.3% 18.5% 28.4%
82 21.4% 18% 24.7% 21.2% 16.6% 26%
83 18.7% 15.6% 21.7% 19% 14.6% 23.6%
84 16.2% 13.3% 18.9% 16.9% 12.8% 21.3%
85 13.8% 11.2% 16.2% 14.9% 11% 18.9%
86 11.5% 9.25% 13.7% 13% 9.4% 16.6%
87 9.52% 7.51% 11.4% 11.1% 7.89% 14.4%
88 7.72% 5.97% 9.36% 9.42% 6.53% 12.3%
89 6.15% 4.63% 7.56% 7.87% 5.32% 10.4%
90 4.8% 3.5% 5.99% 6.47% 4.26% 8.66%
91 3.67% 2.57% 4.67% 5.23% 3.35% 7.07%
92 2.74% 1.84% 3.55% 4.17% 2.6% 5.71%
93 1.99% 1.27% 2.64% 3.25% 1.97% 4.52%
94 1.41% 0.85% 1.91% 2.49% 1.46% 3.5%
95 0.97% 0.56% 1.34% 1.86% 1.06% 2.66%
96 0.65% 0.35% 0.91% 1.36% 0.75% 1.98%
97 0.42% 0.22% 0.6% 0.98% 0.52% 1.43%
98 0.27% 0.13% 0.38% 0.68% 0.35% 1.02%
99 0.16% 0.07% 0.24% 0.47% 0.23% 0.71%
100 0.1% 0.04% 0.14% 0.31% 0.15% 0.48%

Compare countries by 7 more topics

Odds of dying by age chart

Mortality rates vary throughout a lifetime. The annual chance of dying is 3.44% in the birth year in Burundi and 2.86% in Kenya, 0.42% vs 0.43% at age 30, 1.71% vs 2.38% at 60, and 10.5% vs 8.52% at 80.

Below is a graph displaying the probabilities of dying in Burundi compared to Kenya at any given age.

Burundi
Male

Female
Kenya
Male

Female
Age Probability of dying
Burundi Kenya
Average Male Female Average Male Female
0 3.44% 3.78% 3.09% 2.86% 3.19% 2.52%
1 0.31% 0.33% 0.28% 0.47% 0.45% 0.5%
2 0.33% 0.36% 0.3% 0.3% 0.29% 0.31%
3 0.35% 0.38% 0.32% 0.21% 0.21% 0.21%
4 0.37% 0.39% 0.34% 0.15% 0.15% 0.15%
5 0.37% 0.4% 0.35% 0.11% 0.12% 0.11%
6 0.36% 0.39% 0.33% 0.1% 0.1% 0.09%
7 0.33% 0.36% 0.31% 0.09% 0.09% 0.08%
8 0.29% 0.32% 0.27% 0.08% 0.08% 0.07%
9 0.25% 0.28% 0.23% 0.07% 0.08% 0.07%
10 0.22% 0.24% 0.19% 0.07% 0.07% 0.07%
11 0.19% 0.22% 0.17% 0.07% 0.08% 0.07%
12 0.18% 0.2% 0.16% 0.07% 0.08% 0.07%
13 0.18% 0.2% 0.16% 0.08% 0.09% 0.08%
14 0.19% 0.22% 0.16% 0.09% 0.1% 0.09%
15 0.21% 0.24% 0.18% 0.11% 0.12% 0.1%
16 0.24% 0.27% 0.2% 0.13% 0.14% 0.11%
17 0.26% 0.31% 0.22% 0.15% 0.17% 0.13%
18 0.29% 0.35% 0.24% 0.17% 0.2% 0.15%
19 0.32% 0.38% 0.26% 0.19% 0.22% 0.17%
20 0.34% 0.41% 0.27% 0.21% 0.24% 0.18%
21 0.35% 0.44% 0.27% 0.23% 0.27% 0.2%
22 0.36% 0.45% 0.28% 0.25% 0.29% 0.22%
23 0.37% 0.46% 0.28% 0.27% 0.31% 0.23%
24 0.38% 0.46% 0.29% 0.29% 0.33% 0.25%
25 0.38% 0.46% 0.3% 0.31% 0.35% 0.27%
26 0.39% 0.46% 0.31% 0.33% 0.37% 0.3%
27 0.39% 0.46% 0.33% 0.36% 0.4% 0.32%
28 0.4% 0.47% 0.34% 0.38% 0.42% 0.34%
29 0.41% 0.47% 0.35% 0.41% 0.45% 0.37%
30 0.42% 0.48% 0.36% 0.43% 0.48% 0.39%
31 0.43% 0.49% 0.36% 0.46% 0.51% 0.41%
32 0.43% 0.5% 0.37% 0.49% 0.54% 0.43%
33 0.44% 0.51% 0.37% 0.52% 0.58% 0.46%
34 0.45% 0.52% 0.38% 0.55% 0.62% 0.49%
35 0.46% 0.53% 0.39% 0.59% 0.66% 0.52%
36 0.47% 0.54% 0.41% 0.63% 0.7% 0.55%
37 0.49% 0.56% 0.42% 0.67% 0.75% 0.58%
38 0.51% 0.58% 0.44% 0.71% 0.8% 0.61%
39 0.53% 0.6% 0.47% 0.74% 0.84% 0.64%
40 0.56% 0.63% 0.49% 0.79% 0.9% 0.67%
41 0.59% 0.66% 0.52% 0.82% 0.94% 0.7%
42 0.61% 0.69% 0.54% 0.87% 1% 0.73%
43 0.63% 0.71% 0.55% 0.91% 1.05% 0.77%
44 0.65% 0.74% 0.57% 0.96% 1.11% 0.8%
45 0.67% 0.77% 0.58% 1.02% 1.18% 0.85%
46 0.69% 0.8% 0.59% 1.07% 1.25% 0.89%
47 0.73% 0.84% 0.62% 1.13% 1.32% 0.94%
48 0.77% 0.9% 0.65% 1.2% 1.4% 0.99%
49 0.83% 0.96% 0.7% 1.27% 1.48% 1.05%
50 0.89% 1.04% 0.75% 1.35% 1.59% 1.11%
51 0.96% 1.12% 0.81% 1.41% 1.66% 1.17%
52 1.03% 1.2% 0.87% 1.5% 1.76% 1.23%
53 1.09% 1.27% 0.92% 1.57% 1.85% 1.29%
54 1.15% 1.34% 0.98% 1.66% 1.95% 1.36%
55 1.21% 1.4% 1.03% 1.75% 2.06% 1.44%
56 1.27% 1.48% 1.09% 1.84% 2.17% 1.52%
57 1.35% 1.56% 1.15% 1.95% 2.3% 1.61%
58 1.45% 1.67% 1.24% 2.07% 2.45% 1.71%
59 1.57% 1.81% 1.35% 2.21% 2.61% 1.82%
60 1.71% 1.97% 1.48% 2.38% 2.83% 1.96%
61 1.88% 2.15% 1.62% 2.53% 2.99% 2.09%
62 2.06% 2.36% 1.79% 2.72% 3.22% 2.26%
63 2.25% 2.57% 1.97% 2.91% 3.44% 2.44%
64 2.46% 2.79% 2.17% 3.12% 3.68% 2.63%
65 2.68% 3.03% 2.38% 3.36% 3.93% 2.85%
66 2.91% 3.28% 2.6% 3.51% 4.11% 3%
67 3.18% 3.55% 2.86% 3.7% 4.31% 3.18%
68 3.48% 3.87% 3.15% 3.91% 4.55% 3.38%
69 3.81% 4.22% 3.47% 4.13% 4.79% 3.58%
70 4.19% 4.62% 3.83% 4.43% 5.12% 3.86%
71 4.61% 5.06% 4.23% 4.66% 5.38% 4.08%
72 5.06% 5.55% 4.67% 5.01% 5.77% 4.4%
73 5.55% 6.08% 5.14% 5.32% 6.12% 4.69%
74 6.08% 6.64% 5.64% 5.68% 6.52% 5.03%
75 6.64% 7.26% 6.18% 6.1% 6.96% 5.39%
76 7.26% 7.93% 6.78% 6.52% 7.41% 5.76%
77 7.95% 8.67% 7.45% 6.93% 7.9% 6.12%
78 8.72% 9.49% 8.19% 7.44% 8.51% 6.61%
79 9.57% 10.4% 9.02% 7.89% 9.08% 7.02%
80 10.5% 11.4% 9.93% 8.52% 9.82% 7.64%
81 11.5% 12.4% 10.9% 9.12% 10.6% 8.2%
82 12.6% 13.5% 12% 10.1% 11.6% 9.2%
83 13.7% 14.7% 13.1% 11% 12.6% 10.1%
84 14.9% 15.9% 14.3% 12% 13.8% 11.2%
85 16.1% 17.3% 15.4% 13% 14.8% 12.2%
86 17.5% 18.8% 16.7% 14.2% 16% 13.3%
87 18.9% 20.5% 17.9% 15.3% 17.3% 14.4%
88 20.4% 22.4% 19.3% 16.5% 18.5% 15.6%
89 22% 24.4% 20.7% 17.7% 19.8% 16.7%
90 23.6% 26.5% 22.2% 19.2% 21.3% 18.3%
91 25.4% 28.7% 23.8% 20.3% 22.6% 19.3%
92 27.2% 30.8% 25.7% 22% 24.3% 20.9%
93 29.1% 32.8% 27.6% 23.5% 25.8% 22.4%
94 31.1% 34.8% 29.8% 25.1% 27.5% 24%
95 33.1% 36.7% 31.9% 26.8% 29.1% 25.8%
96 35.1% 38.6% 34.1% 28.4% 30.6% 27.4%
97 37% 40.5% 36.2% 29.9% 32.2% 28.9%
98 38.9% 42.5% 38.1% 31.3% 33.6% 30.4%
99 40.6% 44.4% 40% 33.2% 35.4% 32.3%
100 42.5% 46.3% 42.1% 34.7% 36.8% 33.8%

Death rate by age in Burundi compared to Kenya

In Burundi, the most common age of death is 0, compared to 0 in Kenya. The median age of death is 71.5 in Burundi and 68.7 in Kenya — only half of the newborns in both countries are expected to live past these ages.

Burundi
Male

Female
Kenya
Male

Female
Age Death rate
Burundi Kenya
Total Male Female Total Male Female
0 3,438 3,781 3,089 2,858 3,192 2,520
1 296.9 321 272.4 460 432 488
2 317 341 292.9 291.4 283.7 299.3
3 337 360 313 199.6 198.6 200.7
4 351 374 327 145.1 147.2 142.9
5 354 377 331 109.9 112 107.8
6 342 365 319 93.2 96.6 89.7
7 315 337 291.4 83.2 87.1 79.2
8 277.3 299.8 254.3 75 78.8 71.1
9 238.3 260.2 215.8 69.8 72.9 66.5
10 205.1 226.3 183.5 67.6 70.9 64.1
11 182 202.4 161.2 68.2 72.8 63.5
12 169.7 189.8 149.2 71.4 76.1 66.5
13 168.4 188.9 147.5 78 82.7 73.2
14 176.8 198.8 154.4 88.8 94.9 82.7
15 194 218.9 168.7 104.5 112.4 96.4
16 217.8 247.3 187.7 121.5 133.3 109.6
17 244.6 280.9 207.8 142.5 159.6 125.2
18 271.2 316 225.5 165 188 141.8
19 293.7 348 238.1 183.1 208.7 157.4
20 311 375 245.8 201.8 229.7 173.9
21 323 394 250.4 218 250 186.2
22 330 405 254.2 236.8 270.3 203.6
23 335 409 259.3 254.9 289.2 221.2
24 339 410 266.4 272.8 307 239.3
25 342 408 275.6 291.8 327 258.1
26 347 406 286 311 345 278.7
27 352 406 296.3 332 366 299.4
28 357 408 306 352 388 318
29 363 412 313 374 410 339
30 369 417 319 397 437 358
31 374 423 324 416 459 374
32 379 429 328 443 488 399
33 384 434 332 468 517 420
34 389 439 338 497 551 444
35 396 445 345 530 586 473
36 405 453 356 558 619 496
37 418 465 370 589 656 519
38 434 480 387 619 691 544
39 452 498 406 649 725 567
40 472 519 426 682 766 592
41 492 539 444 708 795 614
42 509 558 459 739 833 637
43 523 575 469 770 870 661
44 535 591 477 803 909 687
45 547 609 485 842 956 719
46 563 630 496 878 997 748
47 586 659 513 918 1,043 782
48 617 696 538 962 1,093 820
49 657 741 571 1,005 1,141 858
50 702 792 610 1,057 1,201 900
51 749 844 652 1,091 1,238 931
52 795 894 694 1,138 1,290 974
53 835 936 733 1,178 1,333 1,009
54 871 973 767 1,221 1,379 1,049
55 904 1,007 801 1,268 1,430 1,091
56 940 1,043 836 1,313 1,474 1,137
57 984 1,088 880 1,363 1,527 1,185
58 1,041 1,146 934 1,421 1,588 1,241
59 1,110 1,218 1,002 1,481 1,651 1,299
60 1,194 1,304 1,083 1,563 1,742 1,371
61 1,286 1,398 1,175 1,621 1,794 1,435
62 1,385 1,496 1,274 1,701 1,874 1,518
63 1,484 1,593 1,378 1,771 1,936 1,598
64 1,584 1,686 1,484 1,844 1,997 1,684
65 1,682 1,777 1,592 1,920 2,058 1,778
66 1,783 1,866 1,704 1,942 2,065 1,817
67 1,887 1,957 1,823 1,973 2,079 1,866
68 1,998 2,054 1,949 2,008 2,097 1,920
69 2,116 2,156 2,082 2,039 2,110 1,969
70 2,236 2,260 2,220 2,094 2,146 2,044
