The average life expectancy at birth is 82.6 years in Belgium vs 62.4 in Ivory Coast. Belgium is ranked 26/197 by life expectancy, and Ivory Coast is 184/197. In Belgium, the life expectancy is 80.5 years for males and 84.7 years for females. In Ivory Coast, it's 60.5 years for males and 64.7 years for females.
Belgium vs Ivory Coast life expectancy at birth by year
| Year | Life expectancy, years | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| Average | Male | Female | Average | Male | Female | |
| 2026 | 82.6 | 80.5 | 84.7 | 62.4 | 60.5 | 64.7 |
| 2025 | 82.4 | 80.3 | 84.6 | 62.3 | 60.3 | 64.5 |
| 2024 | 82.3 | 80.1 | 84.4 | 62.1 | 60.2 | 64.3 |
| 2023 | 82.1 | 79.9 | 84.3 | 61.9 | 60 | 64.1 |
| 2022 | 81.2 | 78.7 | 83.6 | 61.6 | 59.6 | 63.7 |
| 2021 | 81.7 | 79.2 | 84 | 60.3 | 58.5 | 62.3 |
| 2020 | 80.8 | 78.5 | 83.1 | 60.1 | 58.2 | 62.3 |
| 2019 | 81.8 | 79.6 | 84 | 60.3 | 58.5 | 62.3 |
| 2018 | 81.5 | 79.2 | 83.7 | 59.8 | 58.1 | 61.8 |
| 2017 | 81.4 | 79 | 83.7 | 59.3 | 57.6 | 61.2 |
| 2016 | 81.3 | 78.8 | 83.7 | 58.8 | 57.2 | 60.7 |
| 2015 | 80.9 | 78.6 | 83.1 | 58.3 | 56.7 | 60 |
| 2014 | 81.1 | 78.6 | 83.5 | 57.8 | 56.3 | 59.5 |
| 2013 | 80.5 | 77.9 | 82.9 | 57.1 | 55.5 | 58.9 |
| 2012 | 80.3 | 77.6 | 82.8 | 56.6 | 55 | 58.3 |
| 2011 | 80.4 | 77.8 | 82.9 | 56 | 54.4 | 57.7 |
| 2010 | 80 | 77.4 | 82.6 | 55.3 | 53.8 | 56.9 |
| 2009 | 79.8 | 77.2 | 82.4 | 54.7 | 53.3 | 56.3 |
| 2008 | 79.6 | 76.8 | 82.3 | 54.2 | 52.9 | 55.6 |
| 2007 | 79.5 | 76.7 | 82.2 | 53.5 | 52.4 | 54.6 |
| 2006 | 79.4 | 76.5 | 82.2 | 52.9 | 51.9 | 54 |
| 2005 | 79.1 | 76.1 | 81.9 | 52.4 | 51.4 | 53.6 |
| 2004 | 79 | 76 | 81.8 | 51.9 | 51 | 53 |
| 2003 | 78.3 | 75.4 | 81.2 | 51.4 | 50.6 | 52.4 |
| 2002 | 78.2 | 75.1 | 81.2 | 51.5 | 50.6 | 52.5 |
| 2001 | 78.1 | 74.9 | 81.2 | 51.4 | 50.4 | 52.5 |
| 2000 | 77.8 | 74.6 | 80.9 | 51.4 | 50.3 | 52.5 |
| 1999 | 77.6 | 74.4 | 80.9 | 51.3 | 50.2 | 52.4 |
| 1998 | 77.5 | 74.3 | 80.6 | 51.2 | 50.1 | 52.4 |
| 1997 | 77.4 | 74.2 | 80.5 | 51.5 | 50.1 | 53 |
| 1996 | 77.2 | 73.8 | 80.5 | 51.6 | 50.1 | 53.2 |
| 1995 | 76.8 | 73.4 | 80.2 | 51.7 | 50.1 | 53.5 |
| 1994 | 76.7 | 73.4 | 80 | 52 | 50.3 | 53.9 |
| 1993 | 76.4 | 72.9 | 79.7 | 52.2 | 50.4 | 54.3 |
| 1992 | 76.4 | 73 | 79.7 | 52.4 | 50.5 | 54.6 |
| 1991 | 76.2 | 72.8 | 79.5 | 52.6 | 50.6 | 54.9 |
| 1990 | 76.1 | 72.7 | 79.3 | 52.8 | 50.7 | 55.2 |
| 1989 | 75.6 | 72.3 | 78.9 | 53 | 50.8 | 55.5 |
| 1988 | 75.6 | 72.2 | 78.9 | 53.1 | 50.8 | 55.6 |
| 1987 | 75.3 | 71.9 | 78.6 | 53.1 | 50.9 | 55.7 |
| 1986 | 74.7 | 71.3 | 78 | 53 | 50.7 | 55.6 |
| 1985 | 74.5 | 71.1 | 77.9 | 52.9 | 50.6 | 55.5 |
| 1984 | 74.4 | 71 | 77.8 | 52.6 | 50.4 | 55.3 |
| 1983 | 73.9 | 70.6 | 77.1 | 52.4 | 50.1 | 55 |
| 1982 | 73.9 | 70.6 | 77.2 | 52.1 | 49.9 | 54.7 |
| 1981 | 73.7 | 70.3 | 77 | 51.8 | 49.6 | 54.3 |
| 1980 | 73.2 | 69.9 | 76.7 | 51.4 | 49.4 | 53.8 |
| 1979 | 73.2 | 69.9 | 76.5 | 51 | 49 | 53.2 |
| 1978 | 72.7 | 69.4 | 76.1 | 50.4 | 48.4 | 52.6 |
| 1977 | 72.8 | 69.5 | 76.1 | 49.6 | 47.7 | 51.8 |
| 1976 | 72.1 | 68.9 | 75.4 | 48.9 | 47 | 51 |
| 1975 | 72 | 68.8 | 75.2 | 48 | 46.2 | 50.1 |
| 1974 | 72 | 68.8 | 75.2 | 47.2 | 45.4 | 49.3 |
| 1973 | 71.6 | 68.4 | 74.9 | 46.4 | 44.5 | 48.4 |
| 1972 | 71.4 | 68.2 | 74.7 | 45.6 | 43.8 | 47.6 |
| 1971 | 71.1 | 67.9 | 74.4 | 44.8 | 42.9 | 46.8 |
| 1970 | 70.9 | 67.8 | 74.1 | 44 | 42.2 | 46.1 |
| 1969 | 70.7 | 67.5 | 74 | 43.3 | 41.5 | 45.4 |
| 1968 | 70.6 | 67.5 | 73.8 | 42.6 | 40.7 | 44.8 |
| 1967 | 70.9 | 67.8 | 74.1 | 42 | 40 | 44.1 |
| 1966 | 70.6 | 67.7 | 73.7 | 41.3 | 39.3 | 43.5 |
| 1965 | 70.6 | 67.6 | 73.6 | 40.6 | 38.7 | 42.8 |
| 1964 | 70.7 | 67.7 | 73.8 | 40 | 38 | 42.1 |
| 1963 | 70 | 67.1 | 73.1 | 39.3 | 37.3 | 41.5 |
| 1962 | 70.2 | 67.4 | 73.1 | 38.6 | 36.6 | 40.8 |
| 1961 | 70.5 | 67.5 | 73.5 | 37.9 | 35.9 | 40.1 |
| 1960 | 69.6 | 66.7 | 72.6 | 37.2 | 35.2 | 39.4 |
| 1959 | 70.3 | 67.6 | 73.1 | 36.5 | 34.5 | 38.7 |
| 1958 | 69.9 | 67.3 | 72.6 | 35.8 | 33.8 | 38 |
| 1957 | 69.2 | 66.6 | 71.9 | 35.2 | 33.1 | 37.4 |
| 1956 | 68.8 | 66.1 | 71.6 | 34.5 | 32.3 | 36.8 |
| 1955 | 68.5 | 65.9 | 71.2 | 33.8 | 31.6 | 36.2 |
| 1954 | 68.6 | 66.1 | 71.1 | 33.2 | 30.9 | 35.6 |
| 1953 | 68.4 | 65.9 | 70.9 | 32.5 | 30.2 | 35.1 |
| 1952 | 68 | 65.5 | 70.5 | 32 | 29.6 | 34.6 |
| 1951 | 66.7 | 64.3 | 69.3 | 31.4 | 29 | 34 |
| 1950 | 66.3 | 63.8 | 68.9 | 30.8 | 28.4 | 33.6 |
Data sources: United Nations | World Population Prospects (1950–2026, retrieved 2026-03-10).
GeoRank.org/life-expectancy/belgium/ivory-coast | CC BY
Life expectancy is the average age of death for a hypothetical cohort of newborns if they experienced the age-specific mortality rates of one particular year throughout their entire lives. It's a snapshot reflecting mortality rates in a given year that does not account for any future changes in those rates.
Healthy life expectancy at birth, defined by the World Health Organization as the average number of years a person can expect to live in full health, is 69.8 years in Belgium and 55.4 in Ivory Coast. People who reach age 60 can expect an additional 18 healthy years in Belgium and 12.7 in Ivory Coast.
Belgium vs Ivory Coast life expectancy calculator
This life expectancy calculator shows the odds of living to 100, 95, 90, and below based on current age for both males and females in Belgium and Ivory Coast, along with mean and median age of death. The calculations are based on the 2026 life tables (actuarial tables) from the UN World Population Prospects.
Mean remaining life expectancy:
53.2
vs
39.1
years
Mean expected age of death:
83.2
vs
69.1
years
Median expected age of death:
85.9
vs
71.0
years
Odds of living to
| Target age | Survival probability | |||
|---|---|---|---|---|
| Belgium | Ivory Coast | |||
| Male | Female | Male | Female | |
| 40 | 99.2% | 99.6% | 94.8% | 95.7% |
| 50 | 97.5% | 98.5% | 86.2% | 88.6% |
| 60 | 93.3% | 95.8% | 71.7% | 76.8% |
| 65 | 89.0% | 93.1% | 61.3% | 68.0% |
| 70 | 82.9% | 89.5% | 49.0% | 57.0% |
| 75 | 74.4% | 84.0% | 35.3% | 44.4% |
| 80 | 62.3% | 75.6% | 22.0% | 31.0% |
| 85 | 45.6% | 61.4% | 10.9% | 17.8% |
| 90 | 25.0% | 39.3% | 3.8% | 7.2% |
| 95 | 8.2% | 16.0% | 0.9% | 1.8% |
| 100 | 1.3% | 3.1% | 0.1% | 0.2% |
Life expectancy by current age
| Current age, years | Total life expectancy, years | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| Average | Male | Female | Average | Male | Female | |
| 100 | 102 | 101.9 | 102 | 102 | 101.9 | 102 |
| 99 | 101.2 | 101.1 | 101.2 | 101 | 101 | 101.1 |
| 98 | 100.3 | 100.2 | 100.4 | 100.1 | 100.1 | 100.2 |
| 97 | 99.5 | 99.4 | 99.6 | 99.3 | 99.2 | 99.3 |
| 96 | 98.7 | 98.5 | 98.8 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| 95 | 98 | 97.7 | 98 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| 94 | 97.2 | 97 | 97.3 | 96.7 | 96.6 | 96.7 |
| 93 | 96.5 | 96.2 | 96.6 | 95.8 | 95.8 | 95.9 |
| 92 | 95.8 | 95.5 | 96 | 95 | 94.9 | 95 |
| 91 | 95.1 | 94.8 | 95.3 | 94.2 | 94.1 | 94.2 |
| 90 | 94.5 | 94.1 | 94.7 | 93.4 | 93.3 | 93.5 |
| 89 | 93.9 | 93.4 | 94.1 | 92.6 | 92.5 | 92.7 |
| 88 | 93.3 | 92.8 | 93.6 | 91.8 | 91.7 | 91.9 |
| 87 | 92.8 | 92.2 | 93.1 | 91.1 | 90.9 | 91.2 |
| 86 | 92.2 | 91.7 | 92.6 | 90.3 | 90.1 | 90.5 |
| 85 | 91.8 | 91.1 | 92.2 | 89.6 | 89.4 | 89.8 |
| 84 | 91.3 | 90.6 | 91.7 | 88.9 | 88.6 | 89.1 |
| 83 | 90.9 | 90.1 | 91.4 | 88.2 | 87.9 | 88.5 |
| 82 | 90.5 | 89.7 | 91 | 87.6 | 87.2 | 87.9 |
| 81 | 90.1 | 89.2 | 90.7 | 86.9 | 86.5 | 87.3 |
| 80 | 89.7 | 88.8 | 90.4 | 86.3 | 85.8 | 86.7 |
| 79 | 89.4 | 88.4 | 90.1 | 85.7 | 85.2 | 86.1 |
| 78 | 89.1 | 88.1 | 89.8 | 85.1 | 84.5 | 85.6 |
| 77 | 88.8 | 87.7 | 89.6 | 84.5 | 83.9 | 85 |
| 76 | 88.5 | 87.4 | 89.3 | 83.9 | 83.3 | 84.5 |
| 75 | 88.2 | 87 | 89.1 | 83.3 | 82.7 | 83.9 |
| 74 | 87.9 | 86.7 | 88.9 | 82.7 | 82.1 | 83.4 |
| 73 | 87.6 | 86.4 | 88.7 | 82.2 | 81.5 | 82.9 |
| 72 | 87.4 | 86.1 | 88.5 | 81.6 | 80.9 | 82.4 |
| 71 | 87.1 | 85.8 | 88.3 | 81.1 | 80.4 | 81.9 |
| 70 | 86.9 | 85.5 | 88.1 | 80.6 | 79.8 | 81.4 |
| 69 | 86.7 | 85.3 | 87.9 | 80.1 | 79.3 | 80.9 |
| 68 | 86.5 | 85 | 87.8 | 79.6 | 78.8 | 80.5 |
| 67 | 86.3 | 84.8 | 87.6 | 79.1 | 78.3 | 80 |
| 66 | 86.1 | 84.5 | 87.5 | 78.7 | 77.8 | 79.6 |
| 65 | 85.9 | 84.3 | 87.3 | 78.2 | 77.4 | 79.2 |
| 64 | 85.7 | 84.1 | 87.2 | 77.8 | 76.9 | 78.7 |
| 63 | 85.5 | 83.9 | 87 | 77.4 | 76.5 | 78.4 |
| 62 | 85.3 | 83.7 | 86.9 | 77 | 76 | 78 |
| 61 | 85.2 | 83.5 | 86.7 | 76.6 | 75.6 | 77.6 |
| 60 | 85 | 83.3 | 86.6 | 76.2 | 75.2 | 77.3 |
| 59 | 84.9 | 83.2 | 86.5 | 75.8 | 74.8 | 76.9 |
| 58 | 84.8 | 83 | 86.4 | 75.5 | 74.5 | 76.6 |
| 57 | 84.6 | 82.9 | 86.3 | 75.1 | 74.1 | 76.3 |
| 56 | 84.5 | 82.7 | 86.2 | 74.8 | 73.8 | 76 |
| 55 | 84.4 | 82.6 | 86.1 | 74.5 | 73.4 | 75.7 |
| 54 | 84.3 | 82.5 | 86 | 74.2 | 73.1 | 75.4 |
| 53 | 84.2 | 82.4 | 86 | 73.9 | 72.8 | 75.1 |
| 52 | 84.1 | 82.3 | 85.9 | 73.6 | 72.5 | 74.9 |
| 51 | 84.1 | 82.2 | 85.8 | 73.3 | 72.2 | 74.6 |
| 50 | 84 | 82.1 | 85.8 | 73 | 71.9 | 74.4 |
| 49 | 83.9 | 82 | 85.7 | 72.8 | 71.6 | 74.1 |
| 48 | 83.8 | 82 | 85.7 | 72.5 | 71.3 | 73.9 |
| 47 | 83.8 | 81.9 | 85.6 | 72.3 | 71.1 | 73.6 |
| 46 | 83.7 | 81.8 | 85.6 | 72 | 70.8 | 73.4 |
| 45 | 83.7 | 81.8 | 85.5 | 71.8 | 70.6 | 73.2 |
| 44 | 83.6 | 81.7 | 85.5 | 71.6 | 70.4 | 73 |
| 43 | 83.6 | 81.6 | 85.4 | 71.4 | 70.1 | 72.8 |
| 42 | 83.5 | 81.6 | 85.4 | 71.1 | 69.9 | 72.6 |
| 41 | 83.5 | 81.5 | 85.4 | 70.9 | 69.7 | 72.4 |
| 40 | 83.5 | 81.5 | 85.3 | 70.7 | 69.5 | 72.2 |
| 39 | 83.4 | 81.5 | 85.3 | 70.5 | 69.3 | 72 |
| 38 | 83.4 | 81.4 | 85.3 | 70.4 | 69.1 | 71.8 |
| 37 | 83.4 | 81.4 | 85.3 | 70.2 | 68.9 | 71.7 |
| 36 | 83.3 | 81.3 | 85.2 | 70 | 68.7 | 71.5 |
| 35 | 83.3 | 81.3 | 85.2 | 69.8 | 68.5 | 71.3 |
| 34 | 83.3 | 81.3 | 85.2 | 69.7 | 68.4 | 71.2 |
| 33 | 83.2 | 81.2 | 85.2 | 69.5 | 68.2 | 71 |
| 32 | 83.2 | 81.2 | 85.2 | 69.4 | 68 | 70.9 |
| 31 | 83.2 | 81.2 | 85.2 | 69.2 | 67.9 | 70.7 |
| 30 | 83.2 | 81.1 | 85.1 | 69.1 | 67.7 | 70.6 |
| 29 | 83.1 | 81.1 | 85.1 | 68.9 | 67.6 | 70.5 |
| 28 | 83.1 | 81.1 | 85.1 | 68.8 | 67.4 | 70.3 |
| 27 | 83.1 | 81.1 | 85.1 | 68.6 | 67.3 | 70.2 |
| 26 | 83.1 | 81 | 85.1 | 68.5 | 67.1 | 70.1 |
| 25 | 83.1 | 81 | 85.1 | 68.4 | 67 | 70 |
| 24 | 83 | 81 | 85.1 | 68.2 | 66.8 | 69.9 |
| 23 | 83 | 80.9 | 85.1 | 68.1 | 66.7 | 69.8 |
| 22 | 83 | 80.9 | 85 | 68 | 66.6 | 69.7 |
| 21 | 83 | 80.9 | 85 | 67.9 | 66.4 | 69.6 |
| 20 | 83 | 80.9 | 85 | 67.8 | 66.3 | 69.5 |
| 19 | 82.9 | 80.8 | 85 | 67.7 | 66.2 | 69.4 |
| 18 | 82.9 | 80.8 | 85 | 67.6 | 66.1 | 69.3 |
| 17 | 82.9 | 80.8 | 85 | 67.5 | 66 | 69.2 |
| 16 | 82.9 | 80.8 | 85 | 67.4 | 65.9 | 69.1 |
| 15 | 82.9 | 80.8 | 85 | 67.3 | 65.8 | 69.1 |
| 14 | 82.9 | 80.8 | 85 | 67.3 | 65.8 | 69 |
| 13 | 82.9 | 80.8 | 85 | 67.2 | 65.7 | 69 |
| 12 | 82.9 | 80.8 | 85 | 67.2 | 65.7 | 68.9 |
| 11 | 82.9 | 80.8 | 85 | 67.1 | 65.6 | 68.9 |
| 10 | 82.9 | 80.8 | 85 | 67.1 | 65.5 | 68.8 |
| 9 | 82.9 | 80.8 | 85 | 67 | 65.5 | 68.8 |
| 8 | 82.9 | 80.8 | 84.9 | 66.9 | 65.4 | 68.7 |
| 7 | 82.9 | 80.8 | 84.9 | 66.9 | 65.3 | 68.7 |
| 6 | 82.9 | 80.7 | 84.9 | 66.8 | 65.2 | 68.6 |
| 5 | 82.9 | 80.7 | 84.9 | 66.7 | 65.1 | 68.5 |
| 4 | 82.8 | 80.7 | 84.9 | 66.6 | 65 | 68.4 |
| 3 | 82.8 | 80.7 | 84.9 | 66.4 | 64.8 | 68.2 |
| 2 | 82.8 | 80.7 | 84.9 | 66.1 | 64.5 | 67.9 |
| 1 | 82.8 | 80.7 | 84.9 | 65.7 | 64 | 67.5 |
| 0 | 82.6 | 80.5 | 84.7 | 62.4 | 60.5 | 64.7 |
Data sources: United Nations | World Population Prospects (2026, retrieved 2026-03-10).
GeoRank.org/life-expectancy/belgium/ivory-coast | CC BY
Life expectancy is often mistaken for the average lifespan of an adult. However, an adult has already survived the causes of early-age mortality and can expect to live longer than the figure calculated at birth.
A 30-year-old in Belgium can expect to live to 83.2 years compared to 69.1 in Ivory Coast, rising to 85.9 and 78.2 at 65, and to 89.7 and 86.3 at 80 — higher than the 82.6 and 62.4 years calculated at birth.
The chart above accounts for remaining lifespan and displays total life expectancy by age and gender in Belgium and Ivory Coast.
Probability of surviving to a given age
| Age | Survival probability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| Average | Male | Female | Average | Male | Female | |
| 100 | 2.23% | 1.26% | 3.07% | 0.15% | 0.1% | 0.21% |
| 99 | 3.37% | 1.97% | 4.6% | 0.23% | 0.15% | 0.33% |
| 98 | 4.9% | 2.96% | 6.62% | 0.36% | 0.23% | 0.51% |
| 97 | 6.87% | 4.29% | 9.17% | 0.54% | 0.35% | 0.77% |
| 96 | 9.32% | 6.01% | 12.3% | 0.79% | 0.52% | 1.13% |
| 95 | 12.2% | 8.16% | 16% | 1.13% | 0.75% | 1.61% |
| 94 | 15.6% | 10.7% | 20.1% | 1.58% | 1.05% | 2.23% |
| 93 | 19.3% | 13.7% | 24.5% | 2.15% | 1.45% | 3.02% |
| 92 | 23.4% | 17.1% | 29.2% | 2.86% | 1.95% | 3.98% |
| 91 | 27.7% | 20.8% | 34.1% | 3.72% | 2.57% | 5.14% |
| 90 | 32.1% | 24.7% | 39.1% | 4.76% | 3.34% | 6.51% |
| 89 | 36.5% | 28.8% | 44% | 5.96% | 4.25% | 8.06% |
| 88 | 40.9% | 32.9% | 48.7% | 7.34% | 5.32% | 9.82% |
| 87 | 45.2% | 37.1% | 53.1% | 8.89% | 6.56% | 11.8% |
| 86 | 49.3% | 41.2% | 57.2% | 10.6% | 7.97% | 13.8% |
| 85 | 53.1% | 45.1% | 61% | 12.5% | 9.53% | 16.1% |
| 84 | 56.7% | 48.8% | 64.5% | 14.5% | 11.2% | 18.4% |
| 83 | 60% | 52.3% | 67.6% | 16.6% | 13.1% | 20.8% |
| 82 | 63% | 55.7% | 70.4% | 18.7% | 15.1% | 23.2% |
| 81 | 65.8% | 58.8% | 72.9% | 20.9% | 17.1% | 25.6% |
| 80 | 68.4% | 61.7% | 75.2% | 23.2% | 19.3% | 28% |
| 79 | 70.8% | 64.4% | 77.2% | 25.5% | 21.5% | 30.4% |
| 78 | 72.9% | 66.9% | 79% | 27.9% | 23.8% | 32.8% |
| 77 | 74.9% | 69.3% | 80.7% | 30.3% | 26.2% | 35.3% |
| 76 | 76.8% | 71.5% | 82.2% | 32.7% | 28.6% | 37.7% |
| 75 | 78.5% | 73.6% | 83.5% | 35.1% | 31% | 40.1% |
| 74 | 80.1% | 75.5% | 84.8% | 37.5% | 33.4% | 42.5% |
| 73 | 81.6% | 77.4% | 86% | 39.9% | 35.8% | 44.8% |
| 72 | 83% | 79% | 87.1% | 42.3% | 38.3% | 47.1% |
| 71 | 84.3% | 80.6% | 88% | 44.6% | 40.6% | 49.3% |
| 70 | 85.4% | 82% | 88.9% | 46.9% | 42.9% | 51.5% |
| 69 | 86.5% | 83.4% | 89.8% | 49.1% | 45.2% | 53.6% |
| 68 | 87.6% | 84.7% | 90.5% | 51.2% | 47.4% | 55.6% |
| 67 | 88.5% | 85.9% | 91.2% | 53.3% | 49.6% | 57.6% |
| 66 | 89.4% | 87% | 91.9% | 55.4% | 51.7% | 59.6% |
| 65 | 90.3% | 88.1% | 92.6% | 57.3% | 53.8% | 61.4% |
| 64 | 91.1% | 89.1% | 93.2% | 59.2% | 55.8% | 63.2% |
| 63 | 91.8% | 90% | 93.8% | 61% | 57.7% | 64.9% |
| 62 | 92.5% | 90.8% | 94.3% | 62.8% | 59.5% | 66.5% |
| 61 | 93.2% | 91.6% | 94.8% | 64.4% | 61.2% | 68% |
| 60 | 93.7% | 92.3% | 95.2% | 65.9% | 62.9% | 69.4% |
| 59 | 94.3% | 92.9% | 95.6% | 67.4% | 64.4% | 70.7% |
| 58 | 94.7% | 93.5% | 96% | 68.8% | 65.9% | 72% |
| 57 | 95.2% | 94.1% | 96.3% | 70.1% | 67.3% | 73.2% |
| 56 | 95.6% | 94.5% | 96.6% | 71.3% | 68.7% | 74.3% |
| 55 | 95.9% | 94.9% | 96.9% | 72.5% | 70% | 75.4% |
| 54 | 96.2% | 95.3% | 97.1% | 73.7% | 71.2% | 76.4% |
| 53 | 96.5% | 95.7% | 97.4% | 74.8% | 72.4% | 77.4% |
| 52 | 96.8% | 96% | 97.6% | 75.8% | 73.5% | 78.3% |
| 51 | 97% | 96.3% | 97.8% | 76.8% | 74.5% | 79.2% |
| 50 | 97.2% | 96.5% | 97.9% | 77.7% | 75.6% | 80% |
| 49 | 97.4% | 96.8% | 98.1% | 78.6% | 76.5% | 80.8% |
| 48 | 97.6% | 97% | 98.2% | 79.5% | 77.4% | 81.6% |
| 47 | 97.8% | 97.2% | 98.4% | 80.2% | 78.3% | 82.3% |
| 46 | 97.9% | 97.4% | 98.5% | 81% | 79.1% | 83% |
| 45 | 98.1% | 97.5% | 98.6% | 81.7% | 79.9% | 83.6% |
| 44 | 98.2% | 97.7% | 98.7% | 82.4% | 80.6% | 84.2% |
| 43 | 98.3% | 97.8% | 98.8% | 83% | 81.3% | 84.8% |
| 42 | 98.4% | 98% | 98.9% | 83.6% | 81.9% | 85.4% |
| 41 | 98.5% | 98.1% | 98.9% | 84.2% | 82.6% | 85.9% |
| 40 | 98.6% | 98.2% | 99% | 84.8% | 83.2% | 86.4% |
| 39 | 98.7% | 98.3% | 99% | 85.3% | 83.7% | 86.9% |
| 38 | 98.7% | 98.4% | 99.1% | 85.8% | 84.3% | 87.4% |
| 37 | 98.8% | 98.5% | 99.1% | 86.3% | 84.8% | 87.8% |
| 36 | 98.9% | 98.6% | 99.2% | 86.7% | 85.3% | 88.3% |
| 35 | 98.9% | 98.6% | 99.2% | 87.2% | 85.7% | 88.7% |
| 34 | 99% | 98.7% | 99.3% | 87.6% | 86.2% | 89% |
| 33 | 99% | 98.8% | 99.3% | 88% | 86.6% | 89.4% |
| 32 | 99.1% | 98.8% | 99.3% | 88.3% | 87% | 89.7% |
| 31 | 99.1% | 98.9% | 99.4% | 88.7% | 87.3% | 90.1% |
| 30 | 99.2% | 99% | 99.4% | 89% | 87.7% | 90.4% |
| 29 | 99.2% | 99% | 99.4% | 89.3% | 88.1% | 90.7% |
| 28 | 99.3% | 99.1% | 99.4% | 89.6% | 88.4% | 90.9% |
| 27 | 99.3% | 99.1% | 99.5% | 89.9% | 88.7% | 91.2% |
| 26 | 99.3% | 99.2% | 99.5% | 90.2% | 89% | 91.5% |
| 25 | 99.4% | 99.2% | 99.5% | 90.5% | 89.3% | 91.7% |
| 24 | 99.4% | 99.3% | 99.5% | 90.8% | 89.6% | 91.9% |
| 23 | 99.4% | 99.3% | 99.5% | 91% | 89.9% | 92.1% |
| 22 | 99.5% | 99.4% | 99.6% | 91.3% | 90.2% | 92.3% |
| 21 | 99.5% | 99.4% | 99.6% | 91.5% | 90.5% | 92.5% |
| 20 | 99.5% | 99.5% | 99.6% | 91.7% | 90.7% | 92.7% |
| 19 | 99.6% | 99.5% | 99.6% | 91.9% | 90.9% | 92.9% |
| 18 | 99.6% | 99.5% | 99.6% | 92.1% | 91.1% | 93% |
| 17 | 99.6% | 99.5% | 99.6% | 92.2% | 91.3% | 93.2% |
| 16 | 99.6% | 99.6% | 99.7% | 92.4% | 91.5% | 93.3% |
| 15 | 99.6% | 99.6% | 99.7% | 92.5% | 91.6% | 93.4% |
| 14 | 99.6% | 99.6% | 99.7% | 92.6% | 91.7% | 93.5% |
| 13 | 99.6% | 99.6% | 99.7% | 92.7% | 91.8% | 93.6% |
| 12 | 99.6% | 99.6% | 99.7% | 92.8% | 91.9% | 93.7% |
| 11 | 99.6% | 99.6% | 99.7% | 92.9% | 92% | 93.8% |
| 10 | 99.6% | 99.6% | 99.7% | 93% | 92.1% | 93.8% |
| 9 | 99.7% | 99.6% | 99.7% | 93.1% | 92.2% | 93.9% |
| 8 | 99.7% | 99.6% | 99.7% | 93.2% | 92.3% | 94% |
| 7 | 99.7% | 99.6% | 99.7% | 93.3% | 92.5% | 94.1% |
| 6 | 99.7% | 99.6% | 99.7% | 93.4% | 92.6% | 94.2% |
| 5 | 99.7% | 99.6% | 99.7% | 93.6% | 92.8% | 94.4% |
| 4 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 93.8% | 93% | 94.5% |
| 3 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 94% | 93.3% | 94.8% |
| 2 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 94.4% | 93.7% | 95.1% |
| 1 | 99.7% | 99.7% | 99.8% | 95.1% | 94.4% | 95.7% |
Data sources: United Nations | World Population Prospects (2026, retrieved 2026-03-10).
GeoRank.org/life-expectancy/belgium/ivory-coast | CC BY
This chart shows the odds of living to each age from birth. 93.7% of newborns in Belgium and 65.9% in Ivory Coast are expected to live past 60, 85.4% and 46.9% past 70, 68.4% and 23.2% past 80, and only 32.1% and 4.76% past 90.
For longevity rates starting from a different age, use the calculator provided above.
Compare countries by 7 more topics
Odds of dying at each age
| Age | Probability of dying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| Average | Male | Female | Average | Male | Female | |
| 100 | 36.2% | 38.3% | 35.7% | 38.7% | 38.1% | 39.1% |
| 99 | 33.8% | 35.9% | 33.2% | 37.1% | 36.7% | 37.4% |
| 98 | 31.2% | 33.5% | 30.5% | 35.1% | 34.9% | 35.3% |
| 97 | 28.6% | 31% | 27.8% | 33.5% | 33.6% | 33.5% |
| 96 | 26.2% | 28.7% | 25.4% | 31.9% | 32.1% | 31.7% |
| 95 | 23.9% | 26.4% | 23% | 30.1% | 30.6% | 29.9% |
| 94 | 21.5% | 24.1% | 20.5% | 28.3% | 29% | 27.9% |
| 93 | 19.3% | 21.8% | 18.2% | 26.6% | 27.4% | 26% |
| 92 | 17.3% | 19.7% | 16.1% | 24.9% | 25.8% | 24.3% |
| 91 | 15.4% | 17.7% | 14.3% | 23.1% | 24.2% | 22.5% |
| 90 | 13.8% | 15.8% | 12.7% | 21.8% | 23% | 21% |
| 89 | 12.2% | 14.1% | 11.1% | 20.2% | 21.4% | 19.3% |
| 88 | 10.8% | 12.6% | 9.67% | 18.8% | 20.1% | 17.9% |
| 87 | 9.45% | 11.2% | 8.34% | 17.4% | 18.8% | 16.5% |
| 86 | 8.27% | 9.93% | 7.21% | 16.2% | 17.6% | 15.1% |
| 85 | 7.22% | 8.7% | 6.22% | 14.9% | 16.4% | 13.8% |
| 84 | 6.3% | 7.62% | 5.37% | 13.8% | 15.3% | 12.6% |
| 83 | 5.5% | 6.73% | 4.6% | 12.6% | 14.1% | 11.5% |
